XXX EDIZIONE 12 X 1 ORA                              
    Genova Villa Gentile, 7 marzo 2010                              
    CLASSIFICA SOCIETA'                              
    12 a ORA                                  
        FRAZIONE    
  Pos Pett Societą Giri    Km. Tot.   1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ METRI  
  1 2 CAMBIASO RISSO A 479 191,608   39 40 39 39 39 41 38 39 40 43 45 37 8  
  2 4 DELTA SPEDIZIONI A 471 188,476   41 39 38 40 43 37 37 36 38 41 41 40 76  
  3 1 CITTA' DI GENOVA  464 185,600   42 43 42 42 45 39 39 39 38 43 42 10    
  4 14 CUS GENOVA 452 180,901   39 37 38 37 39 37 35 38 35 32 43 42 101  
  5 11 MARATONETI GENOVESI A 438 175,376   32 33 45 34 41 38 38 34 37 36 36 34 176  
  6 6 PODISTICA PERALTO A 436 174,417   38 32 36 36 37 35 37 39 38 37 35 36 17  
  7 19 ASD ZETA TRI TEAM 435 174,061   38 36 33 32 36 34 41 40 36 37 37 35 61  
  8 18 ASD TRIATHLON GENOVA 423 169,570   37 37 35 34 36 37 37 34 35 34 34 33 370  
  9 9 G.S. COM. SANT'OLCESE A 417 167,002   32 34 33 33 33 33 34 34 36 40 38 37 202  
  10 15 MARATONETI DEL TIGULLIO 416 166,755   34 35 37 33 35 37 37 32 33 36 35 32 355  
  11 3 CAMBIASO RISSO B 416 166,736   35 34 36 37 35 34 36 31 34 36 37 31 336  
  12 20 GAU A 405 162,385   34 33 34 34 36 37 33 30 36 34 33 31 385  
  13 12 MARATONETI GENOVESI B 399 159,788   30 37 33 34 34 33 33 32 34 33 34 32 188  
  14 16 ATLETICA RAPALLO A 398 159,322   34 31 39 34 28 34 40 35 33 32 30 28 122  
  15 5 DELTA SPEDIZIONI B 398 159,222   33 32 34 35 31 31 36 29 31 35 35 36 22  
  16 13 A.A.A. 395 158,373   35 32 32 28 27 31 33 34 43 38 31 31 373  
  17 22 GENOA ATLETICA 381 152,442   35 30 32 33 35 29 32 34 29 32 30 30 42  
  18 10 G.S. COM. SANT'OLCESE B 379 151,812   36 34 38 36 31 30 26 30 34 29 26 29 212  
  19 7 PODISTICA PERALTO B 378 151,226   31 34 30 30 36 32 35 31 31 31 28 29 26  
  20 8 PODISTICA PERALTO C 347 138,800   10 34 35 32 29 28 31 24 27 33 33 31 0  
  21 17 ATLETICA RAPALLO B 318 127,200   26 31 31 29 30 29 26 31 22 29 34      
  22 21 SQUADRA UISP & RESTI 310 124,393   34 30 28 33 31 31 24 37 32     30 393  
  23 30 RESIDUI - 7/12 61 24,400               31 30            
                                         
              FRAZIONE              
  Pos Pett Societą Giri    Km. Tot.   1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^              
  1 23 CAMBIASO RISSO C 194 77,660   34 31 34 28 34 33 60              
  2 24 MARATONETI GENOVESI C 194 77,635   34 30 34 33 33 30 35              
  3 25 MARATONETI GENOVESI D 172 69,019   31 31 29 32 24 25 219              
  4 26 ATLETICA VARAZZE 181 72,510   31 27 28 29 32 34 110              
  5 27 PODISTICA PERALTO D 164 65,982   27 28 29 28 27 25 382              
  6 28 G.S. COM. SANT'OLCESE C 180 72,202   28 30 35 29 30 28 202              
  7 29 GAU B 173 69,526   31 29 29 29 25 30 326              
  8 30 PASA ILARIA 101 40,400   31 27 26 17