35^ Roma Ostia Half Marathon
03/01/2009 Roma (RM) km 21,097
Classifica proveniente dal sito : http://www.romaostia.it/
ORDINE D'ARRIVO GENERALE
Pos. M/F Cat. Pett.  Cognome Nome Cat. Anno Societą Tempo Diff. Naz.
1 1 1 4 KEITANY Elijah SENM 1983   1:00:59   KEN
2 2 2 1 CHERUIYOT Evans Kiprop SENM 1982   1:01:07 0:00:08 KEN
3 3 3 5 KIBET Stephen SENM 1986   1:01:19 0:00:20 KEN
4 4 4 9 BUTA Urige SENM 1982   1:02:46 0:01:47 NOR
5 5 5 6 TALAM Abraham Kipkemei SENM 1978 MEZZOFONDO RECAN 1:03:54 0:02:55 KEN
6 6 6 15 TAYEB Filali SENM 1979 ACSI CAMPIDOGLIO P 1:03:57 0:02:58 MAR
7 7 1 64 ISSAM Zaid AMM 1975 POL. ROCCO SCOTELL 1:03:59 0:03:00 MAR
8 8 7 12 GUALDI Giovanni SENM 1979 G.A. FIAMME GIALLE 1:04:14 0:03:15 ITA
9 9 8 10 DE NARD Gabriele SENM 1974 G.A. FIAMME GIALLE 1:04:14 0:03:15 ITA
10 10 2 27 MONTORIO Alberto AMM 1983 C.S. AERONAUTICA MI 1:05:22 0:04:23 ITA
11 11 9 14 CALCATERRA Giorgio SENM 1972 RUNNING CLUB FUTU 1:05:28 0:04:29 ITA
12 12 10 2 CAIMMI Daniele SENM 1972 G.A. FIAMME GIALLE 1:05:38 0:04:39 ITA
13 13 11 19 RUTIGLIANO Pasquale SENM 1978 C.S. ESERCITO 1:05:59 0:05:00 ITA
14 14 12 16 AUCIELLO Giovanni SENM 1980 STATO MAGGIORE ESE 1:06:00 0:05:01 ITA
15 15 3 17 LA BELLA Luigi AMM 1982 C.S. ESERCITO 1:06:29 0:05:30 ITA
16 16 13 22 RICCI Gianluca SENM 1974 ASD MONTEMILETTO 1:06:49 0:05:50 ITA
17 17 14 7 KIPTANUI TOO Edward SENM 2000 ATL GONNESA 1:07:06 0:06:07 KEN
18 18 1 79 ZUGNONI Graziano MM35 1974 A.D.M. MELAVI'PONTE 1:07:48 0:06:49 ITA
19 19 2 113 KNUDSEN Rolf MM35 1973   1:08:05 0:07:06 DEN
20 20 15 53 AZZENA Antonio SENM 1971 S G AMSICORA 1:08:50 0:07:51 ITA
21 21 16 68 VARRELLA Gennaro SENM 1973 ASD INTERNATIONAL 1:09:05 0:08:06 ITA
22 22 4 18 GAETA Cristian AMM 1982 STATO MAGGIORE ESE 1:09:06 0:08:07 ITA
23 23 17 90 MINICI Giuseppe SENM 1978 LBM SPORT TEAM 1:09:08 0:08:09 ITA
24 1 1 F3 INCERTI Anna Carmela SENF 1980 G.S. FIAMME AZZURR 1:09:24 0:08:25 ITA
25 24 5 32 MAGAGNOLI Rudy AMM 1977 ATL. IMOLA SACMI AV 1:09:38 0:08:39 ITA
26 25 1 30 NICOSIA Salvatore MM45 1963 ASD ATHLETIC TERNI 1:09:45 0:08:46 ITA
27 26 18 35 EL MAKROUT Cerkaoui SENM 1980 RUNNING CLUB FUTU 1:09:52 0:08:53 MAR
28 27 6 881 DEL GIUDICE Michele AMM 1979 A.S.D. FARNESE VINI E 1:09:59 0:09:00 ITA
29 28 7 39 CONCAS Salvatore AMM 1981 CAMBIASO RISSO GEN 1:10:16 0:09:17 ITA
30 2 1 F5 DAUNAY Christelle MF35 1974   1:10:30 0:09:31 FRA
31 29 3 20 ERRADI Rachid MM35 1971 COLLEFERRO ATLETIC 1:10:45 0:09:46 MAR
32 30 2 54 BRUECKER Hansjoerg MM45 1963   1:11:00 0:10:01 SUI
33 3 2 F1 MIKITENKO Irina MF35 1972   1:11:01 0:10:02 GER
34 31 19 81 DE GIACOMO Giuseppe SENM 1971 RUNNING CLUB FUTU 1:11:04 0:10:05 ITA
35 32 8 33 D'INNOCENTI Marco AMM 1975 G.M.S. SUBIACO LEGN 1:11:25 0:10:26 ITA
36 33 4 80 IOMMI Giovanni MM35 1973 G. P. LIVENZA SACILE 1:11:30 0:10:31 ITA
37 34 1 70 DI PETRILLO Alberto MM40 1967 A.S. ATL. VINCI 1:11:38 0:10:39 ITA
38 35 20 83 SOUFYANE El Fadil SENM 1979 RUNNING CLUB FUTU 1:11:40 0:10:41 ITA
39 36 5 235 SCAPPUCCI Gianni MM35 1972 A.S.D. RUNNERS SULM 1:12:08 0:11:09 ITA
40 37 21 69 LUONGO Antonio SENM 1969 A.D.M. MELAVI'PONTE 1:12:11 0:11:12 ITA
41 38 3 105 MORETTON Moreno MM45 1964 ATLETICA VITTORIO V 1:12:17 0:11:18 ITA
42 39 6 309 SCARDECCHIA Ettore MM35 1970 COLLEFERRO ATLETIC 1:12:20 0:11:21 ITA
43 40 22 50 PAFUMI Enrico SENM 1982 ATL. CASTENASO  CEL 1:12:30 0:11:31 ITA
44 41 9 84 SANSONE Massimiliano AMM 1985 RUNNING CLUB FUTU 1:12:36 0:11:37 ITA
45 42 10 471 QUAGLIA Marco AMM 1977 ATL. AMATORI VELLE 1:12:43 0:11:44 ITA
46 43 2 60 FOIS Cristiano MM40 1969 G.S. COSTA D'ARGENT 1:12:44 0:11:45 ITA
47 44 11 118 D'ANDREA Maurizio AMM 1978 ASD ATLETICA ALTO S 1:12:54 0:11:55 ITA
48 45 7 61 SPAGNOLO Giovanni MM35 1974 SPORT  RUNNING VEG 1:12:57 0:11:58 ITA
49 46 8 117 SANTINI Stefano MM35 1971 MEZZOFONDO RECAN 1:13:00 0:12:01 ITA
50 47 9 858 PAPOCCIA Diego MM35 1973 POD. AMATORI MORO 1:13:00 0:12:01 ITA
51 48 10 96 ANCORA Rocco MM35 1970 ATALAS SAN VITO DEI 1:13:03 0:12:04 ITA
52 49 23 88 BUCCIARELLO Gabriele SENM 1983 LBM SPORT TEAM 1:13:08 0:12:09 ITA
53 50 12 851 SANNA Luca AMM 1979 A.D.M. MELAVI'PONTE 1:13:13 0:12:14 ITA
54 4 2 F2 CONSOLE Rosaria SENF 1979 G.A. FIAMME GIALLE 1:13:20 0:12:21 ITA
55 51 3 617 D'AURIA Raffaele MM40 1969 O.S.O. OLD STARS OST 1:13:20 0:12:21 ITA
56 52 24 115 ALFONSINI Enrico SENM 1965 RUNNING CLUB FUTU 1:13:21 0:12:22 ITA
57 53 11 102 SEVERI Alan MM35 1970 ATL. AVIS CASTEL S.PI 1:13:24 0:12:25 ITA
58 54 4 391 OLTO Flavio MM45 1964 ATLETICA MARENO 1:13:29 0:12:30 ITA
59 55 4 572 IAPICCO Pasquale MM40 1968 A.S.D.POLISPORTIVA F 1:13:31 0:12:32 ITA
60 56 12 92 RECUPERO Antonino MM35 1974 ASD COM.ORG.MARAT 1:13:32 0:12:33 ITA
61 57 13 62 MASTRODICASA Andrea MM35 1971 ATL. ROMA ACQUACE 1:13:39 0:12:40 ITA
62 58 13 653 STRANIERI Fabrizio AMM 1975 A.S.D. POL. ATL. CAMA 1:13:42 0:12:43 ITA
63 59 5 794 PARAZZOLI Carlo Giovanni MM40 1965 G.S. BANCARI ROMANI 1:13:43 0:12:44 ITA
64 60 6 114 COLLAZZO Felice MM40 1965 POD. BRIENZA 2000 1:13:45 0:12:46 ITA
65 61 25 63 BOCCHETTI Antonio SENM 1984 ATLETICA AGNONE 1:13:46 0:12:47 ITA
66 62 14 93 RAFFAGNINI Simone MM35 1970 ATLETICA SELVA BOV 1:13:46 0:12:47 ITA
67 63 7 110 DE LUCA Nicola MM40 1967 DUE PONTI SRL 1:13:49 0:12:50 ITA
68 64 14 892 CHECCARELLI Antonio AMM 1982 C.U.S.PERUGIA 1:13:52 0:12:53 ITA
69 65 15 657 DIVITO Leonardo MM35 1970 POD. BRIENZA 2000 1:13:53 0:12:54 ITA
70 66 16 328 SALARIS Antonio Filippo MM35 1971 POD AMATORI OLBIA 1:13:56 0:12:57 ITA
71 67 15 106 LORENZO Giulio AMM 1976 ITALIA MARATHON CL 1:14:01 0:13:02 ITA
72 68 17 107 ORONZINI Alessandro MM35 1972 G.S. BANCARI ROMANI 1:14:15 0:13:16 ITA
73 69 16 49 GRAZIOSI Vito AMM 1977 A.S.NICOLAUS ATHLE 1:14:18 0:13:19 ITA
74 70 17 111 CIAMBRIELLO Gennaro AMM 1982 A.S.D. ATLETICA QUAL 1:14:23 0:13:24 ITA
75 71 8 38 BRUNO Franco MM40 1966 RUNNING CLUB FUTU 1:14:26 0:13:27 ITA
76 72 1 100 MOCCIA Andrea MM50 1959 G.S. BANCARI ROMANI 1:14:31 0:13:32 ITA
77 73 5 47 GUERRA Ugo MM45 1963 RIFONDAZIONE PODIS 1:14:34 0:13:35 ITA
78 74 18 899 GIOVANNANGELO Tommaso AMM 1985 A.S.D. FARNESE VINI E 1:14:35 0:13:36 ITA
79 75 18 91 ALBERTI CALAMARO Marco MM35 1972 ASD COM.ORG.MARAT 1:14:38 0:13:39 ITA
80 76 19 51 PIFERI Simone AMM 1983 U.S. ROMA 83 1:14:40 0:13:41 ITA
81 77 9 187 PARMA Stefano MM40 1966 TEAM TRACKANDFIEL 1:14:41 0:13:42 ITA
82 78 20 119 CIOFFI Angelo AMM 1975 ASD ROAD RUNNERS 1:14:44 0:13:45 ITA
83 79 21 77 CUZZOCREA Francesco AMM 1978 VIOLETTACLUB 1:14:45 0:13:46 ITA
84 5 1 F12 DAL RI Federic AMF 1980 C.S. ESERCITO 1:15:00 0:14:01 ITA
85 80 1 612 MONTIONI Cesare - 1900 ATL.CAPANNE PRO LO 1:15:00 0:14:01 ITA
86 81 19 104 FIERAMOSCA Alberto MM35 1971 A.S.D. MARATHON CL 1:15:02 0:14:03 ITA
87 82 26 46 DIADEI Tiziano SENM 1974 LATINA RUNNERS 1:15:03 0:14:04 ITA
88 83 27 87 ATANASI Giampietro SENM 1984 LBM SPORT TEAM 1:15:04 0:14:05 ITA
89 84 10 95 LEONCINI Claudio MM40 1966 G.S. BANCARI ROMANI 1:15:17 0:14:18 ITA
90 85 28 57 GIROLAMI Marco SENM 1978 COLLEFERRO ATLETIC 1:15:18 0:14:19 ITA
91 86 29 56 MORISI Antonio SENM 1973 ASD OPOA TEAM RUN 1:15:20 0:14:21 ITA
92 6 3 F9 MANCINI Marcella MF35 1971 RUNNER TEAM 99 SBV 1:15:24 0:14:25 ITA
93 87 11 66 SESTITO Leonardo MM40 1969 HOBBY MARATHON C 1:15:26 0:14:27 ITA
94 88 1 868 LUCCIOLA Giulio PM 1987 SC PROMOSPORT 1:15:28 0:14:29 ITA
95 89 6 493 LINARI Corrado MM45 1963 RUNNING CLUB FUTU 1:15:29 0:14:30 ITA
96 90 20 545 PINARDI Walter MM35 1970 ASD G.S. MARSICA 1:15:38 0:14:39 ITA
97 91 7 441 DAM Diego MM45 1963 ATL. SERNAGLIA MOB. 1:15:43 0:14:44 ITA
98 92 21 438 PATERNESI Andrea MM35 1973 CRAL POLIGRAFICO D 1:15:45 0:14:46 ITA
99 93 22 869 RENCRICCA Marco MM35 1972 ASD PALESTRINA RUN 1:15:45 0:14:46 ITA
100 94 23 695 DI PAOLA Pasquale MM35 1974 A.S.D. 'LIONS CLUB' GR 1:15:51 0:14:52 ITA
101 95 30 120 PIACENTINI Umbertino SENM 1978 COLLEFERRO ATLETIC 1:15:51 0:14:52 ITA
102 96 8 8956 CENTRACCHIO Riccardo MM45 1962 ASD ATLETICA ALTO S 1:15:56 0:14:57 ITA
103 97 12 55 SOLITO Fabio MM40 1967 O.S.O. OLD STARS OST 1:15:57 0:14:58 ITA
104 98 2 74 ARDUIN Ivano MM50 1959 A.S.D. ATLETICA LUPA 1:15:58 0:14:59 ITA
105 99 24 826 DONNALOIA Giuseppe MM35 1974 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO D 1:15:59 0:15:00 ITA
106 100 2 769 CHIOCCOLONI Riccardo - 1900 ATLETICA PEDARA 1:16:03 0:15:04 ITA
107 101 22 538 UCCIFERRI Giuseppe AMM 1975 NUOVA ATLETICA ISE 1:16:05 0:15:06 ITA
108 102 25 36 LAMIRI Mohamed MM35 1970 ASD ECOMARATONA 1:16:05 0:15:06 ITA
109 103 23 646 BERGAMO Cristian AMM 1977 C.U.S. LECCE 1:16:06 0:15:07 ITA
110 104 13 43 DE LUCA Francesco MM40 1966 PODISTICA SOLIDARIE 1:16:07 0:15:08 ITA
111 105 24 236 FIORENTINI Daniele AMM 1981 LBM SPORT TEAM 1:16:14 0:15:15 ITA
112 106 25 89 CIAVATTELLA Jonathan AMM 1981 LBM SPORT TEAM 1:16:17 0:15:18 ITA
113 107 26 311 FRANCAVILLA Stefano MM35 1972 ATALAS SAN VITO DEI 1:16:20 0:15:21 ITA
114 108 14 144 FATONE Giuseppe MM40 1965 PODISTICA SANNICAN 1:16:24 0:15:25 ITA
115 109 15 854 VARI Claudio MM40 1969 ATL. VILLA AURELIA S 1:16:24 0:15:25 ITA
116 110 16 203 PILLA Marciano MM40 1965 ATLETICA VENAFRO 1:16:27 0:15:28 ITA
117 111 27 379 ZAMMILLO Vincenzo MM35 1970 ATALAS SAN VITO DEI 1:16:27 0:15:28 ITA
118 112 17 278 FALCONE Giancarlo MM40 1967 ATL. AMATORI VELLE 1:16:29 0:15:30 ITA
119 113 26 757 MILANA Christian AMM 1978 SIMMEL COLLEFERRO 1:16:29 0:15:30 ITA
120 114 18 729 PIETRELLA Riccardo MM40 1966 PFIZER ITALIA RUNNI 1:16:30 0:15:31 ITA
121 115 27 605 BUCCILLI Carmine AMM 1982 SORA RUNNERS CLUB 1:16:31 0:15:32 ITA
122 116 28 75 IANNIELLO Saverio MM35 1970 ASD ROAD RUNNERS 1:16:35 0:15:36 ITA
123 7 2 F24 SOUFYANE Laila AMF 1983 ATL. STUDENTESCA C 1:16:36 0:15:37 ITA
124 117 29 48 CARTA Alberto MM35 1973 ATLETICA GOCEANO 1:16:36 0:15:37 ITA
125 118 31 825 MOIO Demetrio SENM 1982 A.S. DILETT. ATL.VILL 1:16:41 0:15:42 ITA
126 119 32 865 LABATE Antonio SENM 1974 C. MAGISTRATI CORTE 1:16:43 0:15:44 ITA
127 120 19 505 SCARCELLA Vito MM40 1968 TOP RUNNING  BRINDI 1:16:47 0:15:48 ITA
128 121 30 542 ROMANO Armando MM35 1972 NUOVA ATLETICA ISE 1:16:50 0:15:51 ITA
129 122 31 576 LA LUNA Pasquale MM35 1971 ASD MARATHON CL. A 1:16:51 0:15:52 ITA
130 123 32 496 ZAMPARELLI Ugo MM35 1970 RUNNING CLUB FUTU 1:16:54 0:15:55 ITA
131 8 3 F38 FACCIANI Valentina AMF 1985 MEZZOFONDO RECAN 1:17:02 0:16:03 ITA
132 9 4 F37 FACCIANI Martina AMF 1985 MEZZOFONDO RECAN 1:17:02 0:16:03 ITA
133 124 28 887 PERROTTA Fabrizio AMM 1976 ASD G.S. MARSICA 1:17:14 0:16:15 ITA
134 125 29 684 PANICCIA Danilo AMM 1975 C.U.S. UDINE 1:17:17 0:16:18 ITA
135 126 33 231 GARROTE DE MARCOS Juan MM35 1972   1:17:18 0:16:19 ESP
136 127 3 656 SILIPO Mario MM50 1957 ASD RUNNERS CHIETI 1:17:18 0:16:19 ITA
137 128 33 759 CARZEDDA Gianluca SENM 1976 G.S. CAT SPORT ROMA 1:17:22 0:16:23 ITA
138 129 9 67 PELUSO Fortunato MM45 1962 ASD INTERNATIONAL 1:17:25 0:16:26 ITA
139 130 34 808 DI CINTIO Alessandro MM35 1972 S.S.D. SRL   RUNNERS A 1:17:26 0:16:27 ITA
140 131 34 94 FATTACCIU Elio Nicola SENM 1979 ATL CIVITAS OLBIA 1:17:29 0:16:30 ITA
141 132 30 2268 O'KEEFFE Patrick AMM 1975 US ACLI 1:17:34 0:16:35 IRL
142 133 20 5532 VITALI Andrea MM40 1965 ASAL FOLIGNO 1:17:34 0:16:35 ITA
143 134 35 800 TALACCHIA Francesco MM35 1973 ASAL FOLIGNO 1:17:35 0:16:36 ITA
144 135 31 78 BUCCIO Antonio AMM 1977 A.S.D. ATLETICA 2000 1:17:36 0:16:37 ITA
145 136 32 418 ZENCA Roberto AMM 1981 AS.TRA. ROMA 1:17:36 0:16:37 ITA
146 137 10 59 GIULIANI Angelo MM45 1962 A.S.D. RUNNING EVOL 1:17:39 0:16:40 ITA
147 138 21 234 VENDITTI Ernesto MM40 1969 A.S. ROMA ROAD R.CL 1:17:40 0:16:41 ITA
148 139 22 880 VERNA Giacinto MM40 1968 A.S.D. FARNESE VINI E 1:17:42 0:16:43 ITA
149 140 36 142 PIRARD Pascal MM35 1973 G.P. FORREST GUMP 1:17:43 0:16:44 BEL
150 141 23 169 PAPA Michelangelo MM40 1969 LATINA RUNNERS 1:17:49 0:16:50 ITA
151 142 11 860 PERUZZA Claudio MM45 1961 ATL. GR. SANTAROSSA 1:17:50 0:16:51 ITA
152 143 24 578 CONTENTA Sergio MM40 1966 ASD PODISTICA AVIS 1:17:51 0:16:52 ITA
153 144 33 285 NADALI Michele AMM 1975 ATLETICA SELVA BOV 1:17:52 0:16:53 ITA
154 145 12 76 LEONARDI Giampiero MM45 1961 OLIMPIA 2004 1:17:52 0:16:53 ITA
155 146 37 373 BISEGNA Massimiliano MM35 1971 ASD RUNNER CLUB DE 1:17:56 0:16:57 ITA
156 147 35 621 MANZO Enrico SENM 1976 ASD OSTIA RUNNER A 1:18:01 0:17:02 ITA
157 148 38 882 BRATTOLI Matteo Alessandro MM35 1973 A.S.D. FARNESE VINI E 1:18:03 0:17:04 ITA
158 149 1 433 DI MARCO Rolando MM55 1950 ATL. DI MARCO SPORT 1:18:05 0:17:06 ITA
159 150 25 386 BIONDI Lido MM40 1966 A.S.C.D. SILVANO FEDI 1:18:10 0:17:11 ITA
160 151 26 1335 POLLASTRINI Paolo Giovanni MM40 1965 G.S. PETER PAN 1:18:13 0:17:14 ITA
161 152 13 831 CONTESSI Ramiro MM45 1962 A.S. ROMA ROAD R.CL 1:18:16 0:17:17 ITA
162 153 4 853 FIORAVANTI Elio MM50 1955 ATL. VILLA AURELIA S 1:18:21 0:17:22 ITA
163 154 27 359 SAVOIA Alessandro MM40 1967 LATINA RUNNERS 1:18:22 0:17:23 ITA
164 155 14 713 PAGLIONE Claudio MM45 1962 S.S. LAZIO ATL. 1:18:22 0:17:23 ITA
165 156 28 618 COLLOCA Ferdinando MM40 1966 O.S.O. OLD STARS OST 1:18:23 0:17:24 ITA
166 157 39 453 CIRELLI Giuseppe MM35 1970 CLUB ATL. CENTRALE 1:18:26 0:17:27 ITA
167 158 15 845 JONES Gavin MM45 1961   1:18:27 0:17:28 GBR
168 159 29 475 IANNARILLI Patrizio MM40 1966 A.S.D. PODISTICA TER 1:18:28 0:17:29 ITA
169 160 30 556 IAMONACO Giuseppe MM40 1967 PODISTICA   AVIS CAM 1:18:28 0:17:29 ITA
170 161 34 725 VENTURINI Fabio AMM 1983 2S ATLETICA SPOLETO 1:18:33 0:17:34 ITA
171 162 40 456 GRILLO Luciano MM35 1974 CLUB ATL. CENTRALE 1:18:35 0:17:36 ITA
172 163 2 482 VISONE Andrea PM 1988 ATLETICA ISERNIA 1:18:35 0:17:36 ITA
173 164 41 436 CIURLEO Vincenzo MM35 1972 CRAL POLIGRAFICO D 1:18:36 0:17:37 ITA
174 165 42 221 CRISANTI Luca MM35 1973 BOLSENA FORUM SPO 1:18:37 0:17:38 ITA
175 166 31 408 DI BLASIO Francesco MM40 1966 ASD POD. NEW CASTL 1:18:38 0:17:39 ITA
176 167 32 739 GUERRA Maurizio MM40 1967 G.S.LITAL 1:18:38 0:17:39 ITA
177 168 35 883 BARBIERATO Domenico AMM 1986 A.S.D. FARNESE VINI E 1:18:39 0:17:40 ITA
178 169 16 378 LIBERATI Marco MM45 1962 GIOVANNI SCAVO 200 1:18:40 0:17:41 ITA
179 170 36 690 DI FILIPPO Umberto SENM 1980 A.S.D. ATLETICA ERM 1:18:41 0:17:42 ITA
180 171 33 629 CAMBISE Franco MM40 1967 ASD OPOA TEAM RUN 1:18:42 0:17:43 ITA
181 172 43 644 ZITO Antonio MM35 1971 A.S.D. LIB. ATL. '88 AC 1:18:43 0:17:44 ITA
182 173 36 458 DE MEIS Emanuele AMM 1979   1:18:44 0:17:45 ITA
183 174 17 884 TINI Gianluca MM45 1962 ASS.POD.CIRC.DIP.PER 1:18:45 0:17:46 ITA
184 175 37 427 CORSETTI Francesco AMM 1977 ASD ATHLETIC TERNI 1:18:45 0:17:46 ITA
185 176 18 768 GUARNIERI Leandro MM45 1963 HOBBY MARATHON C 1:18:45 0:17:46 ITA
186 177 19 134 LAURIOLA Donato MM45 1963 PODISTICA SANNICAN 1:18:46 0:17:47 ITA
187 178 44 360 BELLINI Roberto MM35 1971 ATLETICA CVA TREVI 1:18:47 0:17:48 ITA
188 179 38 335 OI Vittorio AMM 1977 POD. FISIOSPORT 1:18:48 0:17:49 ITA
189 180 20 541 GRANO Antonio MM45 1961 NUOVA ATLETICA ISE 1:18:49 0:17:50 ITA
190 181 34 327 PINI Alberto MM40 1968 RUNNER VARESE 1:18:50 0:17:51 ITA
191 182 35 188 VIGORITO Alessandro MM40 1969 A.S. RUNNERS CIAMPI 1:18:51 0:17:52 ITA
192 183 21 276 SILVI Marco MM45 1963 ATL. MONTE MARIO 1:18:51 0:17:52 ITA
193 184 45 298 PES Simone MM35 1972 S G AMSICORA 1:18:56 0:17:57 ITA
194 185 39 108 CANNONE Luca AMM 1975 ANDRIA RUNS 1:18:57 0:17:58 ITA
195 186 46 225 D'AMICO Alberto MM35 1970 ASD AMATORI ATL. PO 1:19:02 0:18:03 ITA
196 187 36 561 ARMANETTI Pierluigi MM40 1967 PODISTICA   AVIS CAM 1:19:04 0:18:05 ITA
197 188 3 198 IOVIENO Liberato PM 1988 ASD POD.CAVA PIC.CO 1:19:06 0:18:07 ITA
198 189 40 599 PICCIONI Alessio AMM 1982 AVIS ASCOLI MARATH 1:19:07 0:18:08 ITA
199 190 47 609 VEGLIO' Lucio MM35 1973 ATLETICA CVA TREVI 1:19:09 0:18:10 ITA
200 191 41 348 TRABACE Giuseppe AMM 1978 POL. 'D. PIETRI' GRAVI 1:19:09 0:18:10 ITA
201 10 1 F27 SAMIRI Touria PF 1988 ASD ATLETICA GRAN 1:19:09 0:18:10 MAR
202 192 37 750 LUSI Denis MM40 1968 ASD OPOA TEAM RUN 1:19:11 0:18:12 ITA
203 193 5 388 DANDOLO Antonio MM50 1955 A.S.D. FARNESE VINI E 1:19:11 0:18:12 ITA
204 194 38 544 PECCE Antonio MM40 1966 ASD G.S. MARSICA 1:19:11 0:18:12 ITA
205 195 42 430 GENOVESE Salvatore Alessan AMM 1975 A.S. ATL. VILLA DE SA 1:19:12 0:18:13 ITA
206 196 37 772 LUCERTINI Simone SENM 1977 FASHION SPORTING T 1:19:12 0:18:13 ITA
207 197 43 707 PRENCIPE Pasquale AMM 1981 LBM SPORT TEAM 1:19:14 0:18:15 ITA
208 198 38 890 VERSARI Nicola SENM 1973 ACSI CAMPIDOGLIO P 1:19:15 0:18:16 ITA
209 199 39 122 BOLDRIN Federico MM40 1969 ATL. VILLA AURELIA S 1:19:16 0:18:17 ITA
210 200 22 442 SALES Roberto MM45 1964 ATL. SERNAGLIA MOB. 1:19:19 0:18:20 ITA
211 201 23 1103 GIARDINI Gianluca MM45 1961 POLISPORTIVA ZOLA 1:19:20 0:18:21 ITA
212 202 40 423 TINELLI Fabrizio MM40 1968 CVA BORGO TREVI 1:19:22 0:18:23 ITA
213 203 24 264 RICCI Maurizio MM45 1962 TIVOLI MARATHON 1:19:22 0:18:23 ITA
214 204 25 620 FAZI Massimo MM45 1960 O.S.O. OLD STARS OST 1:19:23 0:18:24 ITA
215 205 26 557 FALCONE Luigi MM45 1960 PODISTICA   AVIS CAM 1:19:24 0:18:25 ITA
216 11 5 F25 BIANCAROSA Sofia AMF 1983   1:19:25 0:18:26 ITA
217 206 44 170 RAIMO Ciro AMM 1976 LATINA RUNNERS 1:19:26 0:18:27 ITA
218 207 39 722 TASI Ilir SENM 1974 COLLEFERRO ATLETIC 1:19:27 0:18:28 ALB
219 208 41 9134 BARBIGLIA Giovanni MM40 1966 A.D. POLISPORTIVA O 1:19:27 0:18:28 ITA
220 12 2 F15 CELI Martina PF 1987 ATL. STUDENTESCA C 1:19:27 0:18:28 ITA
221 209 27 1246 NISTICO' Fortunato MM45 1966 COMANDO SCUOLE D 1:19:30 0:18:31 ITA
222 210 45 776 CASALINI Vittorio AMM 1978 A.S. TIRRENO ATLETIC 1:19:31 0:18:32 ITA
223 211 48 1614 D'ATANASIO Fabio MM35 1970 PODISTICA CARSULAE 1:19:31 0:18:32 ITA
224 212 28 840 IACHINI Danilo MM45 1963 A.S.D G.P. AMATORI T 1:19:31 0:18:32 ITA
225 213 29 758 DONATI Stefano MM45 1963 ATL. VILLA AURELIA S 1:19:32 0:18:33 ITA
226 214 30 834 BALDASSARRE Ernani MM45 1962 A.S.D. ATLETICA 2000 1:19:33 0:18:34 ITA
227 215 42 403 LONZI Claudio MM40 1969 ATL. TUSCULUM 1:19:33 0:18:34 ITA
228 216 46 817 CELANI Fabio AMM 1977 ATL. ALATRI 2001 I CIC 1:19:34 0:18:35 ITA
229 217 49 224 CORLIANO' Ettore Stefano MM35 1972 ASD AMATORI ATL. PO 1:19:34 0:18:35 ITA
230 218 50 5518 MARTIELLO Alessandro MM35 1973 POD. FISIOSPORT 1:19:34 0:18:35 ITA
231 219 51 342 TAMAI Graziano MM35 1970 PODISTICA MELE 1:19:34 0:18:35 ITA
232 220 52 176 RAIDICH Roberto MM35 1974 A.S.D. PODISTICA 2007 1:19:35 0:18:36 ITA
233 221 31 802 CASALNUOVO Tommaso MM45 1964 A.S.D. ANTONIANA RU 1:19:36 0:18:37 ITA
234 222 47 683 LETIZIA Enzo AMM 1984 ASD VENAFRO SPORT 1:19:37 0:18:38 ITA
235 223 53 411 RAVICINI Giampiero MM35 1974 ASD POD. NEW CASTL 1:19:37 0:18:38 SUI
236 224 48 429 ANTONELLI Fabrizio AMM 1981 LBM SPORT TEAM 1:19:37 0:18:38 ITA
237 225 54 811 SINIBALDI Marco MM35 1972 ATLETICA P.N.C. PESC 1:19:37 0:18:38 ITA
238 226 32 598 BOVE Antonio MM45 1964 ASD AMATORI PODIS 1:19:38 0:18:39 ITA
239 227 43 532 PAPONETTI Antonio MM40 1965 ATLETICA BORGATE R 1:19:38 0:18:39 ITA
240 228 49 65 BLATTLER Beat AMM 1976   1:19:38 0:18:39 SUI
241 229 55 791 AMOROSO Antimo MM35 1971 A.S.D. PODISTICA MAR 1:19:40 0:18:41 ITA
242 230 2 149 TRENTO Sandro MM55 1952 COLLEFERRO ATLETIC 1:19:42 0:18:43 ITA
243 231 33 270 CHEN Ran MM45 1960 ATL. MONTE MARIO 1:19:42 0:18:43 CHN
244 232 56 604 GERMANI Valerio MM35 1971 NEW GREEN HILL 1:19:43 0:18:44 ITA
245 233 34 476 GATTO Marco MM45 1963 RUNNING TEAM CONE 1:19:43 0:18:44 ITA
246 234 44 343 IMMESI Gaetano MM40 1965 A.S.DIL. UNIVERSITAS 1:19:44 0:18:45 ITA
247 235 45 565 BLASI Andrea MM40 1967 A.S. GLOBE RUNNER 1:19:44 0:18:45 ITA
248 236 57 99 VISCUSO Andrea MM35 1972 A.S.D. ARCHIMEDE 1:19:45 0:18:46 ITA
