Verona Marathon 2009
02/08/2009 Verona (VR)
Classifica proveniente dal sito : http://www.tds-live.com
Classifica Generale
POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME
1 1 1 8 BALCHA TEFERI KEBEBE M SM ETIOPIA ETH 02:12:30
2 2 2 5 KIRUI ELIUD KIBET M SM KENIA KEN 02:13:38
3 3 3 489 ABBATESCIANNI DIEGO M SM CO-VER SPORTIVA MAPEI ITA 02:24:45
4 4 4 4 KIPTANUI YEGO JOEL M SM KENIA KEN 02:24:48
5 5 1 43 SANTI ANTONIO M MM35 A.S. LA FRATELLANZA 1874 ITA 02:25:02
6 6 5 25 EL HACHLIMI ABDELHAFID M SM ATL. IMOLA SACMI AVIS MAR 02:26:23
7 7 6 12 COLNAGHI PIETRO M SM G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 02:27:30
8 8 7 20 BOGDANICH MASSIMILIANO M SM CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA 02:33:58
9 9 1 269 DUSI FILIPPO M TM PODISTICA BASSO VERONESE ITA 02:34:32
10 10 2 148 MASETTO STEFANO M MM35 RUNNERS TEAM ZANE' ITA 02:34:39
11 11 1 331 FAVORITO MARCO M MM45 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 02:34:52
12 12 8 460 ACCORDINI MASSIMO M SM ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA ITA 02:38:12
13 13 9 41 TOMA MAURIZIO M SM MASTERATLETICA ITA 02:41:31
14 14 10 4490 BOSELLI NICOLA M SM ATL. C.S.S.R. BRESCIA ITA 02:41:39
15 15 2 282 MANGANELLI MARCO M MM45 POL. RINASCITA MONTEVARCHI ITA 02:43:27
16 16 3 231 PARO FABRIZIO M MM35 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO ITA 02:45:32
17 17 1 6241 POTOTSCHNIK REINHOLD M MM40 LG SUEDKARNTEN AUT 02:46:51
18 18 2 356 SARTORI STEFANO M MM40 FILA EQUIPE ITA 02:47:12
19 19 3 213 GAGLIANO SERGIO M MM40 POD. FISIOSPORT ITA 02:47:18
20 20 4 421 CHERUBIN PAOLO M MM40 G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA 02:48:25
21 21 4 205 DAMIANI FRANCESCO M MM35 PRO PATRIA MILANO ITA 02:49:05
22 22 5 360 BASOLI ANDREA M MM35 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 02:49:38
23 23 5 243 RONCAGLIA MASSIMO M MM40 RUNNERS TEAM ZANE' ITA 02:50:58
24 1 1 F8 WANGOI NJOKI JOSEPHINE F SF ATL. PARATICO KEN 02:51:41
25 24 3 5671 VILLANI GERARDO M MM45 GRUPPO MARCIATORI UDINESI UOEI ITA 02:51:46
26 25 6 6146 CARDINALI MAURO M MM40 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 02:51:55
27 26 6 6147 GUERRINI GIUSEPPE M MM35 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 02:51:56
28 27 7 6140 FALLERI MASSIMILIANO M MM40 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 02:51:59
29 28 8 263 BONFANTI AMEDEO M MM40 RUNNERS BERGAMO ITA 02:52:30
30 29 11 149 REGGIANI CORRADO M SM CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA 02:52:42
31 30 7 212 FERRARI MARCELLO M MM35 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO ITA 02:53:45
32 31 4 310 MONTANARI ROMANO M MM45   ITA 02:53:48
33 32 5 482 CATTANEO MARCO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 02:54:59
34 33 8 281 BONFANTE MASSIMILIANO M MM35   ITA 02:55:04
35 34 9 1948 FASOLI TIZIANO M MM40 GP FLYING COLOURS MARATHON ITA 02:55:39
36 35 2 238 CAPPONI THOMAS M TM CRAL BANCA POP. BERGAMO ITA 02:55:44
37 36 9 387 BIANCHI ROBERTO M MM35 PICO RUNNERS ITA 02:55:44
38 37 10 311 RENZI NICOLA M MM35   ITA 02:55:52
39 38 10 5204 VENTURINI PAOLO M MM40   ITA 02:56:23
40 39 11 332 RAGGI MAURIZIO M MM35   ITA 02:56:50
41 40 6 221 DALLA VIA WALTER M MM45 MARATHON LEGNAGO ITA 02:56:57
42 41 11 236 PLIZZARI UMBERTO M MM40 SORESINA RUNNING CLUB ITA 02:56:57
43 42 7 211 MASTRACCO ANGELO M MM45 ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI ITA 02:57:06
44 43 8 324 MODESTI CLAUDIO M MM45 C.T.L. 3 ATLETICA ITA 02:57:08
45 44 1 431 SCANDOLA GIANANTONIO M MM55   ITA 02:57:20
46 45 12 267 TURRI MARCO M SM SACCENSE 2000 ITA 02:58:08
47 46 12 338 BALDELLI GIUSEPPE M MM40 TRASIMENO TRIATHLON ITA 02:58:12
48 47 13 293 PETSCHAR ANDREAS M MM40 ASKÖ-VILLACH AUT 02:58:24
49 48 12 1823 MODONESI CARLO M MM35   ITA 02:58:40
50 49 9 5885 BOGNINI STEFANO M MM45 BIGACC DE ELA ITA 02:59:03
51 50 3 4491 VACCARI ALESSANDRO M TM FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ITA 02:59:08
52 51 13 465 DEL BIANCO DENIS M SM ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI ITA 02:59:11
53 52 14 295 TURRI NICOLA M SM G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA 02:59:34
54 53 4 339 SPERANDEI DANIELE M TM   ITA 02:59:41
55 54 10 316 PAPARUSSO MICHELE M MM45 A.MARATONETI ANDRIESI ITA 03:00:25
56 55 11 6273 D'ONOFRIO NICOLA M MM45   ITA 03:02:11
57 56 14 376 MATTEI VALERIO M MM40 ATHLETIC TEAM ITA 03:02:13
58 57 15 343 PANIZZA FIORENZO M MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 03:02:19
59 58 1 291 ARTIOLI LUCIANO M MM50 A.S.D.AVIS SUZZARA ITA 03:02:25
60 59 16 2420 QUAGLIOTTO ERMANNO M MM40 TURIN MARATHON ITA 03:02:40
61 60 12 299 CLAUSER ALBERTO M MM45   ITA 03:03:02
62 61 13 284 DE BERNARDI PAOLO M MM35 SIDERMEC F.LLI VITALI ITA 03:03:15
63 62 17 2103 FABIAN PAOLO M MM40 C.T.L. 3 ATLETICA ITA 03:03:19
64 63 13 407 PASSILONGO LUIGI M MM45   ITA 03:03:27
65 64 18 317 BALDO CORRADO M MM40 ATL. CLARINA TRENTO ITA 03:03:43
66 2 1 F163 NAVACCHIA MARIA GRAZIA F MF55 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ITA 03:03:52
67 65 14 375 PEREGO LUIGI M MM35 FO' DI PE ITA 03:03:57
68 66 15 417 SCHEURINGER MICHAEL M MM35 TRIRUN LINZ AUT 03:04:04
69 67 14 287 BENATTI STEFANO M MM45 U.S. STELLA ALPINA CARANO ITA 03:04:33
70 68 16 423 FINETTO SIMONE M MM35 G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA 03:04:34
71 69 15 6418 FIOCCO LORENZO M MM45 G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA 03:04:35
72 70 19 2008 CUNI LUCIANO M MM40 RUNNERS BERGAMO ITA 03:04:48
73 71 16 2191 SADLER PAOLO M MM45 GS VALSUGANA TRENTINO ITA 03:04:52
74 72 20 358 MENNI FABIO M MM40 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 03:04:53
75 73 17 261 MESSORA ANGELO M MM35 PICO RUNNERS ITA 03:04:58
76 74 21 315 MANSI SAVINO M MM40 A.MARATONETI ANDRIESI ITA 03:05:14
77 75 17 320 TRIPARI GIUSEPPE M MM45 POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR ITA 03:05:23
78 76 22 5487 GAROFOLI FABIO M MM40 POLIZIA PENITENZIARIA ITA 03:05:39
79 77 23 5609 MANZOLI WILLIAM M MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA 03:06:42
80 78 5 2132 PRAPROTNIK URBAN M TM   SLO 03:07:20
81 79 18 223 BUSETTI FABIO M MM35 G.S. AVIS OGGIONO ITA 03:07:27
82 80 24 1977 BARISELLI ROBERTO M MM40 ATL. LIB. CASTEGNATO ITA 03:07:28
83 81 6 6082 PAJUSCO MARCO M TM   ITA 03:07:52
84 82 25 252 MILANESI MARIO M MM40 MARATHON TEAM BG ITA 03:08:13
85 83 18 413 PAGNONCELLI GIANLUCA M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 03:08:25
86 84 19 2333 ROSANO GIANLUIGI M MM45 PODISTICA UNIONE DEI COMUNI ITA 03:08:32
87 85 19 203 GALIMBERTI ANDREA M MM35 G.S. AVIS OGGIONO ITA 03:08:40
88 86 26 294 VOLPE MARCELLO M MM40   GER 03:08:41
89 87 7 2249 ZACCARIA FILIPPO M TM FO' DI PE ITA 03:08:45
90 88 2 2012 VISMARA MARIO M MM50 RUNNERS BERGAMO ITA 03:09:00
91 89 8 202 GUATELLI FRANCESCO M TM ATL. BARILLA ITA 03:09:06
92 90 20 222 TOMELLERI LUCA M MM45 ATL C.R.C. CA'FOSCARI ITA 03:09:38
93 3 1 F706 POESINI FEDERICA F TF MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 03:09:39
94 91 21 2311 MARTINELLI LUCA M MM45 U.S. STELLA ALPINA CARANO ITA 03:09:39
95 92 22 466 GIORA MORENO M MM45 ATL. 99 VITTUONE ITA 03:09:45
96 93 23 312 BRIZZI SPARTACO M MM45 LA BAVISELA ITA 03:09:46
97 94 9 475 CADAMURO SIMONE M TM S.S.R. LA COLFRANCULANA ITA 03:10:00
98 95 27 2366 DALL'ACQUA MASSIMO M MM40 S.S.R. LA COLFRANCULANA ITA 03:10:27
99 96 28 3716 PIASENTE SIMONE M MM40   ITA 03:10:44
100 4 1 F139 KHINAST CHRISTINA F MF35 TRIRUN LINZ AUT 03:10:59
101 97 3 1956 GIROTTO LEANDRO M MM50 A.S.TREVISOSTAR ITA 03:11:06
102 5 2 F84 ORLANDI MARIA CRISTINA F MF35 G.S. CASA MODENA ITA 03:11:20
103 98 29 272 MOLTENI STEFANO M MM40 RUNNING SARONNO ITA 03:11:23
104 99 20 2532 CROSATO RUDI M MM35 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE ITA 03:11:24
105 100 24 2146 BIFFI DOMENICO M MM45 G.S. AVIS OGGIONO ITA 03:11:30
106 101 25 2446 DIDONE' PAOLO M MM45 ATL. VERBANO ITA 03:11:43
107 102 30 292 CORTELLA MASSIMO M MM40 TURIN MARATHON ITA 03:11:46
108 103 10 1818 LASALA RUGGIERO M TM ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA ITA 03:11:52
109 104 11 1927 GASPARATO LUCA M TM POL.LIB.MIRA ITA 03:11:54
110 105 26 2086 PERUZZI STEFANO M MM45 LA RUSTICA AUTOVIMA PESCANTINA ITA 03:12:01
111 106 12 309 BOLLINI EMANUELE M TM   ITA 03:12:07
112 107 27 2001 GALETTO LUCA M MM45   ITA 03:12:13
113 108 28 384 MONTECUCCO EZIO M MM45 UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA ITA 03:12:18
114 109 29 2114 BABBINI MARCO M MM45 ATL. GNARRO JET MATTEI ITA 03:12:25
115 110 2 2246 FUMAGALLI SERGIO M MM55 ATL. LAGO DEL SEGRINO ITA 03:12:27
116 111 13 442 CALZOLARI FRANCESCO M TM ATL. CLARINA TRENTO ITA 03:12:27
117 112 31 151 GARELLO GIORGIO M MM40 A.S.D. POL ITALIA FITWALKING C ITA 03:12:37
118 113 21 2436 BOTTARDI MARCO M MM35   ITA 03:12:39
119 114 22 2003 CORTINOVIS STEFANO M MM35 FO' DI PE ITA 03:12:53
120 115 23 486 SALA LUCA M MM35 RUNNERS BERGAMO ITA 03:13:02
121 116 32 2455 MIORI ANDREA M MM40 ATLETICA TRENTO CMB ITA 03:13:07
122 117 1 2188 BAKMAZ BORIS M MM65 ATLETICA SUSA ITA 03:13:11
123 118 33 2056 CARROZZINO IVANO M MM40 G.P. MARCIACARATESI ITA 03:13:12
124 6 3 F66 MAZZOLINI PAOLA MARIA F MF35 ATL. COLOGNO AL SERIO ITA 03:13:21
125 7 2 F7 VRAJIC MARIJA F SF   CRO 03:13:28
126 119 4 235 PEVIANI PIERLUIGI M MM50 G.P. CASALESE ITA 03:13:29
127 120 34 2489 MARCONCINI ANGELO M MM40 LATIN MARATHON LOVERS ITA 03:13:39
128 8 4 F142 SCORZATO TIZIANA F MF35 RUNNERS TEAM ZANE' ITA 03:13:40
129 121 35 2156 GRECO DOMENICO M MM40 ATHLETIC CLUB APICILIA ITA 03:14:13
130 122 3 5894 RIGOTTI ANSELMO M MM55 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI ITA 03:14:14
131 123 30 5915 PETRIS SILVIO M MM45 PODISMO BUTTRIO ITA 03:14:17
132 124 14 297 FURLAN ALBERTO M TM RUNNERS CLUB AGGGREDIRE ITA 03:14:23
133 125 31 1912 LUSI GIANCARLO M MM45 ASD S.S. IL CRAMPO   S.R.L. ITA 03:14:24
134 126 24 2016 BESANA ALBERTO ANGELO M MM35 U.P. MISSAGLIA ITA 03:14:39
135 127 32 348 GIACOMETTI ALDO M MM45 COLLEMAR-ATHON   CLUB ITA 03:14:40
136 9 1 F803 PACCHIEGA CHIARA F MF40 G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA 03:14:48
137 128 5 2126 GSTALLNIG WALTER M MM50 LC VITUS ST. VEIT/GLAN AUT 03:14:58
138 129 6 2256 DE MARCHI MARIO M MM50 A.A.A.MALO ITA 03:15:03
139 130 25 2096 COCCIOLO ISMAELE M MM35   ITA 03:15:10
140 131 4 2122 VITARI VITTORIO M MM55   ITA 03:15:43
141 132 1 4123 CELLAMARE GIOVANNI M MM60 A.MARATONETI ANDRIESI ITA 03:15:43
142 133 36 478 CARRETTA MARCO M MM40   ITA 03:15:46
143 134 26 6410 TINAZZI VALERIO M MM35 G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO ITA 03:15:59
144 10 5 F78 CAGNONI SERENA F MF35   ITA 03:15:59
145 135 7 450 ORTOLAN STEFANO M MM50 BREMA RUNNING TEAM ITA 03:16:00
146 136 37 2189 COLASUONNO SEBASTIANO M MM40 A.MARATONETI ANDRIESI ITA 03:16:12
147 137 27 327 MARTINA FRANCESCO M MM35 ATL. VERBANO ITA 03:16:19
148 138 33 1923 PETRESINI ANGELO M MM45 G.S. AVIS TREVIGLIO ITA 03:16:38
149 139 38 2135 MORO REMIGIO M MM40 ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA 03:16:45
150 140 39 481 GRANDESSO STEFANO M MM40 ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA 03:16:46
151 141 40 2088 SILVESTRI TIZIANO M MM40 LA RUSTICA AUTOVIMA PESCANTINA ITA 03:16:48
152 142 34 2422 SAMBATI STEFANO M MM45 POD. S.MAURIZIO ITA 03:16:51
153 143 41 296 HOLZLEITNER WILHELM M MM40 TRIRUN LINZ AUT 03:16:52
154 144 42 2000 POZZI ADRIANO M MM40 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 03:16:52
155 145 15 1810 FLAMMIA PIETRO M TM   ITA 03:16:55
156 146 43 371 LAVARDA REMO M MM40 RUNNERS TEAM ZANE' ITA 03:17:15
157 11 2 F162 DAL BEN NADIA F MF55 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA 03:17:17
158 147 44 458 LANFREDI SERGIO M MM40 G.S. AMICI PODISTI BS ITA 03:17:21
159 12 6 F117 FOSSATI MARIA ILARIA F MF35 MARTESANA CORSE ITA 03:17:30
160 148 45 2334 CORTINA LUCIANO M MM40 POD. ORO FANTASY ITA 03:17:36
161 149 2 2251 DE NICOLO PIERO M MM60 LATIN MARATHON LOVERS ITA 03:17:37
162 150 46 1990 NOZZA LUCIANO M MM40 ATL. CISERANO ITA 03:17:38
163 151 3 1870 MARZONA ADRIANO M MM60 GRUPPO MARCIATORI UDINESI UOEI ITA 03:17:54
164 152 28 5758 MANTOVANI FRANCESCO M MM35 LA RUSTICA AUTOVIMA PESCANTINA ITA 03:18:17
165 153 5 2025 MAGNONI FABRIZIO M MM55 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA 03:18:39
166 154 35 432 BRENICCI CARLO M MM45 POL. SAN DONNINO ITA 03:18:46
167 155 16 4456 BERTAGNOLI ALBERTO M TM   ITA 03:18:48
168 156 29 2430 BIGNOTTI MASSIMO M MM35 MILANO CITY MARATHON CLUB ITA 03:18:51
169 157 47 318 PALADIN TIZIANO M MM40 ATLETICA MARENO ITA 03:18:52
170 158 4 2130 GAMBA PIERINO M MM60 MARATHON TEAM BG ITA 03:18:54
171 159 8 225 ROSI ALDO M MM50   ITA 03:19:17
172 160 48 1894 VIAGGI RICCARDO M MM40 ATLETICA TEAM MARBLEMAN ITA 03:19:23
173 161 5 2031 SOTTOVIA PAOLO M MM60 RUNNERS PADOVA ITA 03:19:47
174 162 17 6378 LICINI DANILO M TM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO ITA 03:19:48
175 163 9 1993 DUGNANI MORENO M MM50 G.P. MARCIACARATESI ITA 03:19:53
176 164 49 2477 LIEVORE SILVIO M MM40 TEAM ITALIA ROAD RUNNERS ITA 03:19:56
177 165 36 2526 IGNAZZITO MARIO M MM45 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA ITA 03:19:57
178 166 50 3984 VIDUS ROSIN DANIELE M MM40   ITA 03:20:08
179 167 10 2030 CAMOLESE CLAUDIO M MM50   ITA 03:20:37
180 168 37 4054 NETTUNO FILIPPO M MM45 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA 03:20:41
181 169 38 2469 TALLARITA ANTONIO M MM45 POD. BIASOLA ITA 03:20:43
182 13 2 F51 CALCIOLARI CHIARA F TF G.P. ARCI GOODWIN ITA 03:21:16
183 170 6 1851 BALLINI GIUSEPPE M MM55 G.P. ROMANI-BIONDANI ITA 03:21:28
184 171 11 1858 CAVALIERI DENIS M MM50 POL. MADONNINA ITA 03:21:49
185 172 6 5342 GUIDANTONI BRUNO M MM60   ITA 03:21:56
186 173 51 2314 MAFFONI MARCO M MM40   ITA 03:21:56
187 174 52 2530 LAPOMARDA VINCENZO M MM40 RUNNERS CLUB ANAGNI ITA 03:22:00
188 175 18 5257 ACCORDINI DANIELE M TM   ITA 03:22:07
189 176 39 2167 SCOTTI GIUSEPPE M MM45 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' ITA 03:22:11
190 177 40 2006 BORELLA SANTO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 03:22:18
191 178 30 1953 MORETTO ROSSANO M MM35   ITA 03:22:51
192 179 7 2474 SALGARO ANTONIO M MM55 G. S. D. MOMBOCAR ITA 03:22:56
193 14 1 F20 DI VITO LORENA F MF45 PRO PATRIA MILANO ITA 03:22:57
194 180 31 2232 CASTELLANI FEDERICO M MM35   ITA 03:23:06
195 181 32 2583 MARINO MATTIA M MM35 LATIN MARATHON LOVERS ITA 03:23:26
196 182 41 3958 BOSIO GIACOMO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 03:23:32
197 183 8 2402 BARACHETTI ANTONIO M MM55 RUNNERS BERGAMO ITA 03:23:37
198 184 33 6184 BETTATI ANGELO M MM35 ATL. CASONE NOCETO ITA 03:23:40
199 185 19 6195 MAGNANI MATTIA M TM ATL. CASONE NOCETO ITA 03:23:41
200 186 53 1888 TOTI SAURO M MM40   ITA 03:23:45
201 187 9 5627 MARSOTTO SERGIO M MM55 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 03:23:48
202 188 12 382 BIGI LUCIANO M MM50 G.P. AVIS FORLI ITA 03:23:52
203 189 42 1954 MIGLIAVACCA ANGELO M MM45 G.P. CASALESE ITA 03:24:06
204 190 10 1917 TONELLATO MAURIZIO M MM55   ITA 03:24:07
205 191 43 2137 COSTENARO MAURO M MM45 G.S. TOMMY SPORT-SCRIBER TEAM ITA 03:24:12
206 192 54 2324 LAMERA SILVAR M MM40 SPORT & WELLNESS S.R.L. ITA 03:24:19
207 193 55 2268 CADEI GIOVANNI M MM40 ATL. FRANCIACORTA ITA 03:24:29
208 194 13 2169 BECKERT JENS-UWE M MM50 3ATHLON.ORG GER 03:24:45
209 195 44 392 FONTANA LORENZO M MM45   ITA 03:24:47
210 196 56 4085 MARCHESI FABIO M MM40   ITA 03:24:47
211 197 14 381 SCURI MARCO M MM50 AMATORI LAZZARETTO ITA 03:24:47
212 198 20 253 MEDICI MARCO M TM   ITA 03:24:49
213 15 2 F79 PSAIER IRENE F MF45 L.G. SCHLERN   RAIFFEISEN ITA 03:24:53
214 199 15 1945 LORENZONI LORIS M MM50 GP FLYING COLOURS MARATHON ITA 03:25:13
215 200 45 2257 CALLINI LEONARDO M MM45 POL.   COOP CERAMICA D'IMOLA ITA 03:25:15
216 201 57 2416 DI CARLO ALBINO M MM40   ITA 03:25:17
217 202 16 2499 LANCETTI LUCIANO M MM50 G.S. MARATONETI MIRANDOLESI ITA 03:25:22
218 203 7 2395 ZANARDI ANGIOLINO M MM60 G.P. ROMANI-BIONDANI ITA 03:25:23
219 204 8 2274 VALENTE NAZARENO M MM60 SMART RUNNERS ITA 03:25:28
220 205 21 5503 DOSSI FEDERICO M TM   ITA 03:25:35
221 206 46 224 PORRO MARINO M MM45 ATHLETIC TEAM LARIO ITA 03:25:47
222 207 47 2076 CAVAZZOLI FRANCO M MM45 G.P. ARCI GOODWIN ITA 03:25:47
223 208 48 386 FASTIGARI PAOLO M MM45 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 ITA 03:25:49
224 209 58 1925 MAGENES GIUSEPPE M MM40 POL. BESANESE ITA 03:25:50
225 210 17 1880 LUPPI CLAUDIO M MM50 POL. MADONNINA ITA 03:26:04
226 211 22 1924 CHIEREGATO DANIELE M TM   ITA 03:26:09
227 212 49 1813 MARINI PIETRO M MM45 AVIS SPORT CAZZAGO SAN MARTINO ITA 03:26:19
228 213 18 2250 TOGNI GERARDO M MM50 FO' DI PE ITA 03:26:23
229 214 19 3898 GRANDINETTI CARMINE M MM50 POL. AVIS BOLOGNESE ITA 03:26:25
230 215 11 1853 BENEDETTI DENIS M MM55 POL. MADONNINA ITA 03:26:26
231 216 59 6138 COMANDUCCI ALESSIO M MM40 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 03:26:37
232 217 60 2218 MIKLIC MIRKO M MM40 MABO SLO 03:26:38
233 218 61 1805 CALZOLAI DAVID M MM40   ITA 03:26:49
234 219 20 5447 DONINI LUCIANO M MM50 LOLLIAUTO ASD ITA 03:27:00
235 220 62 6152 MIGLIORUCCI LUCA M MM40 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL ITA 03:27:02
236 221 9 2127 SBORO ALFREDO M MM60 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA 03:27:04
237 222 21 350 PETRUZZELLI MASSIMO M MM50 MARATONETI GENOVESI ITA 03:27:04
238 223 50 1871 VINCOLI MARCO M MM45   ITA 03:27:16
239 224 63 5343 TOZZI LORENZO M MM40   ITA 03:27:16
240 225 51 2410 ANTONELLO GIANBERTO M MM45   ITA 03:27:20
241 226 23 1881 RIZZATO DANIELE M TM RUNNING SARONNO ITA 03:27:23
242 227 52 2002 OLIOSI DANIELE M MM45   ITA 03:27:25
243 228 34 2215 CALLIGARIS MASSIMO M MM35 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE ITA 03:27:31
244 229 24 54 BASEI FABIO M TM RUNNERS CLUB AGGGREDIRE ITA 03:27:44
245 230 22 2271 D'ANNA SALVATORE M MM50   ITA 03:27:59
246 231 35 5990 BRUSA CORRADO M MM35   ITA 03:28:03
247 232 53 2133 PERINA RICCARDO M MM45 U.S. INTREPIDA ITA 03:28:14
248 233 64 5531 GASPERINI FABIO M MM40   ITA 03:28:20
249 234 54 2131 MASUCCI ERNESTO M MM45 CR. AZ FINCANTIERI WARTSILA ITA 03:28:26
250 235 23 2483 GHIZZONI PIER GIORGIO M MM50   ITA 03:28:29
251 236 36 4429 MARABINI MIRCO M MM35   ITA 03:28:47
252 237 55 2152 EMANUELLI EMANUELE M MM45   ITA 03:28:55
253 238 12 2107 FAGGIONI AMEDEO M MM55   ITA 03:29:01
254 239 37 484 PIAZZALUNGA ANDREA M MM35 RUNNERS BERGAMO ITA 03:29:01
255 240 38 1840 GUSSAGO ANGELO M MM35 ATL. GAVARDO '90 LIB. ITA 03:29:05
256 241 15 2113 CRESTANINI ALESSANDRO M SM G.S.D. VALDALDALPONE DE MEGNI ITA 03:29:13
257 242 56 56 ZANATTA FORTUNATO M MM45 CLUB DEL TORCIO ITA 03:29:25
258 243 39 58 ZAMBON ANDREA M MM35 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO ITA 03:29:25
259 244 65 2470 BOSCARATTO MARIO M MM40 ATLETICA MARENO ITA 03:29:34
260 245 25 5928 ROTONDELLA GIOVANNI M TM ATL. ADEN   ABACO MOLFETTA ITA 03:29:37
261 246 24 1859 BANFI PAOLO M MM50 POL. MADONNINA ITA 03:29:43
262 247 66 2345 CONTI LUCA M MM40 PODISTICA PRATESE ITA 03:30:13
263 248 57 2229 SICCARDI CLAUDIO M MM45 G.S. INTERFORZE TORINO ITA 03:30:20
264 249 58 401 QUARELLA DANIELE M MM45   ITA 03:30:29
265 250 13 2441 MOZZETTO GIOVANNI M MM55 G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA 03:30:56
266 251 40 2326 CECCHERINI SIMONE M MM35   ITA 03:31:12
267 252 59 1943 COLONNELLI ALFREDO M MM45 GRUPPO CITTA' DI GENOVA ITA 03:31:19
268 253 14 1863 CAMPI GOFFREDO M MM55 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 03:31:23
269 254 60 2448 ROSSINI PIERLUIGI M MM45 FRIESIAN TEAM ITA 03:31:36
270 16 1 F284 CHESINI ROSA F MF50 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI ITA 03:31:40
271 255 25 1981 SANTIN GIULIANO M MM50 POL.   COOP CERAMICA D'IMOLA ITA 03:31:51
272 256 67 4564 SPALLINO VITO M MM40 G. S. D. MOMBOCAR ITA 03:31:53
273 257 68 6007 SEPPELE WALTER M MM40   AUT 03:31:54
274 258 41 4051 SCALA STEFANO M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 03:31:55
275 259 42 57 BUCCIOL MARCO M MM35 S.S.R. LA COLFRANCULANA ITA 03:31:55
276 260 69 2517 SEMERARO MICHELANGELO M MM40 G.P. CODOGNO 82 ITA 03:32:00
277 261 43 2518 LOCCI CRISTIANO M MM35 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. ITA 03:32:00
278 262 61 2380 BANDIERA ANTONIO M MM45 G.P. MONTEBELLUNA ITA 03:32:13
279 263 15 5396 BERTELLI ENRICO M MM55   ITA 03:32:19
280 264 44 2360 LIPPI DENIS M MM35 ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA 03:32:24
281 265 62 2536 DENARDI IVANO M MM45   ITA 03:32:28
282 266 63 1815 STAMPFER HARTMANN M MM45 L.G. SCHLERN   RAIFFEISEN ITA 03:32:36
283 267 64 1804 COMI GIANCARLO M MM45 ATL. FRI.MA.S. ITA 03:32:36
284 268 26 2181 VOLPI OLIVIERO M MM50 ATL. CAMPO GIURIATI ITA 03:32:51
285 269 65 5337 BUDA GIUSEPPE M MM45 POLISP.LIB.G.P.LA STANCA ITA 03:33:00
286 270 70 3788 CRESTON LUCIO M MM40 POLIZIA PENITENZIARIA ITA 03:33:10
287 271 26 5778 PURITANI MARCO M TM   ITA 03:33:11
288 17 7 F81 ANTONELLI ROSSANA F MF35 G.S. AVIS OGGIONO ITA 03:33:13
289 272 71 2058 NALE FABIO M MM40 RUNNING SARONNO ITA 03:33:15
290 273 72 2168 AGUILAR EDUARDO M MM40   USA 03:33:15
291 274 66 2382 SANTOPADRE DOMENICO M MM45 A.S.D. MATESE RUNNING ITA 03:33:20
