CDS Assoluto di Cross | |||||||
Cogoleto 25/01/2009 - (Genova) | |||||||
fonte: www.fidalliguria.it | |||||||
CATEGORIA | LUNGO MASCHI Km 10 | PAG. | 1 | ||||
N° | NOMINATIVO | ANNO | SOCIETA' | PETT. | CLAS | PUNTI | |
7 | MOLLERO MICHELE | 78 | CITTA DI GENOVA | 79 | 1 | 1 | |
14 | CONCAS SALVATORE | 81 | CAMBIASO RISSO | 88 | 2 | 2 | |
6 | CASTRILLEJO UNAI | 80 | CITTA DI GENOVA | 78 | 3 | 3 | |
2 | CAMPANELLA LUCA | 85 | CUS GENOVA | 74 | 4 | 4 | |
3 | ORRU' GIOVANNI | 86 | CUS GENOVA | 75 | 5 | 5 | |
8 | ANSALDO DAVIDE | 73 | CITTA DI GENOVA | 80 | 6 | 6 | |
9 | ROSSI MAURO | 65 | CITTA DI GENOVA | 81 | 7 | 7 | |
16 | GENTILE MASSIMO | 68 | CAMBIASO RISSO | 90 | 8 | 8 | |
18 | BARILE GIORGIO | CAMBIASO RISSO | 64 | 9 | 9 | ||
5 | GORLERO LEONE | 62 | MAURINA OLIO CARLI | 77 | 10 | 10 | |
19 | MARCHESOTTI LUCA | CITTA DI GENOVA | 104 | 11 | 11 | ||
4 | CONTERNO GIUSEPPE | 56 | MARATONETI TIGULLIO | 76 | 12 | 12 | |
10 | FERRERO ROBERTO | UNIV ALBA DOCILIA | 82 | 13 | 13 | ||
11 | FERRERO MAURIZIO | UNIV ALBA DOCILIA | 83 | 14 | 14 | ||
17 | MARCAFRI GIOVANNI | 58 | ATLETICA VARAZZE | 99 | 15 | 15 | |
12 | BIONDO MARIANO | 59 | GOLFO PARADISO | 107 | 16 | 16 | |
20 | TEDESCHI LUCIANO | 55 | ATLETICA VARAZZE | 105 | 17 | 17 | |
1 | MOGGIA GIANNI | 58 | DIELLEFFE SPEZIA | 73 | NP | ||
13 | ROSSI AGOSTINO | 67 | UNIV ALBA DOCILIA | 87 | NP | ||
15 | GRELLA GIORGIO | 67 | CAMBIASO RISSO | 89 | NP | ||
21 |