XXIX EDIZIONE 12 X 1 ORA                            
    Genova Villa Gentile, 1 marzo 2009                            
    CLASSIFICA STAFFETTE                            
    12 a ORA                                
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 metri
  Pos Pett Societą Giri    Km. Tot.                            
  1 3 CITTA' DI GENOVA ( A ) 490 195,811   44 43 42 42 38 46 37 42 40 38 38 40 0,189
  2 1 DELTA SPEDIZIONI (A) 474 189,395   41 42 38 42 37 38 37 37 40 38 40 44 0,205
  3 5 CAMBIASO RISSO (A) 465 186,000   40 38 39 39 39 39 38 39 41 39 37 37 0
  4 14 MARATONETI GENOVESI (A) 436 174,400   39 35 35 37 35 38 38 37 35 34 36 37 0
  5 6 CAMBIASO RISSO (B) 421 168,118   35 36 36 35 38 31 34 35 36 36 35 34 0,282
  6 7 ATLETICA NOVESE 418 166,908   40 35 34 33 38 33 38 33 34 33 31 36 0,292
  7 16 GAU 414 165,431   40 36 33 35 34 35 30 37 33 36 33 32 0,169
  8 9 PODISTICA PERALTO (A) 412 164,569   36 32 35 36 36 38 38 36 27 33 28 37 0,231
  9 11 ATL. RAPALLO GOLFO P. (A) 408 163,075   42 36 30 33 33 35 36 33 34 31 36 29 0,125
  10 8 PODISTICA VALPOLCEVERA 403 160,967   43 31 29 32 29 31 35 37 29 36 36 35 0,233
  11 15 G.S. COMUNALE SANT'OLCESE 401 160,068   28 37 36 32 31 31 35 33 29 35 29 45 0,332
  12 13 LUIGI RUM  387 154,467   41 32 36 25 33 28 34 26 32 34 35 31 0,333
  13 20 GENOA ATLETICA 372 148,497   29 29 29 33 33 28 34 29 29 38 31 30 0,303
  14 2 DELTA SPEDIZIONI (B) 347 138,800   36 35 35 36 33 35 33 35 34 35  
  15 10 PODISTICA PERALTO (B) 347 138,624   27 32 30 29 30 26 24 29 29 31 29 31 0,176
  16 12 ATL. RAPALLO GOLFO P. (B) 327 130,767   33 30 33 28 30 28 28 34 30 34 19 0,033
  17 18 RESTI ( B ) 182 72,800   33 29 31 34 29 26  
  18 4 CITTA' DI GENOVA ( B ) 148 59,200   30 31 27 32 28  
  19 17 RESTI ( A ) 133 53,200   36 33 33 31  
  20 19 RESTI ( C ) 69 27,600   36 33  
                           
  Pos Pett Societą Giri    Km. Tot.                
  1 23 CAMBIASO RISSO (C) 202 80,624   34 33 36 36 31 32             0,176
  2 21 MARATONETI GENOVESI (B) 199 79,560   32 33 34 33 33 34             0,04
  3 22 ATLETICA VARAZZE 196 78,328   35 33 31 36 30 31             0,072
  4 24 POD.VALPOLCEVERA ( B) 180 71,958   32 30 32 26 29 31             0,042
  5 25 DELTA SPEDIZIONI (C) 179 71,479   29 28 34 34 30 24             0,121
  6 26 PODISTICA PERALTO ( C ) 172 68,800   28 30 29 30 28 27              
  7 27 MARATONETI GENOVESI (C) 166 66,341   32 27 28 30 27 22             0,059