100 Km del Passatore - 100 Km Passatore
sabato 30 maggio 2009
Provenienza Classifica sito : http://www.runners.it/
Classifica Generale
pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media
1 1 CALCATERRA GIORGIO RCF ITA MM3 1 06:56:36 06:56:36 14,40
2 3 D'INNOCENTI MARCO G.M.   SIMBRUINI SUBIACO ITA SM 1 07:15:58 07:15:58 13,76
3 4 KHUDYAKOV VSEVOLOD   RUS   0 07:19:15 07:19:15 13,66
4 238 BERNABEI ANDREA ATL.IMOLA ITA MM3 2 07:34:24 07:34:24 13,20
5 9 SARTORI STEFANO FILA EQUIPE ITA MM4 1 07:35:51 07:35:48 13,16
6 651 QUADRI LUIGI CIRCOLO DOZZA ATC BO ITA MM3 3 07:44:06 07:44:03 12,93
7 20 VISHNEVSKAYA IRINA   RUS   0 07:50:03 07:50:00 12,77
8 1149 BRUNO FRANCO RCF ITA MM4 2 07:59:05 07:59:01 12,53
9 335 SESTITO LEONARDO HOBBYMARATHON CATANZARO ITA MM4 3 08:07:17 08:07:11 12,32
10 15 COLOMBO CRISTIAN ATL CARUGATESE ITA MM3 4 08:07:21 08:07:16 12,31
11 1036 GUARNIERI LEANDRO HOBBY MARATHON CATANZARO ITA MM4 1 08:07:24 08:07:19 12,31
12 361 GAIDO DANIELE A.S.D. VOLARE ITA SM 2 08:17:23 08:17:18 12,07
13 22 BARTOLINI ENRICO ATL.CAPRAIA E LIMITE ITA MM4 2 08:25:17 08:25:12 11,88
14 34 FALLERI MASSIMILIANO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO ITA MM4 4 08:26:39 08:26:34 11,84
15 38 GIUSTI DANIELE ATLETCA VINCI ITA MM4 5 08:30:43 08:30:39 11,75
16 1063 VENDITTI ROMEO LATINA RUNNERS ITA MM4 6 08:33:08 08:32:32 11,71
17 64 BONFIGLIO MARCO ATLETICA 99' VITTUONE ITA TM 1 08:33:18 08:33:12 11,69
18 33 GARDELLI PARIDE G.P.A. LUGHESINA ITA MM5 1 08:47:12 08:47:06 11,38
19 118 ASCOLI CARLO GS ARCOBALENO ITA TM 2 08:47:22 08:46:54 11,39
20 566 CATTELAN FRANCO G.S. TORTELLINI VOLTAN-MARTELLAGO ITA MM5 2 08:48:30 08:47:52 11,37
21 906 CIOTTI STEFANO ATLETICA75 CATTOLICA ITA MM4 3 08:49:43 08:49:39 11,33
22 69 DAMIANI FRANCESCO PRO PATRIA MILANO ITA MM3 5 08:52:20 08:52:15 11,27
23 937 PREMAOR SILVANO VALDOGROUP ITA   0 08:52:50 08:52:34 11,27
24 101 KALTAK ASIM   ITA   0 08:53:22 08:53:18 11,25
25 16 LUSARDI MASSIMO GPA LUGHESINA ITA MM4 7 08:59:00 08:58:52 11,13
26 971 GOTTARDI ANDREA TRIATHLON TRENTINO ITA   0 09:01:58 09:01:50 11,07
27 881 ROBLES EMANUEL EQUIPE RUNNING ITA MM3 6 09:01:59 09:00:22 11,10
28 356 DELLA PASQUA MASSIMILIANO ATLETCA RIMINI NORD ITA MM4 8 09:02:08 09:01:42 11,08
29 162 TORELLI GIOVANNI BATTISTA ASD ROMA ROAD RUNNERS CLUB ITA MM5 3 09:02:38 09:02:30 11,06
30 36 MASSARENTI PAOLO GR MARCIATORI UDINESI ITA MM4 9 09:03:35 09:03:32 11,04
31 300 SACCANI CARLO MARATHON CREMONA ITA MM3 7 09:05:27 09:05:20 11,00
32 19 SANNA PAOLA TEAM TRACK & FIELD CHANNEL TV ITA SF 1 09:05:36 09:05:32 11,00
33 202 BELARDINI GIANLUCA ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI ITA MM3 8 09:05:45 09:05:45 10,99
34 50 BAGGI MARCO ASD FO DI PE ITA MM4 10 09:10:16 09:10:05 10,91
35 63 PIAZZI ROBERTO ASD FO' DI PE ITA MM4 4 09:10:16 09:10:04 10,91
36 759 CAFORIO CLAUDIO G.S.A BRUGHERIO ITA MM4 5 09:10:25 09:10:19 10,90
37 1217 GUAZZINI LUCA CLUB AMICI DI MARIO ITA   0 09:10:50 09:09:30 10,92
38 710 ORTOLAN STEFANO BREMA RUNNING TEAM ITA MM5 4 09:11:17 09:11:10 10,89
39 1314 GHEZZI MATTEO RUNNERS BERGAMO ITA SM 3 09:11:35 09:11:28 10,88
40 32 RAVISCIONI MAURIZIO ATLETICA SAN MARCO BUSTO ARSIZIO ITA MM4 6 09:16:22 09:15:57 10,79
41 56 PORRO LUIGI ATLETICA SAN MARCO BUSTO ARSIZIO ITA MM4 7 09:16:22 09:15:58 10,79
42 446 MARTUCCI ANTONELLO ASD BOVES RUN ITA TM 3 09:16:24 09:16:04 10,79
43 628 DONI MARZIO PODISTICA MISERICORDIA ITA   0 09:17:34 09:17:19 10,77
44 159 MENNI FABIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA MM4 11 09:19:50 09:18:59 10,73
45 539 GIORGI STEFANO O.S.O. OLD STARS OSTIA ITA MM4 12 09:22:44 09:21:32 10,69
46 193 MONTAGNER STEFANO GP RIVAROLO 1977 ITA MM4 8 09:22:55 09:22:41 10,66
47 190 LONGOBARDI PIERFRANCESCO A.S.D NAPOLI NORD MARATHON ITA MM3 9 09:25:02 09:25:02 10,62
48 829 BERTOZZI LIVIO OLIMPIA NUOVA RUNNING ITA MM3 10 09:26:09 09:25:58 10,60
49 84 RONGAROLI GIANLUCA ATL VIGNATE ITA MM4 13 09:26:21 09:26:10 10,60
50 1001 PACCHIEGA CHIARA GSD VALDALPONE DE MEGNI ITA MF4 1 09:27:11 09:27:01 10,58
51 1208 GIANASSI GABRIELE AVIS GUERCETO ITA   0 09:29:05 09:29:00 10,54
52 392 CESCONETTO DANIELE ULTNA RUNNER TREVISO ITA TM 4 09:29:36 09:29:18 10,54
53 895 MUGNAINI FRANCESCO CIRC. ARCI IL PONTE ITA   0 09:30:56 09:30:38 10,51
54 828 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING ITA MM4 14 09:30:57 09:30:44 10,51
55 60 CALISI LUCA LBM SPORT TEAM ROMA ITA MM4 9 09:31:22 09:31:22 10,50
56 831 DEVIARDI ERNESTO TRAILRUNNINGBRESCIA ITA   0 09:31:54 09:31:38 10,50
57 234 BIOSA PAOLO ATL.FOLLONICA ITA MM5 5 09:31:54 09:31:48 10,49
58 134 VEDILEI ENRICO A.S.D COLLEMARATHON CLUB ITA MM4 10 09:33:46 09:33:41 10,46
59 632 TAVANTI ANDREA PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE ITA   0 09:34:20 09:34:04 10,45
60 78 ZULLI MARCO   ITA   0 09:34:51 09:34:47 10,44
61 83 BUSETTI FABIO G.S. AVIS OGGIONO ITA MM3 11 09:35:09 09:35:03 10,43
62 711 COZZANI DAVIDE ATLETICA FRECCE ZENA ITA MM3 12 09:37:13 09:37:08 10,40
63 690 DEROBERTIS GIOVANNI A.S.D. AMATORI PUTIGNANO ITA MM4 15 09:39:11 09:38:55 10,36
64 46 BENASSI MORENO ATLETICA MARCIATORI MUGELLO ITA MM6 1 09:39:22 09:39:22 10,36
65 92 PUSCIO GIOVANNI TONIO A.S. ACTION RUNNING MONTERONI ITA MM4 16 09:39:56 09:39:53 10,35
66 70 LOVARI JACQUELINE A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA MF4 2 09:41:02 09:40:27 10,34
67 68 GROSS ANNEMARIE ASV TELMEKOMTEAM SUEDTIROL ITA MF4 3 09:43:38 09:43:31 10,28
68 82 PATRICK HOESL   GER   0 09:44:56 09:44:36 10,26
69 882 PIRAZZINI MAURIZIO PROSPORT ATLETICA FERRARA ITA MM4 17 09:46:08 09:46:02 10,24
70 691 INTINI VITO A.S.D. AMATORI PUTIGNANO ITA MM4 18 09:53:59 09:53:43 10,11
71 91 POLI GIANNI A.S.D 29 MARTIRI ITA   0 09:55:05 09:53:41 10,11
72 155 PALADIN TIZIANO IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO ITA MM4 19 09:55:25 09:54:41 10,09
73 295 MELACARNE MICHELE SEV VALMADRERA ITA MM5 6 10:00:56 10:00:46 9,99
74 1091 DE BERNARDI PAOLO SIDERMEC ITA MM3 13 10:02:56 10:02:38 9,96
75 901 TRAMACERE MASSIMO AZZURRA FORLIMPOPOLI POL. ITA   0 10:02:57 10:02:46 9,95
76 67 D'ONOFRIO NICOLA   ITA   0 10:02:59 10:02:38 9,96
77 547 MATTEUCCI GIUSEPPE A.S.D. ATLETICA VITA ITA   0 10:05:27 10:05:17 9,91
78 621 GARGANTINI PIERANGELO G.P.GORGONZOLA '88 ITA MM5 7 10:07:36 10:07:23 9,88
79 866 CASTELLANI LUCA GRUPPO MARCIATORI UDINESI ITA MM3 14 10:07:38 10:06:54 9,89
80 930 PIAZZA MARIA ROSA ATLETICA 85 FAENZA ITA MF4 1 10:08:09 10:08:09 9,87
81 112 VAIANI RICCARDO MONTELUPO RUNNERS ITA   0 10:08:24 10:07:15 9,88
82 167 BARTOLINI SIMONE UISP SOCIO SINGOLO ITA   0 10:08:39 10:08:33 9,86
83 108 MANCUSI GUIDO ATL OSG GUANZATE ITA MM4 20 10:09:07 10:09:02 9,85
84 1021 SALVETTI ANGELO BRUNO ATLETICA FAVARO ITA MM5 8 10:09:48 10:09:14 9,85
85 524 BONFANTE MASSIMILIANO   ITA   0 10:10:20 10:10:13 9,83
86 1239 FIRMANI MAURO CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO ITA MM5 9 10:10:39 10:10:32 9,83
87 1257 GIORGILLI MARCO ATL AMICIZIA FIUGGI ITA MM3 15 10:11:18 10:10:54 9,82
88 1011 EMILIANI MARCO LUGHESINA ITA TM 5 10:12:26 10:12:17 9,80
89 74 PEGORARO GIUSEPPE ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA MM4 11 10:12:48 10:11:51 9,81
90 98 ARTUSO FRANCESCO POD CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI ITA MM6 1 10:13:00 10:12:56 9,79
91 199 ISABELLA GIOVANNI ASD PODISTICA ARONA ITA MM6 2 10:13:00 10:12:47 9,79
92 264 PIAZZA LUCIANO PODISTICA AVIS FORLI ITA MM4 12 10:13:45 10:13:21 9,78
93 1287 BIDOLI GIANLUCA   ITA   0 10:14:34 10:14:16 9,77
94 148 FRESIA TARCISIO G.S ERMENEGILDO ZEGNA ITA MM6 3 10:16:16 10:15:56 9,74
95 197 CALLINI LEONARDO COOP CERAMICA IMOLA ITA MM4 13 10:16:27 10:16:10 9,74
96 130 VITUCCI MICHELE ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM4 21 10:17:04 10:16:52 9,73
97 124 MELANDRI MASSIMO ATLETICA 85 FAENZA ITA MM4 14 10:17:38 10:17:19 9,72
98 204 BARAZZETTA MAURO POLISPORTIVA CARUGATESE ITA MM4 22 10:18:58 10:18:46 9,70
99 467 RIZZO PIETRO DERTHONA ATLETICA ITA MM4 23 10:20:59 10:20:51 9,66
100 419 MARCHI MASSIMILIANO ATLETICA AMATORI NAPOLI ITA MM3 16 10:21:45 10:21:24 9,66
101 476 GALLINA DAVIDE G.P. AVIS POLISPORTIVA MALAVICINA- ITA MM4 24 10:22:00 10:20:54 9,66
102 672 BASSIS MARIO GP SAIOCC ITA   0 10:23:03 10:22:20 9,64
103 106 PIAZZALUNGA ANDREA ASD RUNNERS BERGAMO ITA MM3 17 10:23:32 10:22:51 9,63
104 515 CANNUCCIA MARIA TERESA RUNNING EVOLUTION ITA TF 1 10:24:02 10:23:27 9,62
105 606 GALLUCCIO MARIA ALGHERO MARATHON ITA MF4 4 10:24:02 10:23:27 9,62
106 127 ALBERTINI ROBERTO G.S.LAMONE ITA   0 10:24:34 10:23:35 9,62
107 674 UGGE' LUCA G.P.GORGONZOLA '88 ITA MM4 15 10:25:05 10:24:52 9,60
108 777 MONTANARI ENRICO FONTANELICE ITA   0 10:26:19 10:26:06 9,58
109 380 BASSO MAURO ASD MARATONINA PORDENONESE ITA MM4 25 10:27:00 10:26:30 9,58
110 111 CAPORASO ENZO MARIA IL GIRO D'ITA RUN ITA MM5 10 10:28:30 10:28:25 9,55
111 1226 IANES GIULIO ATLETICA VAL DI NON E SOLE ITA MM6 4 10:29:51 10:29:39 9,53
112 117 BENANZIN GIUSEPPE ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI ITA MM4 26 10:30:16 10:29:59 9,52
113 210 CICCARELLA PALMERINO COOP CERAMICA IMOLA ITA MM4 27 10:32:17 10:32:01 9,49
114 613 MEONI PIERFRANCESCO S.ANDREA AMICA DI MARIO ITA   0 10:32:35 10:31:14 9,51
115 211 GRAGLIA RAFFAELE GP TAPPOROSSO ITA MM4 16 10:32:42 10:32:35 9,49
116 921 COMOLLI FRANCO G.S VOLONTARI MORTARA ITA MM4 28 10:32:50 10:31:23 9,50
117 103 BAZZANA LUCIO ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO ITA MM5 1 10:33:41 10:33:28 9,47
118 203 MORTARO MASSIMO JOKER VERONA ITA MM5 11 10:34:44 10:33:18 9,47
119 767 GRECO ARMANDO MARATONETI GENOVESI ITA MM4 17 10:34:44 10:34:37 9,45
120 709 MAGAZZINI LEONARDO PODISTICA IL PONTE SCANDICCI ITA   0 10:34:56 10:34:44 9,45
121 65 PICCIONI FRANCO G.M.   SIMBRUINI SUBIACO ITA MM4 18 10:35:36 10:35:30 9,44
122 144 AGNOLETTI LAMBERTO PODISTICA AVIS FORLI ITA MM5 2 10:35:43 10:35:18 9,44
123 237 BAHLCKE ANNETT   ITA   0 10:35:43 10:34:27 9,46
124 243 MARAZ KLAVDIJ   SLO   0 10:35:50 10:34:47 9,45
125 789 FERRARI PIER MARIA ASD RUNNERS BERGAMO ITA MM4 29 10:36:02 10:35:14 9,45
126 129 CARLI RAFFAELE ASD GP CAI PISTOIA ITA MM5 12 10:36:17 10:36:13 9,43
127 365 CAZZARO ALESSANDRO   ITA   0 10:36:22 10:36:00 9,43
128 1055 GALLORI ANGELO POD. AVIS SANSEPOLCRO ITA   0 10:36:29 10:36:29 9,43
129 1332 PASSUELLO NICOLETTA ERMENEGILDO ZEGNA ITA MF4 2 10:36:40 10:35:40 9,44
130 459 RICCI CARLO A.S.D. ANGUILLARA SABAZIA RUNNING CLUB ITA MM4 19 10:37:06 10:36:59 9,42
131 1177 ZAMPARELLI UGO RUNNING CLUB FUTURA ITA MM3 18 10:37:28 10:36:15 9,43
132 187 RECCHIA VITO ANTONIO AMATORI PUTIGNANO ITA MM6 5 10:37:48 10:37:43 9,41
133 80 GRIGGIO MAURIZIO PIER SPORT ITA   0 10:38:44 10:38:32 9,40
134 121 DE CATERINI GIOVANNI GS BANCARI ROMANI ITA MM4 30 10:39:33 10:39:23 9,38
135 778 LEGA ANNAMARIA A.S.D. ATLETICA 85 FAENZA ITA MF4 5 10:40:12 10:40:12 9,37
136 97 MICHELI FABRIZIO ATLETICA FLY FLOT ITA MM4 31 10:40:18 10:40:13 9,37
137 105 BASSIS MAURIZIO ASD RUNNERS BERGAMO ITA MM5 13 10:40:22 10:39:39 9,38
138 359 SABBATINI MANUELA COLLEMAMARATHON CLUB ITA TF 2 10:41:31 10:40:55 9,36
139 817 SABATINO CIRO NIKAIOS GRAGNANO ITA MM5 3 10:42:47 10:42:44 9,34
140 139 BUONPANE MICHELE ATLETICA AMICIZIA FIUGGI ITA MM4 20 10:42:58 10:42:34 9,34
141 137 MARITATI GIACOMO PODISTICA AMATORI LECE ITA MM4 21 10:44:14 10:44:02 9,32
142 135 BOSIO GIACOMO ASD RUNNERS BERGAMO ITA MM4 22 10:44:37 10:43:56 9,32
143 1120 FOIADELLI ELIO ASD RUNNERS BERGAMO ITA MM4 23 10:44:37 10:43:57 9,32
144 248 SAFFERY CLIVE   TAI   0 10:45:27 10:45:15 9,30
145 178 GALLETTO STEFANO VIRTUS ESTE VALBONA ITA MM4 32 10:46:45 10:46:33 9,28
146 230 MARABINI ROBERTO G.P.A. LUGHESINA ITA MM5 14 10:47:17 10:47:06 9,27
147 115 GUALTIERI FABIO PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE ITA   0 10:47:52 10:47:40 9,26
148 119 MIGLIAROTTI SERGIO MARATHON CLUB C.D.C ITA MM5 15 10:48:33 10:48:24 9,25
149 1122 REMONDINO RENATO PODISTICA TRANESE ITA MM4 24 10:48:39 10:48:32 9,25
150 1084 FUSCHINI PAOLA CASADEI ITA MF4 6 10:49:40 10:49:02 9,24
151 180 SARDU BRUNO MARATHON CLUB ORISTANO ITA MM5 16 10:49:42 10:48:47 9,25
152 153 CAPONETTO ANTONINO ATLETCA CIBENO ITA MM7 1 10:49:54 10:49:50 9,23
153 183 ROSARI SANDRO ATLETICA MARCIATORI MUGELLO ITA MM4 25 10:50:04 10:49:17 9,24
154 268 ANTONUZZI PIERO ATLETCA MONTE MARIO ITA MM5 4 10:50:09 10:49:56 9,23
155 870 MARSOTTO SERGIO ATL VIS ABANO ITA MM5 5 10:50:12 10:49:50 9,23
156 201 BARCHETTI MONICA ATLETICA CALDERARA ITA MF4 7 10:50:18 10:50:18 9,23
157 1251 DOMENICHINI LUCA   ITA   0 10:50:28 10:50:21 9,23
158 517 BERETTA ROBERTO ATLETICH CLUB CORNATE D'ADDA ITA MM3 19 10:50:38 10:50:11 9,23
159 169 BAMBINI ALBERTO ATLETCA SOLEDROS LIVORNO ITA MM5 17 10:50:50 10:49:43 9,23
160 222 NUCIFORA CARMELO POL BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA MM4 33 10:51:31 10:51:26 9,21
161 179 FERRANTE MARCO RUNNING EVOLUTION ITA MM5 18 10:51:55 10:51:20 9,21
162 1235 BARBIERI MARCO   ITA   0 10:52:09 10:51:13 9,21
163 216 MARIN FEDERICO ATL RUNNING STORE BASSANO ITA MM5 19 10:52:20 10:51:19 9,21
164 743 BOSIO ALBERTO LA SPORTIVA MONTICELLI ITA TM 6 10:52:47 10:51:18 9,21
165 168 MUSILLI PIETRO AS TRA ROMA ITA MM4 26 10:53:44 10:53:41 9,18
166 890 CALLEGARI ANTONIO G.S. MONTEGARGNANO ITA MM3 20 10:54:17 10:54:09 9,17
167 181 ROSCIOLI MAURO A.S.D. RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE ITA MM4 34 10:54:17 10:53:42 9,18
168 617 MERONI FLAVIO G.P.GORGONZOLA '88 ITA MM4 35 10:54:17 10:54:17 9,17
169 79 FRATTI FABIO CARLO ASD TRIATHLON NOVARA ITA MM4 36 10:55:06 10:53:36 9,18
170 95 PERITI ROBERTO AVIS PIOMBINO ITA MM4 27 10:55:11 10:54:59 9,16
171 1022 FERRETTI ERMANNO G.P.A. LUGHESINA ITA MM5 6 10:55:43 10:55:18 9,16
172 936 PUTRONE GIUSEPPINA VALDOGROUP ITA MF4 8 10:56:50 10:55:53 9,15
173 567 CARNESECCHI FRANCESCO ATLETCA COMIT MILANO ITA MM5 7 10:56:50 10:56:37 9,14
174 1185 CROATTINI LORENZO GR.MARCIATORI UDINESI ITA MM5 20 10:57:36 10:57:27 9,13
175 1119 CATTANEO MARCO ASD RUNNERS BERGAMO ITA MM4 28 10:58:18 10:58:04 9,12
176 175 TUMIATI MARCO   ITA   0 10:58:26 10:57:42 9,12
177 218 GUIDOTTI CLAUDIO ATLETICA MARCIATORI MUGELLO ITA MM5 21 11:00:13 10:59:53 9,09
178 249 DE CHIGI LUCIO G.P. C.A.I PISTOIA ITA MM4 37 11:00:39 11:00:34 9,08
179 107 TALIANI MASSIMO   ITA   0 11:02:00 11:01:52 9,07
180 1004 COMPAGNONI CARLO   ITA   0 11:02:18 11:02:12 9,06
181 1172 LIEVORE SILVIO TEAM ITA ROAD RUNNING ITA MM4 38 11:02:43 11:02:28 9,06
182 198 PANEBIANCO SALVATORE ASD PODISTICA IONIA GIARRE ITA MM5 22 11:03:52 11:02:19 9,06
183 558 TODONE GIULIANO OLIMPIA TERENZANO ITA MM4 39 11:05:07 11:03:45 9,04
184 1142 ZUCCHINI FABIO G.P MISERCORDIA ITA   0 11:05:46 11:04:21 9,03
185 439 MATTEONI DANTE PODISTICA PRATESE ITA   0 11:06:51 11:06:28 9,00
186 683 SACCHINI SILVIA TEAM MARATHON BIKE ITA   0 11:07:54 11:07:21 8,99
187 787 PASSERA ROBERTO ASD RUNNERS BERGAMO ITA MM4 29 11:10:37 11:09:49 8,96
188 282 LAURENZI DARIO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM4 30 11:10:43 11:10:06 8,95
189 538 VERNAZZA CLAUDIO   ITA   0 11:11:48 11:11:32 8,93
190 131 BENEDETTI DENIS POL.MADONNINA ITA MM5 8 11:11:59 11:10:49 8,94
191 192 RE GIANLUCA GS SAN MARTINO ITA MM4 31 11:12:05 11:11:54 8,93
192 802 TARGA GIORGIO   ITA   0 11:12:05 11:11:53 8,93
193 521 LIBERTINO ANDREA   ITA   0 11:13:08 11:11:40 8,93
194 656 PAGANI DAVIDE FRIESIAN TEAM ITA MM4 40 11:14:17 11:13:13 8,91
195 337 CICERI CLAUDIO   ITA MM4 41 11:14:20 11:12:41 8,92
196 983 MARCANTE MARCO GRUPPO PODISTICO PIER SPORT ITA   0 11:14:38 11:14:26 8,90
197 152 MAZZOTTA COSIMO GS CSI MORBEGNO ITA MM4 32 11:15:26 11:15:19 8,88
198 562 GALIENI SILVESTRO A.S.D. ATLETICA VITA ITA   0 11:15:37 11:15:27 8,88
199 1049 CONTI LUCA PODISTICA PRATESE ITA   0 11:16:21 11:15:57 8,88
200 165 TURCHI ROSSANA GS COMETA PRATO ITA   0 11:16:26 11:15:36 8,88
201 217 FRATTINI GABRIELE ASD TOSCOROMAGNOLA ITA MM4 42 11:16:26 11:15:55 8,88
202 772 LEONARDI LAMBERTO COOP CERAMICA IMOLA ITA MM4 33 11:16:33 11:16:14 8,87
203 1194 MOSCONI MASSIMILIANO TASSISTI FIORENTINI ITA   0 11:17:20 11:16:46 8,87
204 296 SUISOLA STEFANO   ITA   0 11:17:34 11:17:04 8,86
205 605 CREMASCHI MARCO   ITA   0 11:17:46 11:17:36 8,85
206 205 MORETTI TIBERIO   ITA   0 11:17:56 11:17:48 8,85
207 1129 DRI MASSIMO ASD PODISMO BUTTRIO ITA MM3 21 11:18:35 11:17:43 8,85
208 293 STEFANO NICOLA A.S. NICOLAUS ATHLETIC CENTER ITA MM4 34 11:19:05 11:18:52 8,84
209 533 ZANNI MASSIMO ATLETCA TRE VALLI ITA MM5 9 11:20:42 11:20:38 8,82
210 384 NARDELLI LORIS MAXIMO ASD ATINA TRAIL RUNNING ITA   0 11:21:06 11:19:52 8,83
211 593 D'AMBROS ROBERTO ATLETICA ATHLON PADOVA ITA MM4 35 11:21:33 11:21:08 8,81
212 833 RANDAZZO ELISABETTA AZZANO RUNNERS ITA MF4 9 11:21:53 11:20:57 8,81
213 819 FALOMO ANDREA AZZANO RUNNERS ITA MM4 43 11:21:53 11:20:58 8,81
214 949 D'AVINO VINCENZO JOY OF RUNNING ITA   0 11:22:23 11:22:19 8,79
215 311 DEGLI AGOSTI ANDREA ATLETICA MARATHON TEAM BERGAMO ITA MM4 36 11:22:28 11:21:52 8,80
216 609 MONTI MAURIZIO MONTELUPO RUNNERS ITA   0 11:23:30 11:22:20 8,79
217 1027 STRAZZA ANTONIO FIASP ITA   0 11:24:16 11:24:16 8,77
218 1203 LANGONE GERARDO CASADEI ITA MM4 37 11:24:20 11:24:07 8,77
219 738 TONELLATO MAURIZIO IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO ITA MM5 10 11:24:35 11:24:01 8,77
220 456 CALZOLAI DAVID PODISTICA IL PONTE SCANDICCI ITA   0 11:24:49 11:24:18 8,77
221 138 ARRIGHI GABRIELE HAPPY RUNNER CLUB ITA MM3 22 11:24:53 11:23:19 8,78
222 350 CAPPELLI SILVANO POD SANPANCRAZIO ITA   0 11:25:13 11:24:40 8,76
223 132 GABIATI BRUNO GRUPPO PODISTI ALBESI ITA MM5 11 11:25:47 11:24:59 8,76
224 209 BARTOLOTTI ALEX GS LAMONE ITA   0 11:25:49 11:24:48 8,76
225 362 VERONA STEFANO   ITA SM 4 11:26:30 11:26:20 8,74
226 999 CORRADO STEFANO ATLETICA VICOVARO ITA MM4 44 11:26:39 11:26:34 8,74
227 182 CHESINI ROSA ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI ITA MF5 1 11:26:52 11:25:52 8,75
228 338 BOTTARO DAVIDE ATLETICA ASSAGO ITA SM 5 11:27:42 11:26:12 8,74
229 648 CAPPELLO VALERIO SPORT & SPORTIVI ITA MM4 45 11:27:58 11:27:26 8,73
230 665 FONTINI SAVERIO VECCHI AMICI ITA   0 11:28:53 11:28:06 8,72
231 235 ACCARINO FRANCESCO A.S.D.VILLA DE SANCTIS ROMA ITA MM4 46 11:28:55 11:28:48 8,71
232 664 SARACCO ALBERTO G.S. ATLETICA NICHELINO ITA MM4 38 11:29:12 11:27:52 8,72
233 1180 GALLI ALBERTO U.S SAN MARINO ITA MM5 23 11:29:32 11:27:55 8,72
234 348 FRATTINI SILVIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA MM4 47 11:29:34 11:28:43 8,71
235 684 BIANCHI EROS CORRIFERRARA ITA MM6 6 11:29:44 11:29:26 8,70
236 104 DURANTI DANIELA AVIS CASTELBOLOGNESE ITA   0 11:29:46 11:28:47 8,71
237 568 SIENA ITALO MONTAGNETTA'S SKY RUNNERS ITA MM6 7 11:30:21 11:30:09 8,69
238 145 BARDINI GIANPAOLO VECIO GAT TV ITA MM4 39 11:30:43 11:29:08 8,71
239 100 ROMANO RAIMONDO ATLETICA SAN MARCO BUSTO ARSIZIO ITA MM5 12 11:30:48 11:30:39 8,69
240 336 PELUCCHI DENNIS ATLETICA CESANO MADERNO ITA MM4 40 11:30:57 11:30:06 8,69
241 269 BEN SAID A.S.D AMATORI ATLETICA POMEZIA ITA   0 11:31:05 11:29:55 8,70
242 427 ESPOSITO LUCIO ASD MEDITERRANEO EVENTI ITA MM5 24 11:31:48 11:31:37 8,68
243 588 MONTI GABRIELE PODISTICA AVIS FORLI ITA MM5 13 11:32:54 11:32:29 8,66
244 687 MARZORATI ROLDANO US TENNO ITA MM5 25 11:33:08 11:32:49 8,66
245 189 FRATUS ROSARIO ASD RUNNERS BERGAMO ITA MM4 41 11:33:08 11:32:16 8,67
246 89 MONTEMURRO STEFANO ASD MONTEDORO ITA MM6 8 11:33:19 11:33:01 8,66
247 645 MATTEI GIANNI ATLETICA CASALGUIDI ITA MM3 23 11:33:32 11:32:10 8,67
248 271 BIAZZI ANDREA GP CASALESE ITA MM4 42 11:33:55 11:33:12 8,66
249 919 MIGLIAVACCA ANGELO G.P CASALESE ITA MM4 43 11:33:55 11:33:13 8,66
250 375 LOVO ANTONIO ATLETICA PARATICO ITA MM4 48 11:34:03 11:33:24 8,65
251 304 DONATI STEFANO U.S. MALONNO ITA MM5 26 11:34:16 11:33:21 8,65
252 455 CARACCIOLI MIMMO UISP ITA   0 11:34:22 11:34:10 8,64
253 560 VALLE PAOLO TURIN MARATHON RUNNING CLUB ITA MM4 49 11:34:41 11:34:23 8,64
254 1081 VARONE MARCO   ITA   0 11:35:16 11:35:09 8,63
255 294 TAMPLENIZZA GUIDO ATLETCA GRUPPO SANTAROSSA ITA MM3 24 11:36:33 11:35:49 8,62
256 733 TONONI ALDO CRAL POSTE TRIESTE ITA MM4 44 11:37:14 11:36:57 8,61
257 913 TOGNI GERARDO ASD FO' DI PE ITA MM5 27 11:38:51 11:38:36 8,59
258 912 PREDA LUCIANO FO' DI PE ITA   0 11:38:51 11:38:40 8,59
259 728 TENTI GIUSEPPE ASD ATLETICA CIMINA ITA MM5 28 11:39:31 11:38:39 8,59
260 816 MECARINI FRANCESCO ATLETICA DI MARCO SPORT ITA   0 11:39:32 11:38:53 8,59
261 1268 GUALDI GABRIELE POL.MADONNINA ITA MM4 45 11:40:05 11:38:56 8,58
262 272 CORELLI LUCA PODISTICA CERVESE ITA TM 7 11:40:19 11:38:46 8,59
