Pos. Pos. MW Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Societa' Tempo
1 1 1 1 PORRO ROBERTO D ASD CAMBIASO E RISSO 1.25.09
2 2 1 66 GHALLAB KHALID B LIBERO 1.27.52
3 3 1 2 ROSSI MAURO E ASD PODISTICA PERALTO 1.32.53
4 4 2 37 SCAMARCIA ENZO D ERGUS 1.37.35
5 5 2 42 RAGGIO ANDREA E MARATONETI DEL TIGULLIO 1.40.18
6 6 3 61 PERRELLA DANIELE D MARATONETI DEL TIGULLIO 1.40.54
7 7 1 68 CUCCO ANGELO F GAU 1.42.40
8 8 1 36 DEPLANO LUIGI G ERGUS 1.43.22
9 9 2 69 OBERTI GIOVANNI G DELTA SPEDIZIONI 1.44.57
10 1 1 64 RIVA ELENA CF GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.46.16
11 10 2 5 SEMONELLA CARMINE MAURO F ASD PODISTICA PERALTO 1.47.50
12 11 4 13 BOVA LORENZO D LIBERO 1.48.00
13 12 3 16 CUBEDDU LUCIO G G.A.U. 1.48.32
14 13 3 51 POLI PAOLO E MARATONETI GENOVESI 1.49.27
15 14 4 23 CODELLA MARIO G ASD CAMBIASO E RISSO 1.49.48
16 15 4 67 PICCONE STEFANO E DELTA SPEDIZIONI 1.50.16
17 16 5 45 MANGRAVITI GIUSEPPE G GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.50.57
18 17 6 29 ZANONI CLAUDIO G MARATONETI GENOVESI 1.52.47
19 2 1 43 SCARAMUCCI SUSANNA DF ATLETICA VARAZZE 1.53.02
20 18 7 33 SASSOS ROBERTO G MARATONETI GENOVESI 1.53.10
21 19 1 9 CAMOIANO ANTONIO I DELTA SPEDIZIONI 1.53.30
22 3 2 8 ZANNON STEFANIA CF MARATONETI GENOVESI 1.55.27
23 20 8 41 DIANA CLAUDIO G DELTA SPEDIZIONI 1.55.54
24 21 5 59 GHEZZI ENRICO E MARATONETI GENOVESI 1.56.08
25 22 5 14 TACCHINI LUCA D G.A.U. 1.57.01
26 23 6 15 TACCHINI SIMONE D G.A.U. 1.57.42
27 24 9 56 BORELLA CLAUDIO G ASD PODISTICA PERALTO 1.58.05
28 4 2 22 BOLOGNESI SILVIA DF ASD CAMBIASO E RISSO 1.59.04
29 25 3 24 GIULIANO GUIDO F DELTA SPEDIZIONI 1.59.16
30 26 10 38 BOLOGNESI ROBERTO G POL. CORNIGLIANO 1.59.18
31 27 11 63 SPINELLI ANTONIO G ASD PODISTICA PERALTO 1.59.50
32 5 1 4 CIAN RAFAELLA BF CRAL LUIGI RUM 2.00.04
33 28 1 70 RUSCIANO ANTONIO H PODISTICA PERALTO 2.00.17
34 29 1 32 MALLO STEFANO C MARATONETI GENOVESI 2.03.15
35 30 12 12 CORZINO ENRICO G MARATONETI DEL TIGULLIO 2.04.13
36 31 4 28 MASCETRA UMBERTO F MARATONETI GENOVESI 2.04.45
37 32 2 44 VASSALLO CLAUDIO H MARATONETI GENOVESI 2.04.54
38 33 5 27 GUTTA' MARCO F MARATONETI GENOVESI 2.05.11
39 34 6 30 MARSIGLIA STEFANO F MARATONETI GENOVESI 2.05.45
40 6 3 57 CASSIANI INGONI CRISTINA CF ASD CAMBIASO E RISSO 2.06.34
41 35 13 46 MOTTA SANDRO G MARATONETI GENOVESI 2.06.52
42 36 3 21 GIUDICI VLADIMIRO H TRIONFO LIGURE 2.07.52
43 7 1 34 CORZINO SARA AF ASD CAMBIASO E RISSO 2.08.18
44 37 14 58 MOTTA GIUSEPPE G GRUPPO CITTA' DI GENOVA 2.09.36
45 38 6 60 GRADANTI ANGELO E ROWING CLUB GENOVESE 2.10.55
46 8 4 25 CANTARELLI CATERINA CF U.S. LE NAVI 2.11.02
47 39 7 35 NIGRO STEFANO E ERGUS 2.11.02
48 40 15 49 NICOLAZZO GIOVANNI G MARATONETI GENOVESI 2.12.31
49 41 1 19 LUCIANI GRAZIANO L GRUPPO CITTA' DI GENOVA 2.13.04
50 9 2 54 MARCHELLI LUCIA BF ASD CAMBIASO E RISSO 2.14.22
51 10 3 48 SCOTTO BUSATO RAFAELLA BF MARATONETI GENOVESI 2.15.07
52 42 16 11 BERTOCCHI ROBERTO G G.S. BANCA D'ITALIA 2.15.44
53 11 3 39 MASSARI BRUNA DF GRUPPO CITTA' DI GENOVA 2.15.57
54 12 5 47 PASA ILARIA CF MARATONETI GENOVESI 2.16.59
55 43 17 31 FRAGNELLI VITO G MARATONETI GENOVESI 2.18.41
56 13 4 40 BEASTY SUZANNE MARY DF PODISTICA VALPOLCEVERA 2.19.23
57 44 7 26 RISSO VALERIO F MARATONETI GENOVESI 2.20.06
58 14 5 50 ORLANDINI MARIA LUISA DF MARATONETI GENOVESI 2.24.57
59 45 8 62 DORIA FRANCO F MARATONETI GENOVESI 2.26.44
60 46 2 17 COSTA MAURIZIO I G.S. BANCA D'ITALIA 2.27.06
61 47 3 20 RATHANLAL ANTONIO I DELTA SPEDIZIONI 2.31.33
62 48 2 261 GALASSO GERARDO L GAU 3.09.50