14° Maratonina "IL CAMPANONE"
Domenica 05 ottobre 2008 Lammari (LU) -  Km 21,097
Classifica proveniente dal sito : http://www.uispluccaversilia-ciclismo.com/
  Classifica Categoria Uomini Assoluti
Pos. Numero Cognome e Nome Gruppo Tempo Media h
1 3 RUGUT MATHEWS CAMPIDOGLIO ROMA 1.03.42 19,78
2 2 TOO KIPTANUI ATLETICA GONNESA 1.06.11 19,03
3 4 BALDINI MARCO ATLETICA ALPI APUANE 1.09.23 18,15
4 78 PRANDI MARIO A.P.T. TORINO 1.10.19 17,91
5 10 CHECCACCI LORENZO ATLETICA ALPI APUANE 1.11.28 17,63
6 244 LAZZAROTTI ANDREA ATLETICA CAMAIORE 1.11.41 17,57
7 19 MALACARNE GIORGIO ATLETICA ALPI APUANE 1.12.21 17,41
8 173 PERTUSATI GABRIELE G.S. ORECCHIELLA 1.12.34 17,36
9 214 BOCCARDO ANDREA PODISTICA VALPOCEVERA 1.13.08 17,22
10 215 ROSSI RODOLFO G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO 1.13.23 17,17
11 28 SIMI STEFANO ATLETICA ALPI APUANE 1.14.10 16,98
12 106 CUSINATO RICCARDO A.S. PONTECARREGA 1.14.16 16,96
13 20 ORSI MARCO ATLETICA ALPI APUANE 1.14.29 16,91
14 192 GIROLAMI ANGELO G.S. ORECCHIELLA 1.14.32 16,9
15 7 BARSI ALESSANDRO ATLETICA ALPI APUANE 1.14.34 16,89
16 75 SIMI RICCARDO LIVORNO TEAM RUNNING 1.14.51 16,83
17 63 MATTEOLI ALESSANDRO LIVORNO TEAM RUNNING 1.14.53 16,82
18 105 CUSINATO PAOLO A.S. PONTECARREGA 1.14.58 16,8
19 208 LASTRUCCI MAURIZIO G.S. MONTEMURLO 1.15.06 16,77
20 74 MERLINO PAOLO LIVORNO TEAM RUNNING 1.15.07 16,77
21 212 GRECO MICHELE ATLETICA BARILLA 1.15.11 16,75
22 8 CARDOSI ROBERTO ATLETICA ALPI APUANE 1.15.54 16,6
23 5 ACCONCI ANDREA ATLETICA ALPI APUANE 1.16.10 16,54
24 182 RICCI GRAZIANO INDIVIDUALE 1.16.11 16,53
25 216 PAOLETTI ROBERTO G.P. LA VERRUA 1.16.12 16,53
26 221 RAGIONIERI ANDREA MONTELUPO RUNNERS 1.16.27 16,48
27 204 MEINI FRANCESCO ATLETICA LIVORNO 1.16.32 16,46
28 41 SALERNO ANDREA DIELLEFFE 1.16.46 16,41
29 115 PRATELLI FABIO ATLETICA VINCI 1.16.48 16,4
30 60 LENZI MASSIMO LIVORNO TEAM RUNNING 1.16.50 16,39
31 203 NUCERA MAURO RUNNERS LIVORNO 1.16.51 16,39
32 162 CARLOTTI CLAUDIO ATLETICA PONTEDERA 1.16.54 16,38
33 222 AMATO ROBERTO MONTAGNA PISTOIESE BIKE 1.17.07 16,33
34 77 BIANUCCI ANDREA G.S. ORECCHIELLA 1.17.11 16,32
35 161 BERNARDINI MARCELLO ATLETICA MARIGNANA 1.17.16 16,31
36 171 GUIDI MAURIZIO BK2 1.17.28 16,27
37 183 BIANCHINI STEFANO ATLETICA TOSCANA 1.18.00 16,15
38 100 CHELINI MORENO ATLETICA VINCI 1.18.02 16,15
39 70 TESTI MASSIMO LIVORNO TEAM RUNNING 1.18.03 16,14
40 101 NELLI ANDREA LE SBARRE 1.18.05 16,14
41 34 TANZI FRANCO ATLETICA CASONE 1.18.10 16,12
42 9 DAZZI NICOLA ATLETICA ALPI APUANE 1.18.11 16,12
43 12 DOMENICALI NELLO ATLETICA ALPI APUANE 1.18.18 16,09
44 45 VANNINI FABIO ATLETICA CASONE 1.18.19 16,09
45 213 PERRELLA DANIELE G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO 1.18.20 16,09
46 145 NERI OTTAVIO ATLETICA PIETRASANTA 1.18.41 16,01
47 76 MANNUCCI FABIANO LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1.18.48 15,99
48 16 LANDUCCI ILARIO ATLETICA ALPI APUANE 1.19.00 15,95
49 44 VIOLA MARIO DIELLEFFE 1.19.13 15,9
50 15 GUALTIERI ALESSANDRO ATLETICA ALPI APUANE 1.19.51 15,77
51 67 COSCETTI ALESSIO LIVORNO TEAM RUNNING 1.20.14 15,7
52 224 GARGINI EMILIANO ATLETICA PISTOIA 1.20.34 15,63
53 144 GHELARDUCCI MICHELE ATLETICA PIETRASANTA 1.20.44 15,6
54 133 CASINI LEANDRO ANTRACCOLI 1.20.47 15,59
55 24 MARRACCI PAOLO ATLETICA ALPI APUANE 1.21.00 15,55
56 209 BONINI MARIO ATLETICA BORGO A BUGGIANO 1.21.05 15,53
57 116 SANI ALBERTO G.S. PIEVE A RIPOLI 1.21.10 15,52
58 26 PIASTRA ENRICO ATLETICA ALPI APUANE 1.21.31 15,45
59 65 BARDI DANIELE LIVORNO TEAM RUNNING 1.21.32 15,45
60 187 LAMBERTI MATTEO SILVANO FEDI 1.21.38 15,43
61 153 MAZZONI PAOLO G.S. LAMMARI 1.21.46 15,4
62 68 MOTRONI PATRIZIO LIVORNO TEAM RUNNING 1.21.52 15,39
63 200 POCAI EMO G.S. ORECCHIELLA 1.22.11 15,33
64 130 BUSSAGLI ALESSANDRO ANTRACCOLI 1.22.23 15,29
65 191 DINI REMO ATLETICA PIETRASANTA 1.22.24 15,29
66 176 CECCONI RICCARDO SILVANO FEDI 1.22.29 15,27
67 242 CHELLINI FEDERICO PALESTRA EQUINOX 1.22.31 15,26
68 241 ZINGONI NICOLA INDIVIDUALE 1.22.32 15,26
69 36 BAZZICHI ANDREA ATLETICA PIETRASANTA 1.22.38 15,24
70 42 BATTOLA GIANNI DIELLEFFE 1.22.43 15,23
71 13 FERRARI MICHELE ATLETICA ALPI APUANE 1.22.59 15,18
72 53 EATON MARK A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.23.01 15,17
73 152 RAFFAELLI LUCA G.S. LAMMARI 1.23.10 15,15
74 71 SPINETTI DAVIDE LIVORNO TEAM RUNNING 1.23.36 15,07
75 146 ALBANI ANGELO ATLETICA PIETRASANTA 1.23.56 15,01
76 110 ROSSI STEFANO G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO 1.23.58 15
77 197 TONI ANDREA ARCI FAVARO 1.24.02 14,99
78 55 CACCIO JONATHAN A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.24.35 14,89
79 175 BOGGI UGO PODISTICA OSPEDALIERI 1.24.40 14,88
80 167 MENGONI STEFANO CAI SUPER GLANZ 1.24.57 14,83
81 243 RISSETTO GIOVANNI G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO 1.25.13 14,78
82 206 BUONAMICI MASSIMO A.S.D. FREESTYLE TRIATHLO 1.25.16 14,77
83 72 MARCACCI ANDREA LIVORNO TEAM RUNNING 1.25.18 14,77
84 160 FONTANA MARCO G.P. ROSSINI 1.25.29 14,73
85 80 DE NEVI MARCO GOLFO DEI POETI 1.25.30 14,73
86 50 CIVITA FULVIO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.25.46 14,69
87 217 CHIMENTI STEFANO G.S. LA GALLA 1.26.12 14,61
88 180 TARANTOLA MIRKO ATLETICA CAMAIORE 1.26.15 14,6
89 148 FAVA MATTEO G.S. LAMMARI 1.26.17 14,6
90 142 GARBATI LUCA ATLETICA PIETRASANTA 1.26.19 14,59
91 46 MERRIGHI ANTONIO G.S. LAMMARI 1.26.21 14,59
92 196 BAGNOLI MIRKO ATLETICA TOSCANA 1.26.27 14,57
93 223 SPINELLI RICCARDO ATLETICA PISTOIA 1.26.29 14,56
94 108 MARCANTELLI ROBERTO PODISTICA PONTEBUGGIANESE 1.26.32 14,56
95 57 SORRENTINO VINCENZO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.26.47 14,51
96 147 PARDINI ANDREA ATLETICA PIETRASANTA 1.26.49 14,51
97 87 BIANCHI FABIO MARCIATORI MARLIESI 1.27.05 14,46
98 138 GIANNELLI MASSIMO ATLETICA PIETRASANTA 1.27.07 14,46
99 47 SALVIONI ENZO ATLETICA VINCI 1.27.15 14,44
100 240 FARINA MASSIMO R.C. CILLO BASKET 1.27.17 14,43
101 195 TONI SANDRO A.S.D. PODISMO IL PONTE 1.27.21 14,42
102 227 TORRE LUCIO INDIVIDUALE 1.27.37 14,38
103 163 GENOVESI PAOLO INDIVIDUALE 1.27.40 14,37
104 33 LANDUCCI CLAUDIO ATLETICA ALPI APUANE 1.27.41 14,36
105 102 MORI LUCA G.S. ORECCHIELLA 1.28.01 14,31
106 91 DA SAN MARTINO PIERO MARCIATORI MARLIESI 1.28.15 14,27
107 38 BARTALESI SIMONE ATLETICA PORCARI 1.28.18 14,26
108 99 PETRONI ALFREDO MARCIATORI MARLIESI 1.28.19 14,26
109 48 CELANDRONI GIANMARCO LE SBARRE 1.28.21 14,26
110 21 MASSEI ANDREA ATLETICA ALPI APUANE 1.28.26 14,24
111 58 SANCASCIANI SAVERIO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.28.32 14,23
112 61 DELLA POSTA GIANLUCA LIVORNO TEAM RUNNING 1.28.38 14,21
113 120 CERCHIARI FABIANO G.S. PIEVE A RIPOLI 1.28.42 14,2
114 17 LANDUCCI NICOLA ATLETICA ALPI APUANE 1.28.58 14,16
115 119 PETRINI EMILIANO G.S. PIEVE A RIPOLI 1.28.59 14,15
116 32 PIASTRA SALVATORE ATLETICA ALPI APUANE 1.29.09 14,13
117 194 ROMANI MICHELE INDIVIDUALE 1.29.28 14,08
118 211 SANTI FEDERICO ATLETICA BORGO A BUGGIANO 1.29.42 14,04
119 107 NOLE' ROCCO G.S. LA GALLA 1.30.04 13,98
120 85 ANDREOTTI GIUSEPPE MARCIATORI MARLIESI 1.30.19 13,95
121 155 STEFANI STEFANO G.S. LAMMARI 1.30.33 13,91
122 245 RASSU RICCARDO MISTRAL TRIATHLON 1.30.38 13,9
123 66 CIARDI DAVIDE LIVORNO TEAM RUNNING 1.30.44 13,88
124 247 BIANCHINI ALBERTO A.S.D. AVIS STIAVA 1.30.47 13,87
125 56 RENDA FLAVIO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.30.55 13,85
126 210 GUIDI MICHELE ATLETICA BORGO A BUGGIANO 1.31.11 13,81
127 117 SANTONI MORENO G.S. PIEVE A RIPOLI 1.31.15 13,8
128 37 TROILO UMBERTO ATLETICA PORCARI 1.31.23 13,78
129 149 LOMBARDI FRANCESCO G.S. LAMMARI 1.31.26 13,78
130 39 BARTALESI GUIDO ATLETICA PORCARI 1.31.30 13,77
131 233 BERTINI STEFANO ATLETICA AMATORI CECINA 1.31.32 13,76
132 132 CHRBACICH ANGELO ANTRACCOLI 1.31.46 13,73
133 30 MASSARI MICHELE ATLETICA ALPI APUANE 1.31.46 13,73
134 134 STEFANINI LUCA ANTRACCOLI 1.31.52 13,71
135 205 TOMMASINI ANDREA INDIVIDUALE 1.31.53 13,71
136 186 BALDUCCI MAURIZIO A.S.D. PODISMO IL PONTE 1.32.02 13,69
137 230 PEDETTA FRANCESCO INDIVIDUALE 1.32.09 13,67
138 64 BARDI FABIO LIVORNO TEAM RUNNING 1.32.11 13,66
139 239 GALEOTTI STEFANO ATLETICA MARCIATORI MUGEL 1.32.21 13,64
140 84 ADORISIO NICODEMO SILVANO FEDI 1.32.23 13,63
141 218 LOCCI MARIO TEAM RUNNING LIVORNO 1.32.25 13,63
142 83 PIETRONAVE LUCA G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO 1.32.41 13,59
143 6 BARDI MARCO ATLETICA ALPI APUANE 1.32.52 13,56
144 231 MANTOVANI MASSIMO INDIVIDUALE 1.32.53 13,56
145 43 TUBIA ROBERTO DIELLEFFE 1.32.57 13,55
146 220 CAPPERUCCI ANDREA ATLETICA PONTEDERA 1.32.58 13,55
147 151 FORNASINI ANDREA G.S. LAMMARI 1.33.20 13,5
148 129 MARCHI MASSIMO ANTRACCOLI 1.33.24 13,49
149 179 DEL ROSSO ALESSANDRO ATLETICA VALDARNO 1.34.05 13,39
150 122 NOTTOLI MASSIMO ANTRACCOLI 1.34.15 13,36
151 199 POLLICINO GIOVANBATTISTA CAI PISTOIA 1.34.18 13,36
152 246 CEI PAOLO A.S.D. AVIS STIAVA 1.34.22 13,35
153 226 BELLANDI CARLO ALBERTO ATLETICA PORCARI 1.34.31 13,33
154 236 GENTILESCHI FRANCESCO ATLETICA TOSCANA 1.34.43 13,3
155 177 FIORI MAURO POL. CASTELLO LARI 1.34.53 13,27
156 79 PELLEGRINI MASSIMO ATLETICA PIETRASANTA 1.34.56 13,27
157 159 PIOLI FABIO G.P. ROSSINI 1.35.16 13,22
158 62 GUZZINI ALESSANDRO LIVORNO TEAM RUNNING 1.35.17 13,22
159 98 BILIA MANUEL MARCIATORI MARLIESI 1.35.19 13,21
160 166 CHELLI ALESSANDRO G.S. LA GALLA 1.35.35 13,18
161 170 COSCI FRANCESCO G.S. LA GALLA 1.36.58 12,99
162 207 SOAVI SERGIO G.P. PONTE BUGGIANESE 1.37.05 12,97
163 156 IODICE DANIELE ATLETICA BORGO A BUGGIANO 1.37.16 12,95
164 112 NOTTOLI ALBERTO SILVANO FEDI 1.37.27 12,92
165 169 SAVINO DONATO G.P. ROSSINI 1.37.30 12,92
166 181 TEMPESTINI GIOVANNI INDIVIDUALE 1.38.15 12,82
167 178 GUAZZINI MASSIMILIANO INDIVIDUALE 1.38.16 12,82
168 248 PARDINI LUCA CENTRO ED. FISICA 1.38.44 12,76
169 109 MARCANTELLI ROSSANO PODISTICA PONTEBUGGIANESE 1.38.46 12,75
170 93 MARIANI SIMONE MARCIATORI MARLIESI 1.38.49 12,75
171 49 LISCHI SANDRO LE SBARRE 1.39.09 12,7
172 143 ULIVI MAURIZIO ATLETICA PIETRASANTA 1.39.14 12,69
173 97 POLIZZI MASSIMO MARCIATORI MARLIESI 1.39.19 12,68
174 238 NATI MAURIZIO ATLETICA MARCIATORI MUGEL 1.39.26 12,67
175 164 DE SIMONE MAURIZIO INDIVIDUALE 1.40.06 12,58
176 94 MENCHINI ROSSANO MARCIATORI MARLIESI 1.40.23 12,55
177 198 CORTILI ALESSIO ATLETICA CASONE 1.40.29 12,53
178 89 CARDELLA ALESSANDRO MARCIATORI MARLIESI 1.40.41 12,51
179 128 SANTINI ALESSANDRO ANTRACCOLI 1.40.50 12,49
180 141 GELTRUDE MASSIMILIANO ATLETICA PIETRASANTA 1.41.04 12,46
181 150 PISORDI MARCO G.S. LAMMARI 1.41.19 12,43
182 232 PETRONI MICHELE ATLETICA LIVORNO 1.41.21 12,43
183 202 MICHELI LUCIANO POLISPORTIVA BAGNI DI LUC 1.41.37 12,39
184 157 RANIERI DANIELE INDIVIDUALE 1.42.04 12,34
185 127 DI MAURO BUSOBIO ANTRACCOLI 1.42.21 12,31
186 229 MODA ALESSANDRO U.S. NAVE 1.42.40 12,27
187 88 BIONDI VALENTINO MARCIATORI MARLIESI 1.42.53 12,24
188 237 SESTAIONI STEFANO CARICENTRO 1.42.56 12,24
189 140 BIBOLOTTI PAOLO ATLETICA PIETRASANTA 1.43.21 12,19
190 190 DI CARLO MAURIZIO G.P. MASSA E COZZILE 1.43.23 12,18
191 219 CARRARA CARLO ATLETICA PONTEDERA 1.43.30 12,17
192 81 ERCOLINI MASSIMILIANO GOLFO DEI POETI 1.43.36 12,16
193 86 BALDI CRISTIANO MARCIATORI MARLIESI 1.43.50 12,13
194 92 GIANNELLI SERGIO MARCIATORI MARLIESI 1.43.52 12,13
195 172 ROVINI UMBERTO CENTRO ED. FISICA 1.44.17 12,08
196 29 CHIAPPA FRANCESCO ATLETICA ALPI APUANE 1.44.34 12,04
197 82 FABRICATORE FEDERICO GOLFO DEI POETI 1.44.53 12,01
198 96 PASSERI FAUSTO MARCIATORI MARLIESI 1.46.36 11,81
199 123 SENSI MARCO ANTRACCOLI 1.47.12 11,75
200 59 D'ULIVO GIUSTO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.47.34 11,71
201 158 TORRE STEFANO A.S.D. AVIS STIAVA 1.48.25 11,62
202 185 BLOISE GIANNI INDIVIDUALE 1.49.55 11,46
203 121 LULZIM SOFTA G.S. PIEVE A RIPOLI 1.50.22 11,41
204 174 BENELLI FABIO POL. OMEGA COM. ASD 1.50.40 11,38
205 90 CONTINO ALESSANDRO MARCIATORI MARLIESI 1.52.11 11,23
206 137 SCARPELLINI FRANCESCO ANTRACCOLI 1.52.47 11,17
207 184 CASTELLANO BIAGIO A.S.D. 29 MARTIRI 1.55.46 10,88
208 103 TURRIANI STEFANO INDIVIDUALE 2.00.34 10,45
209 1 DEL NISTA DANIELE ATLETICA ALPI APUANE NON CLAS NN
210 11 DI MICHELE MIRCO ATLETICA ALPI APUANE NON CLAS NN
211 111 BAGNATORI FABIO SILVANO FEDI NON CLAS NN
212 114 SANTONI GIORGIO SILVANO FEDI NON CLAS NN
213 126 DI GIOVANNI DAMIANO ANTRACCOLI NON CLAS NN
214 135 MEROLA MARCO ANTRACCOLI NON CLAS NN
215 136 BIANCHINI FRANCESCO ANTRACCOLI NON CLAS NN
216 14 GIANNOTTI LEONARDO ATLETICA ALPI APUANE NON CLAS NN
217 154 BOCCACCIO DANIELE G.S. LAMMARI NON CLAS NN
218 165 MARTINI ANTONIO ATLETICA VINCI NON CLAS NN
219 18 LORENZETTI MAURIZIO ATLETICA ALPI APUANE NON CLAS NN
220 189 GALLENI MARCO ATLETICA PIETRASANTA NON CLAS NN
221 193 DI STASI STEFANO POL. LA STANCA NON CLAS NN
222 225 FRANCESCHI FABRIZIO LE SBARRE NON CLAS NN
223 228 PECCHIA FILIPPO INDIVIDUALE NON CLAS NN
224 23 LOMBARDI LUCA ATLETICA ALPI APUANE NON CLAS NN
225 235 CIANETTI PAOLO ATLETICA TOSCANA NON CLAS NN
226 27 RIGALI ANGELO ATLETICA ALPI APUANE NON CLAS NN
227 31 PELLIZZARI ANTONIO ATLETICA ALPI APUANE NON CLAS NN
228 40 FEDELI CLAUDIO ATLETICA PORCARI NON CLAS NN
229 51 LUCIOLI MASSIMO A.S.D. PODISTI LIVORNESI NON CLAS NN
230 69 RISTORI FRANCESCO LIVORNO TEAM RUNNING NON CLAS NN
231 95 OSIMANTI MARCO MARCIATORI MARLIESI NON CLAS NN
232 188 BURATTI BRUNO INDIVIDUALE RITIRATO NN
  Classifica Categoria Uomini Veterani
Pos. Numero Cognome e Nome Gruppo Tempo Media h
1 454 TOFANELLI ALBERTO TOSCANA ATLETICA 1.16.29 16,47
2 442 FIORAVANTI SILVANO ATLETICA PONTEDERA 1.16.30 16,47
3 428 ZABANELLA VITTORIO ARCI FAVARO 1.18.30 16,05
4 416 ROLLA VLADIMIRO LIVORNO TEAM RUNNING 1.21.12 15,51
5 401 BERLINGACCI DINO ATLETICA ALPI APUANE 1.21.23 15,48
6 415 MARTINELLI MARCO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.22.17 15,31
7 431 CARLINI ENNIO G.S. PIEVE A RIPOLI 1.23.12 15,14
8 404 RENUCCI LIANO ATLETICA ALPI APUANE 1.23.33 15,08
9 414 MATARESI CAFIERO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.24.46 14,86
10 403 PIEROTTI LEO ATLETICA ALPI APUANE 1.26.08 14,62
11 456 BENELLI SAURO ATLETICA CAPRAIA 1.26.23 14,58
12 445 RAGGI LUCIANO G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO 1.26.24 14,58
13 438 PARDINI ANGELO G.S. LAMMARI 1.27.09 14,45
14 448 RISTORI FRANCO ATLETICA PONTEDERA 1.27.12 14,44
15 443 DONATI GRAZIANO MARCIATORI MORIANESI 1.27.14 14,44
16 402 GIANNI LUIGI ATLETICA ALPI APUANE 1.28.12 14,28
17 433 RASCHIONI GIANCARLO ANTRACCOLI 1.28.50 14,18
18 413 FERRETTI VALTER A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.29.03 14,14
19 410 CAMBI FABRIZIO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.29.47 14,03
20 446 HEFFLER IVO TOSCANA ATLETICA 1.29.50 14,02
21 449 ORSINI MARIO G.P. DILETTANTISTICO FOSS 1.29.59 14
22 439 DELLA MAGGIORA OTTAVIO G.S. LAMMARI 1.30.26 13,93
23 455 GUIDOTTI CLAUDIO G.S. ATL. MARCIATORI MUGE 1.30.58 13,85
24 418 LIMONE CLAUDIO ATLETICA PONTEDERA 1.31.13 13,81
25 444 VALDRIGHI MAURO MISASI 1.31.44 13,73
26 425 FRANCESCHINI NILO ATLETICA VINCI 1.32.44 13,58
27 447 CECCHINI SERGIO GRUPPO PODISTICO GALLICAN 1.32.47 13,58
28 420 ORSI ALBERTO AMICI DI PAOLO 1.33.05 13,53
29 412 BREGA BRUNERO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.33.50 13,42
30 426 CARDELLI MAURIZIO SILVANO FEDI 1.34.25 13,34
31 437 SANCIU ANTONIO INDIVIDUALE 1.35.30 13,19
32 411 PIERULIVO ADRIANO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.35.33 13,18
33 430 BITOZZI DANIELE G.S. PIEVE A RIPOLI 1.36.12 13,09
34 451 DEGL'INNOCENTI ASTENIO ATL. PORCARI 1.37.18 12,94
35 409 MEUCCI ALESSANDRO LE SBARRE 1.37.41 12,89
36 405 ABATE LAMBERTO ATLETICA ALPI APUANE 1.38.42 12,76
37 434 OLOBARDI CLAUDIO ATLETICA PIETRASANTA 1.38.47 12,75
38 419 SANTINI LUCA AMICI DI PAOLO 1.39.25 12,67
39 436 LAZZERI GIUSEPPE ATLETICA PIETRASANTA 1.39.43 12,63
40 435 BERTONELLI ANGELO ATLETICA PIETRASANTA 1.39.46 12,62
41 440 NICOLOSI GIOVANNI SOCIETA' COSTA AZZURRA 1.39.56 12,6
42 408 ZACCAGNA PAOLO A.S.D. FREESTYLE TRIATHLO 1.40.13 12,57
43 424 ANGELONI CLAUDIO MARCIATORI MARLIESI 1.41.25 12,42
44 427 LUCCHESI LUIGI ATLETICA MASSAROSA 1.42.23 12,3
45 452 ROMANO LIVIO G.S. CORRIMONDO 1.43.11 12,21
46 421 CERAGIOLI FRANCESCO AMICI DI PAOLO 1.43.19 12,19
47 422 DINELLI LUCIANO AMICI DI PAOLO 1.43.47 12,14
48 453 MIGNATI ANTONIO ATLETICA BAGNI DI LUCCA 1.47.04 11,76
49 457 ISOLA ROBERTO CAI PISTOIA 1.50.34 11,39
50 407 BONUCCELLI SILVANO A.S.D. AVIS STIAVA 1.51.07 11,33
51 423 TORRACCA ANDREA GOLFO DEI POETI 2.06.28 9,96
52 406 CANINI EMILIO ATLETICA ALPI APUANE NON CLAS NN
53 417 BIANCANI RICCARDO LIVORNO TEAM RUNNING NON CLAS NN
54 429 BACHINI FABRIZIO G.S. PIEVE A RIPOLI NON CLAS NN
55 432 CAPRIOTTI MARCO ANTRACCOLI NON CLAS NN
56 441 DI IANNI IGINO LE SBARRE NON CLAS NN
57 450 BOLOGNESI RINALDO G.P. MASSA E COZZILE NON CLAS NN
  Classifica Categoria Uomini Assoluti
Pos. Numero Cognome e Nome Gruppo Tempo Media h
1 814 MACERONI ANGELO A.S. PONTECARREGA 1.26.26 14,57
2 810 MONTI LEONARDO ATLETICA VINCI 1.28.28 14,24
3 819 FARALLI VASCO INDIVIDUALE 1.29.48 14,03
4 805 BARTOLINI SERGIO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.31.01 13,84
5 803 PILUDU IGNAZIO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.31.28 13,77
6 813 CHERUBINI RINALDO BICI CLUB MONTIGNOSO 1.34.46 13,29
7 802 FARA GERARDO ATLETICA CARRARA 1.35.23 13,2
8 812 VIOLANTE DOMENCIO ATLETICA PIETRASANTA 1.36.09 13,1
9 808 MANNARI PIERO A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.36.26 13,06
10 820 MARSILI LAMBERTO MARCIATORI MORIANESI 1.39.39 12,64
11 806 TURINI LUIGI A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.41.28 12,41
12 818 PELLEGRINI BRUNO G.S. LAMMARI 1.48.29 11,61
13 807 PELLETTIER GIOVANNI A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.50.48 11,37
14 816 TALIANI LUIGI MARATHON CLUB PISA 1.50.58 11,35
15 817 PANTERA ANTONIO ATLETICA CARRARA 1.53.16 11,12
16 821 ABENI SERGIO ATLETICA BORGO A BUGGIANO 1.54.35 10,99
17 809 BERTI ALBERTO MARCIATORI MARLIESI 1.55.38 10,89
18 801 TOSCHI FELICE ATLETICA PONTEDERA 1.58.48 10,6
19 822 BARBERI ANDREA INDIVIDUALE 2.01.10 10,39
20 804 D'AMBRA ROBERTO A.S.D. PODISTI LIVORNESI NON CLAS NN
21 811 MENICHETTI CARLO G.S. PIEVE A RIPOLI NON CLAS NN
22 815 GHILONI ALVO G.S. LAMMARI NON CLAS NN
  Classifica Categoria Donne Assolute
Pos. Numero Cognome e Nome Gruppo Tempo Media h
1 617 VANNUCCI VERONICA ATLETICA VINCI 1.19.03 15,93
2 607 BALDANZI LAURA SUMA TEAM 1.24.50 14,85
3 611 PERRONE CRISTINA G.S. LAMMARI 1.26.11 14,61
4 628 IOZZELLI EMMA G.S. LAMMARI 1.27.00 14,48
5 612 LAZZINI PAOLA G.S. LAMMARI 1.28.25 14,25
6 632 CECCHI ENRICA ASD VTB ATOMICA TRIATHLON 1.28.51 14,18
7 621 FERRETTI NICOLETTA SUMA TEAM 1.29.11 14,12
8 625 BONAFFINI CONCETTA TOSCANA ATLETICA 1.31.37 13,75
9 615 DI BIASE MARINA CAI PRATO 1.32.05 13,68
10 603 ANDREOTTI FRANCESCA SILVANO FEDI 1.33.25 13,48
11 626 GORI MARIA CRISTINA CAI PISTOIA 1.33.48 13,43
12 613 CIABATTI ODETTE G.S. LAMMARI 1.33.58 13,4
13 623 LOMBARDI ROBERTA ATL.VALDARNO INFERIORE 1.34.03 13,39
14 627 MARCHI MONICA LIVORNO TEAM RUNNING 1.35.03 13,25
15 616 LULLI SANTANNI CRISTINA CAI PRATO 1.35.50 13,14
16 601 BONI CARLA LIVORNO TEAM RUNNING 1.36.14 13,09
17 605 FERRONI CATERINA MARCIATORI MARLIESI 1.36.27 13,06
18 618 GRASSINI PAOLA G.S. LA GALLA 1.37.12 12,96
19 620 DA PRATO CHIARA INDIVIDUALE 1.37.19 12,94
20 614 GIUSTI EVA G.S. LAMMARI 1.38.00 12,85
21 631 ROMAN STEFANIA EQUINOX 1.38.21 12,81
22 602 SANTINI MICHELA AMICI DI PAOLO 1.39.22 12,68
23 630 CARLETTI CLAUDIA G.S. ATL. MARCIATORI MUGE 1.47.10 11,75
24 622 STASSI SIMONA POD. CAPANNESE IL GIRASOL 2.00.12 10,48
25 604 BIANCHI ALESSIA MARCIATORI MARLIESI 2.02.23 10,29
26 606 RINALDI CHIARA MARCIATORI MARLIESI 2.03.06 10,23
27 608 LUONGO VERONICA SUMA TEAM NON CLAS NN
28 609 DE MASI MARIA G.P. MASSA E COZZILE NON CLAS NN
29 624 POLI MICHELA MARCIATORI BARGA NON CLAS NN
30 610 ANTONGIOVANNI MARA G.S. LAMMARI RITIRATO NN
31 629 GUALTIERI FEDERICA INDIVIDUALE RITIRATO NN
  Classifica Categoria Donne Veterane
Pos. Numero Cognome e Nome Gruppo Tempo Media h
1 706 GIRIBON EMILIO G.P. PARCO ALPI APUANE 1.23.15 15,13
2 702 ISOLANI MANUELA A.S.D. PODISTI LIVORNESI 1.38.51 12,74
3 703 SERAFINI DONATELLA MARCIATORI MARLIESI 1.41.22 12,43
4 708 PENNACCHI GIULIANA MARCIATORI BARGA 1.43.43 12,14
5 705 MOSCADELLI MARTA G.S. PIEVE A RIPOLI 1.50.00 11,45
6 704 SANTINI SONIA G.S. PIEVE A RIPOLI 1.53.08 11,13
7 701 FLAVIA REJEC SUMA TEAM 1.55.03 10,95
8 709 RIANI ANNA G.P.D.S. FRATES BOLOGNANA 1.59.09 10,57
9 707 PEZZICA RITA ATLETICA CARRARA 2.09.12 9,75