FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
31° Trofeo Carlo Zurletti ed Ernesto Nimbo |
CDS Assoluto piemontese di Cross |
5a prova Trofeo Piemonte di Cross |
Organizzazione: Atl. Alpini Trofarello (TO025) |
|
Cross Amatori/Masters M - Km.6 |
Borgata Rivera-Trofarello |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 20/01/2008 Ora Inizio: 09:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 789 | FARRIS Romano | 1968 | MM40 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
2 | 615 | MANNORI Fulvio | 1962 | MM45 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA |
3 | 813 | ARCIERI Carmelo | 1956 | MM50 | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 |
4 | 796 | PEDRINI Giovanni | 1957 | MM50 | TO050 CUS TORINO MASTER |
5 | 1282 | ROMEO Francesco | 1966 | MM40 | TO099 PODISTICA NONE |
6 | 814 | COLLODORO Giacomo | 1966 | MM40 | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 |
7 | 652 | MUSSO Paolo | 1960 | MM45 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
8 | 827 | CARBONE Stefano | 1964 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
9 | 1289 | GRAGLIA Enzo | 1969 | MM35 | TO099 PODISTICA NONE |
10 | 946 | ROCCHINO Rosario | 1966 | MM40 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
11 | 668 | TOSELLI Gianluca | 1969 | MM35 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
12 | 838 | PEZZANO Antonio | 1960 | MM45 | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 |
13 | 671 | ONOFRIO Umberto | 1950 | MM55 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
14 | 973 | LEMBO Domenico | 1958 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
15 | 697 | FONTAN Pierpaolo | 1955 | MM50 | TO003 ATLETICA SUSA |
16 | 775 | RUSSO Dante | 1952 | MM55 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
17 | 976 | MARRETTA Giuseppe | 1966 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
18 | 830 | ACCORNERO Gianni | 1972 | MM35 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
19 | 996 | CASTALDI Massimo | 1960 | MM45 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
20 | 657 | BRIGNOLIO Gianfranco | 1955 | MM50 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
21 | 695 | DEMATTEIS Matteo | 1963 | MM45 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
22 | 717 | FERRERO Fausto | 1963 | MM45 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
23 | 651 | FACCARELLO Davide | 1971 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
24 | 716 | VERGNANO Luca | 1968 | MM40 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
25 | 984 | CASTELLANETA Gennaro | 1955 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
26 | 719 | NIEDDU' Franco | 1964 | MM40 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
27 | 722 | SORBARA Marcello | 1954 | MM50 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
28 | 779 | GRAZIAN Moreno | 1959 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
29 | 675 | BARRA Silvio Andrea | 1963 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
30 | 1285 | GIAMMANCO Salvatore | 1952 | MM55 | TO099 PODISTICA NONE |
31 | 706 | TOMLIN Brian | 1957 | MM50 | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
32 | 951 | VICARIO Leonardo | 1960 | MM45 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
33 | 787 | LEONARDI Pasquale | 1976 | TM | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO |
34 | 626 | STELLA Giovanni | 1967 | MM40 | TO094 ATLETICA EST TORINO |
34 | 694 | CRAVERI Paolo | 1965 | MM40 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
36 | 776 | SIMINI Eros | 1962 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
37 | 696 | LINGUA Paolo | 1962 | MM45 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
38 | 765 | FLORE Claudio | 1978 | TM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
39 | 691 | PERLO Andrea Angelo | 1951 | MM55 | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS |
40 | 769 | LONGOBARDI Gesualdo | 1962 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
41 | 824 | LEONE Alessandro | 1976 | TM | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
42 | 910 | FAMA' Francesco | 1955 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
43 | 705 | CONTI Piero | 1963 | MM45 | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
44 | 676 | CAVALLO Pierangelo | 1962 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
45 | 795 | PORCELLATO Oliviero | 1959 | MM45 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
46 | 670 | MENARDI Gianfranco | 1960 | MM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
47 | 793 | ALBIERO Maurizio | 1949 | MM55 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE |
48 | 909 | DI TURI Vito | 1960 | MM45 | TO062 G.S.P.T. 75 |
49 | 678 | GIUSIANO Roberto | 1970 | MM35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
50 | 677 | CHARBONNIER Ugo | 1952 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
51 | 986 | CARCHI' Giovanni | 1955 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
52 | 995 | TROVO' Romano | 1969 | MM35 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
53 | 902 | BELCASTRO Domenico | 1956 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
54 | 1292 | PRESICCE Daniele | 1974 | TM | TO099 PODISTICA NONE |
55 | 914 | MIELE Francesco | 1968 | MM40 | TO062 G.S.P.T. 75 |
56 | 1296 | SAVONA Mario | 1975 | TM | TO099 PODISTICA NONE |
57 | 679 | MARICONDA Antonino | 1954 | MM50 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
58 | 763 | CAVUOTI Antonio | 1953 | MM55 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
59 | 808 | ORIGLIA Mauro | 1960 | MM45 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
60 | 825 | DIODA' Renato | 1958 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
61 | 977 | SCARPONE Roberto | 1966 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
62 | 601 | MAGNABOSCO Gianpietro | 1957 | MM50 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
63 | 784 | NISI Andrea | 1959 | MM45 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
64 | 794 | VISCONTI Marco | 1963 | MM45 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
65 | 669 | GIRODENGO Gianpiero | 1963 | MM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
66 | 658 | FERRANTE Massimo | 1970 | MM35 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
67 | 661 | RUGGIERO Giuseppe | 1962 | MM45 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
68 | 924 | FUSETTI Adamo | 1971 | MM35 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
69 | 818 | CANNELLA Roberto | 1971 | MM35 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
70 | 690 | PANERO Sergio | 1957 | MM50 | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS |
71 | 662 | ALLIETTA Giorgio | 1959 | MM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
72 | 1274 | CAMPIGOTTO Claudio | 1962 | MM45 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
73 | 698 | MILAN Claudio | 1946 | MM60 | TO003 ATLETICA SUSA |
74 | 1288 | PRIMERANO Vincenzo | 1947 | MM60 | TO099 PODISTICA NONE |
75 | 807 | BARRA Gabriele | 1954 | MM50 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
76 | 803 | REGAZZO Roberto | 1966 | MM40 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
77 | 692 | ROSANO Gianni | 1963 | MM45 | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS |
78 | 805 | MARINO Carlo | 1942 | MM65 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
79 | 819 | MILETTO Daniele | 1961 | MM45 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA |
80 | 720 | SASSANELLI Michele | 1949 | MM55 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
81 | 666 | MELOGNO Sergio | 1967 | MM40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
82 | 1286 | FEDDE Federico | 1949 | MM55 | TO099 PODISTICA NONE |
83 | 828 | BRUNO Andrea | 1963 | MM45 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
84 | 801 | BUTNARIU Vasile | 1957 | MM50 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
85 | 955 | ROATTA Gian Carlo | 1954 | MM50 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
86 | 704 | FRANCO Dario | 1958 | MM50 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
87 | 957 | LAGROSA Michele | 1950 | MM55 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
88 | 908 | CORTESE Giovanni | 1952 | MM55 | TO062 G.S.P.T. 75 |
89 | 700 | TOSA Raffaello | 1952 | MM55 | TO003 ATLETICA SUSA |
90 | 681 | QUAGLIA Bruno | 1953 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
91 | 702 | CERICOLA Michelantonio | 1944 | MM60 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
92 | 785 | RUBERTI Arturo | 1947 | MM60 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
93 | 929 | SARACCO Alberto | 1962 | MM45 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
94 | 618 | MONTALDO Dario | 1953 | MM55 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
95 | 780 | RESSICO Giuseppe | 1959 | MM45 | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA |
96 | 911 | FORLANI Gino | 1962 | MM45 | TO062 G.S.P.T. 75 |
97 | 917 | SCATIGNA Leonardo | 1966 | MM40 | TO062 G.S.P.T. 75 |
98 | 836 | PRASSO Giorgio | 1959 | MM45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
99 | 912 | GIUSTI Pierluigi | 1959 | MM45 | TO062 G.S.P.T. 75 |
100 | 811 | BONAVIA Flavio | 1969 | MM35 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
101 | 616 | GORIA Michele | 1951 | MM55 | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 |
102 | 845 | VERLATO Giuliano | 1946 | MM60 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
103 | 791 | ARDO' Paolo | 1956 | MM50 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
104 | 786 | SECCI Mario | 1942 | MM65 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
105 | 665 | GALATA' Nunzio | 1957 | MM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
106 | 766 | FLORE Francesco | 1948 | MM60 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
107 | 746 | PASTORE Vincenzo | 1951 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
108 | 901 | ANDRIONE Piergiorgio | 1953 | MM55 | TO062 G.S.P.T. 75 |
109 | 622 | MAMELI Antonio | 1948 | MM60 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
110 | 667 | REYNAUDO Elio | 1954 | MM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
111 | 981 | GIANOLIO Claudio | 1957 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
112 | 985 | BUCCOLIERO Franco | 1941 | MM65 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
113 | 833 | MAIULLARI Mario | 1946 | MM60 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
114 | 923 | DE NICOLO Luigi | 1973 | MM35 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
115 | 925 | CAMINITI Michele | 1968 | MM40 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
116 | 928 | MANTELLI Giovanni | 1963 | MM45 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
117 | 709 | BERARDELLI Daniele | 1962 | MM45 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
118 | 628 | BACIU Albert | 1967 | MM40 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
119 | 1283 | BOGLIONE Marco | 1959 | MM45 | TO099 PODISTICA NONE |
120 | 841 | DI VIETRI Nicola | 1959 | MM45 | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 |
121 | 792 | IATI' Michele | 1950 | MM55 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
122 | 714 | ROSSINO Santino | 1957 | MM50 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
123 | 959 | TARTAGLIA Mattia | 1952 | MM55 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
124 | 713 | LAI Raffaele | 1946 | MM60 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
125 | 710 | BIANCO Gian Luca | 1975 | TM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
126 | 1287 | COPPOLA Aniello | 1947 | MM60 | TO099 PODISTICA NONE |
127 | 832 | DEUSCIT Marco | 1976 | TM | TO049 AVIS TORINO |
128 | 751 | SANSONNE Antonio | 1953 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
129 | 762 | CAPRIOTTI Renato | 1950 | MM55 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
130 | 930 | ARCAINI Aldo Eugenio | 1961 | MM45 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
131 | 721 | SGURA Francesco | 1948 | MM60 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
132 | 935 | RIZZA Carmelo | 1961 | MM45 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
133 | 771 | MONTEMAGNO Ignazio | 1951 | MM55 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
134 | 727 | BORELLO Bruno | 1954 | MM50 | TO049 AVIS TORINO |
135 | 680 | PEYRACCHIA Bruno Chiaff | 1951 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
136 | 674 | ARNAUDO Natalino | 1946 | MM60 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
137 | 815 | ROVERA Walter | 1950 | MM55 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
138 | 653 | PALUMBO Rosario | 1970 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
138 | 733 | CHIAPPALONE Salvatore | 1950 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
140 | 683 | SOLAVAGGIONE Elio | 1957 | MM50 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
141 | 931 | BARALE Mauro | 1960 | MM45 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
142 | 664 | FARCHETTO Giovanni | 1952 | MM55 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
143 | 980 | MAITA Gaetano | 1952 | MM55 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
144 | 772 | PENNAZIO Rinaldo | 1950 | MM55 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
145 | 963 | TROVATO Carmelo | 1941 | MM65 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
146 | 726 | BELLANTUONO Luca | 1976 | TM | TO049 AVIS TORINO |
147 | 826 | ARTUFFO Giuseppe | 1948 | MM60 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
148 | 927 | BERGADANO Franco | 1963 | MM45 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
149 | 844 | SPAGNOLINI Armando | 1957 | MM50 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
150 | 1281 | RACCA Luca | 1979 | TM | TO099 PODISTICA NONE |
151 | 950 | RACCA Luciano | 1963 | MM45 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
152 | 964 | RAMONDETTI Piero | 1937 | MM70 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
153 | 905 | CAMPANA GIUSTI Antonio | 1957 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
154 | 723 | ALFONSO Antonino | 1952 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
155 | 840 | MAZZARINO Dante | 1958 | MM50 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
156 | 715 | TUMMOLO Giuseppe | 1952 | MM55 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
157 | 922 | CANNI' Carmelo | 1973 | MM35 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
158 | 782 | CAMUSO Mario | 1950 | MM55 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
159 | 839 | PRATURLON Roberto | 1946 | MM60 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
160 | 953 | CONIGLIO Salvatore | 1954 | MM50 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
161 | 949 | NICOLETTO Gianmarco | 1959 | MM45 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
162 | 932 | QUARANTA Michele | 1954 | MM50 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
163 | 900 | ANDRIANI Rolando | 1942 | MM65 | TO062 G.S.P.T. 75 |
164 | 614 | CEVRERO Alessandro | 1972 | MM35 | TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO |
165 | 936 | MEOT Roberto | 1952 | MM55 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
166 | 750 | ROMANO Marco | 1961 | MM45 | TO049 AVIS TORINO |
167 | 760 | BLANCO MALERBA Paolo | 1961 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
168 | 962 | PULLANO Domenico | 1939 | MM65 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
169 | 903 | BO' Agostino | 1937 | MM70 | TO062 G.S.P.T. 75 |
170 | 777 | TORINA Fortunato | 1961 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
171 | 659 | MOSSO Giuseppe | 1942 | MM65 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
172 | 823 | MARENGO Osvaldo | 1949 | MM55 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
173 | 978 | CILIENTO Nicola | 1943 | MM65 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
174 | 778 | VAGNARELLI Claudio | 1958 | MM50 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
175 | 1273 | FONTANA Biagio | 1954 | MM50 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
176 | 728 | BOSCO Rocco | 1947 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
177 | 933 | CRIVELLARO Jean Louis | 1954 | MM50 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
178 | 741 | MARINO Pasquale | 1967 | MM40 | TO049 AVIS TORINO |
179 | 731 | CARFI' Giovanni | 1961 | MM45 | TO049 AVIS TORINO |
180 | 1290 | GIUSTOZZI Walter | 1938 | MM70 | TO099 PODISTICA NONE |
181 | 974 | CALARCO Davide | 1959 | MM45 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
182 | 821 | MONTEMARANO Claudio | 1969 | MM35 | TO164 ATLETICA CARIGNANO |
183 | 812 | ALBERTI Renato | 1952 | MM55 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
184 | 770 | MAGNI Doriano | 1955 | MM50 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
185 | 979 | ALESSI Calogero | 1954 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
186 | 934 | MAROTTA Antonio | 1952 | MM55 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
187 | 617 | DELLA PRIMAVERA Gerardo | 1946 | MM60 | TO118 TURIN MARATHON |
188 | 730 | CAPOBIANCO Gerardo | 1958 | MM50 | TO049 AVIS TORINO |
189 | 734 | COMELLI Franco | 1948 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
190 | 673 | OLOCCO Mario | 1965 | MM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
191 | 611 | MICCOLIS Ambrogio | 1936 | MM70 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
191 | 806 | GIACONE Michele | 1953 | MM55 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
193 | 703 | DE PAOLA Francesco | 1943 | MM65 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
194 | 623 | FORLAI Guido | 1955 | MM50 | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
195 | 820 | ARIOTTI Nicola | 1961 | MM45 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA |
196 | 753 | MENEGHINI Giancarlo | 1957 | MM50 | TO118 TURIN MARATHON |
197 | 988 | BELLO' Bruno | 1948 | MM60 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
198 | 735 | D'ALESSANDRO Nunzio | 1947 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
199 | 736 | D'AMICO Enrico | 1949 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
200 | 842 | STURARO Nevio | 1944 | MM60 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
201 | 768 | LATORRE Pasquale | 1948 | MM60 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
202 | 999 | ROSSI Biagio | 1937 | MM70 | SV019 ATLETICA VARAZZE |
203 | 610 | PERAZZO Antonello | 1965 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
204 | 846 | TROMBINI Marco | 1954 | MM50 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
205 | 906 | CECCONELLO Sergio | 1958 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
206 | 958 | LOVRECICH Italo | 1953 | MM55 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
207 | 835 | GUIOTTO Severino | 1946 | MM60 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
208 | 952 | CAPPELLO Agostino | 1955 | MM50 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
209 | 729 | BUSSOLINO Vittorio | 1944 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
210 | 799 | CHIARLE Claudio | 1973 | MM35 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
211 | 783 | MACCHETTI Paolo | 1951 | MM55 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
212 | 663 | DE ZANET Corrado | 1946 | MM60 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
213 | 732 | CELIBERTI Salvatore | 1955 | MM50 | TO049 AVIS TORINO |
214 | 834 | CAPUANO Antonio | 1949 | MM55 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
215 | 774 | RINALDI Sergio | 1961 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
216 | 913 | LESSONA Ugo | 1931 | MM75 | TO062 G.S.P.T. 75 |
217 | 961 | FARESE Roberto | 1947 | MM60 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
218 | 627 | PETRONELLA Giuseppe | 1972 | MM35 | TO049 AVIS TORINO |
219 | 650 | BORIN Bruno | 1938 | MM70 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
220 | 798 | VALLARO Ezio | 1937 | MM70 | TO050 CUS TORINO MASTER |
221 | 926 | DE GIULIO Maurizio | 1966 | MM40 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
222 | 817 | TORDELLA Alessandro | 1959 | MM45 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
223 | 987 | BENAZZI Mario | 1939 | MM65 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
224 | 624 | ALBERTIN Walter | 1948 | MM60 | TO099 PODISTICA NONE |
225 | 747 | PEZZATI Renzo | 1946 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
226 | 1294 | MILETA Roberto | 1972 | MM35 | TO099 PODISTICA NONE |
227 | 939 | PAVESE Michelangelo | 1948 | MM60 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
228 | 960 | VENTURINO Ilario | 1953 | MM55 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
229 | 749 | RAFFERO Miraldo | 1942 | MM65 | TO049 AVIS TORINO |
230 | 752 | SERRA Italo | 1936 | MM70 | TO049 AVIS TORINO |
231 | 738 | FAUSTO Giuseppe | 1940 | MM65 | TO049 AVIS TORINO |
232 | 619 | CANAVESE Bartolomeo | 1944 | MM60 | TO210 GSD FREE 2 RUN ATHLETIC TEAM |
233 | 711 | CAPPUZZO Umberto | 1947 | MM60 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
234 | 742 | MAZZETTO Giulio | 1938 | MM70 | TO049 AVIS TORINO |
235 | 843 | SPIRITO Enzo | 1941 | MM65 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
236 | 1284 | GILETTA Giovanni | 1959 | MM45 | TO099 PODISTICA NONE |
237 | 916 | ROMOLI Luciano | 1940 | MM65 | TO062 G.S.P.T. 75 |
238 | 800 | SORIA Luigi | 1949 | MM55 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
239 | 708 | BATTAGLINI Mario | 1944 | MM60 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
240 | 712 | DORELLA Mario | 1940 | MM65 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
241 | 790 | BARRERA Silvano | 1954 | MM50 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
242 | 1293 | PRESICCE Sereno | 1950 | MM55 | TO099 PODISTICA NONE |
243 | 941 | BALDOIN Luigi | 1940 | MM65 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
244 | 629 | PROCOPIO Lucio | 1944 | MM60 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
245 | 767 | GISMONDI Eugenio | 1965 | MM40 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
246 | 701 | AIELLI Ettore | 1942 | MM65 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
247 | 937 | RUSSO Giuseppe | 1949 | MM55 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
248 | 609 | PERAZZO Raffaele | 1938 | MM70 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
249 | 656 | BOSTICCO Adriano | 1946 | MM60 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
250 | 968 | SUINO Fioravanti | 1933 | MM75 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
251 | 982 | GIANOLIO Martino | 1936 | MM70 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
252 | 938 | GIORGIO Giuseppe | 1948 | MM60 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
253 | 983 | PUGNO Federico | 1938 | MM70 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
|
Cross Cadette - Km. 2 |
Borgata Rivera-Trofarello |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 20/01/2008 Ora Inizio: 09:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 579 | MERLO Martina | 1993 | CF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 20 |
2 | 568 | TAVELLA Chiara | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 19 |
3 | 583 | PEPE Valeria | 1993 | CF | TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 18 |
4 | 576 | VALETTI Giulia | 1993 | CF | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 17 |
5 | 590 | PAGETTO Tamara | 1993 | CF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 16 |
6 | 582 | DONDO Laura | 1993 | CF | TO037 ATLETICA IVREA | 15 |
7 | 578 | CURTO Arianna | 1994 | CF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 14 |
8 | 445 | MOCELLIN Arianna | 1993 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 13 |
9 | 560 | GALLINO Sara | 1994 | CF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 12 |
10 | 588 | LASINA Gaia | 1994 | CF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 11 |
11 | 562 | CRAVERI Maria | 1993 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 10 |
12 | 551 | PONZANO Letizia | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 9 |
13 | 598 | TORELLO VIERA Alessia | 1994 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 8 |
14 | 574 | ABOUSSABONE Aziza | 1993 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 7 |
15 | 553 | AGNESE Deborah | 1994 | CF | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 6 |
16 | 550 | PASQUINUCCI Ludovica | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 5 |
17 | 599 | ZILIANI Annachiara | 1993 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE XELION | 4 |
18 | 587 | COLLINO Federica | 1993 | CF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 3 |
19 | 586 | BOUNUS Sara | 1994 | CF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 2 |
20 | 577 | BENNA Carlotta | 1994 | CF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1 |
