SCARMAGNO 03/02/2008
9° CROSS DI SCARMAGNO
GARA INSERITA NEL CAMPIONATO CANAVESANO UISP.
CLASSIFICA DI SOCIETĄ A PUNTEGGIO
class societą punti pres
1 G.S. CBR BORGARETTO 75 GOLO' 499 40
2 CANAVESE 2005 484 55
3 ATLETICA SETTIMESE 411 44
4 POD.TRANESE  299 22
5 PODISTICA NONE 244 18
6 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 176 12
7 TEAM 2000 TORINO 158 22
8 U.S. ATL. CAFASSE 149 8
9 G. P. RIVAROLO 1977 137 26
10 G.S.P.T. 75 126 15
11 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 116 5
12 CEDAS FIAT GR. PODISMO 110 13
13 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 107 5
14 ASD. DORATLETICA 100 20
15 ATL. ALPINI TROFARELLO 98 8
16 ATLETICA SALUZZO 93 6
17 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO 91 18
18 U.S. DRAGONERO CARAGLIESE 88 6
19 CUS TORINO  SAI 83 5
20 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 81 6
21 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 77 7
22 G.S. SPLENDOR COSSATO 77 4
23 CRAL TRASPORTI TORINESI 72 21
24 G.S. BRANCALEONE  ASTI 70 4
25 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 69 4
26 AMICI DEL MOMBARONE 67 6
27 GRUPPO POD. SANGANO BRUINO 65 3
28 G.S.P.T. TORINO 64 5
29 A.S.GAGLIANICO 1974 63 9
30 ATLETICA SUSA 61 3
31 G. P. TAPPOROSSO 56 3
32 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 52 7
33 S. D. BAUDENASCA 51 5
34 A. P. ATL. PINEROLO 3 VALLI 51 3
35 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 46 6
36 G.S. LA VETTA MONGRANDO 46 3
37 U. S. SAN MICHELE 42 3
38 ATLETICA CASELLE '93 39 15
39 A.S.D ATL. SANDRO CALVESI 38 3
40 ATL CUMIANA STILCAR 35 5
41 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 32 2
42 ATLETICA EST TORINO 30 3
43 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 29 1
44 PODISTICA VALCHIUSELLA 29 1
45 ATL. CARMAGNOLA 28 4
46 ATHLETIC CLUB 96 28 1
47 ATLETICA VARAZZE 23 1
48 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 22 1
49 CRAL REGIONE PIEMONTE 20 11
50 C.C.S. AVIS TORINO 20 4
51 ATL CANAVESANA RIBES INF. 20 1
52 ATL CANAVESANA RIBES INF. 20 1
53 A. S. ATLETICA SAVOIA 19 1
54 G.S.P. 80 POMARETTO 17 3
55 PODISTICA VILLAFALLETTO 16 5
56 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 14 1
57 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 13 1
58 CIRCOLO FIAMME GIALLE AOSTA 11 1
59 UNIONE GIOVANE BIELLA 11 1
60 TURIN MARATHON 9 2
61 A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" 9 2
62 NOVATLETICA CHIERI 8 3
63 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO 8 1
64 ATL. CHIERESE & LEO 6 1
65 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 0 3
66 ATHLETIC TEAM FREE 2 RUN 0 1
67 POLISPORTIVA BOSCONERESE 0 1
68 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 0 1
532