6^ Castellazzo Halfmarathon
Castellazzo Bormida (AL) - Domenica 09/11/2008 - KM 21.097
fonte: www.wedosport.net
Ord. Pett. Cognome / Nome Societa Tempo Velocitą Distacco dal primo Tempo Reale Sex Cat Pos Pos
Totale /KM KM/Ora Tempo /Sex /Cat
694 GAMBETTA SILVIO  G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 1.11.13 3' 22" 17.774   1.11.13 M MM35 1 1
12 GALLIANO DANIELE  A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1.12.33 3' 26" 17.448 1' 20" 1.12.32 M JPSTM 2 1
4 ANSALDO DAVIDE  GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.12.53 3' 27" 17.368 1' 40" 1.12.53 M MM35 3 2
8 RAVARINO GIOVANNI  G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1.13.03 3' 27" 17.328 1' 50" 1.13.02 M MM35 4 3
15 DAGNINO EMILIANO  ATLETICA VARAZZE 1.13.51 3' 30" 17.140 2' 38" 1.13.50 M MM35 5 4
5 RAMORINO CORRADO  ATLETICA VARAZZE 1.13.51 3' 30" 17.140 2' 38" 1.13.49 M JPSTM 6 2
350 TOSELLI GIANLUCA  A.S.D. ATL. FOSSANO '75 1.13.55 3' 30" 17.125 2' 42" 1.13.53 M MM35 7 5
17 ROVERA PAOLO  A.S.D.DRAGONERO 1.13.56 3' 30" 17.121 2' 43" 1.13.55 M JPSTM 8 3
40 ILARDA MAURIZIO  ASD ATLETICA RACCONIGI 1.14.06 3' 30" 17.083 2' 53" 1.14.05 M MM45 9 1
10° 599 FERRERO VINCENZO  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.14.18 3' 31" 17.037 3' 5" 1.14.18 M MM45 10 2
11° 665 ATZORI GIANLUCA  ATL. IRIENSE VOGHERA 1.14.38 3' 32" 16.961 3' 25" 1.14.35 M MM35 11 6
12° 579 DE SIMONE MAURO  ATLETICA VARAZZE 1.14.51 3' 32" 16.911 3' 38" 1.14.51 M JPSTM 12 4
13° 11 CANTONE GIULIO  UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 1.15.19 3' 34" 16.807 4' 6" 1.15.18 M MM35 13 7
14° 9 MERLO ALESSIO  ATLETICA ALERAMICA 1.15.20 3' 34" 16.803 4' 7" 1.15.16 M JPSTM 14 5
15° 13 ZULIAN ALEX  G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1.15.32 3' 34" 16.758 4' 19" 1.15.30 M JPSTM 15 6
16° 83 ANSELMO MICHELE  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.15.34 3' 34" 16.751 4' 21" 1.15.34 M JPSTM 16 7
17° 561 TASSONE DARIO  A.S.D ATLETICA CUNEO 1.15.36 3' 35" 16.744 4' 23" 1.15.34 M MM45 17 3
18° 78 DELLAFERRERA MASSIMO  GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 1.16.20 3' 37" 16.583 5' 7" 1.16.19 M MM35 18 8
19° 27 GIORDANENGO GRAZIANO  A.S.D.DRAGONERO 1.16.37 3' 37" 16.521 5' 24" 1.16.35 M MM35 19 9
20° 47 GRAZIAN MORENO  ASS. DILET. CANAVESE 2005 1.16.43 3' 38" 16.500 5' 30" 1.16.40 M MM45 20 4
21° 16 PEYRACCHIA SIMONE  A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1.16.45 3' 38" 16.493 5' 32" 1.16.45 M JPSTM 21 8
22° 38 GALLO GIANPAOLO  LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.16.50 3' 38" 16.475 5' 37" 1.16.49 M MM40 22 1
23° 19 GALATINI MASSIMO  ATLETICA VARAZZE 1.17.03 3' 39" 16.429 5' 50" 1.17.01 M MM35 23 10
24° 30 TARDITO GIUSEPPE  ATL. NOVESE 1.17.21 3' 39" 16.365 6' 8" 1.17.21 M MM45 24 5
25° 22 MUSSO PAOLO  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.17.38 3' 40" 16.305 6' 25" 1.17.37 M MM45 25 6
26° 23 FACCARELLO DAVIDE  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.17.44 3' 41" 16.284 6' 31" 1.17.42 M MM35 26 11
27° 25 PERTUSI ENRICO  DERTHONA ATLETICA 1.17.49 3' 41" 16.267 6' 36" 1.17.48 M MM35 27 12
28° 405 GRIECO VITTORIO  G. P. RIVAROLO 1977 1.17.55 3' 41" 16.246 6' 42" 1.17.55 M MM40 28 2
29° 556 PITTO STEFANO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1.18.07 3' 42" 16.204 6' 54" 1.18.01 M MM35 29 13
30° 50 FLORE CLAUDIO  RUNNER TEAM 99 SBV 1.18.20 3' 42" 16.159 7' 7" 1.18.11 M JPSTM 30 9
31° 695 CUGNASCO MASSIMO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.18.33 3' 43" 16.115 7' 20" 1.18.31 M MM50 31 1
32° 715 TOMLIN BRIAN  ATLETICA CANAVESANA 1.18.34 3' 43" 16.111 7' 21" 1.18.33 M MM50 32 2
33° 79 SCOFFONE PIERALDO  GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 1.18.39 3' 43" 16.094 7' 26" 1.18.38 M MM45 33 7
34° 26 VERNOCCHI STEFANO  MARATONETI GENOVESI 1.18.43 3' 43" 16.081 7' 30" 1.18.40 M MM35 34 14
35° 7 AMATEIS DARIO  GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 1.18.44 3' 43" 16.077 7' 31" 1.18.42 M MM50 35 3
36° 6 MASCARDI ALESSANDRO  MULTEDO 1930 1.18.55 3' 44" 16.040 7' 42" 1.18.55 M MM40 36 3
37° 98 SCHIAVINO DONATO  ASD ATLETICA RACCONIGI 1.19.02 3' 44" 16.016 7' 49" 1.18.59 M MM35 37 15
38° 35 SIMINI EROS  RUNNER TEAM 99 SBV 1.19.21 3' 45" 15.952 8' 8" 1.19.12 M MM45 38 8
39° 558 GENTILE MASSIMO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1.19.34 3' 46" 15.909 8' 21" 1.19.33 M MM40 39 4
40° 28 ONOFRIO UMBERTO  A.S.D.DRAGONERO 1.19.49 3' 46" 15.859 8' 36" 1.19.48 M MM55 40 1
41° 652 GIACOSA ANDREA  A.S.D. ATL. FOSSANO '75 1.20.01 3' 47" 15.819 8' 48" 1.19.58 M MM35 41 16
42° 37 PERSENDA ROBERTO  A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 1.20.04 3' 47" 15.810 8' 51" 1.20.01 M MM40 42 5
43° 41 SERRA GIUSEPPE  A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 1.20.09 3' 47" 15.793 8' 56" 1.20.04 M MM40 43 6
44° 14 CAMBARERI ANGELO  G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1.20.14 3' 48" 15.777 9' 1" 1.20.05 M MM45 44 9
45° 65 GEMME ROBERTO  DERTHONA ATLETICA 1.20.20 3' 48" 15.757 9' 7" 1.20.18 M MM40 45 7
46° 31 MONACO GRAZIANO  ASS. DILET. CANAVESE 2005 1.20.21 3' 48" 15.754 9' 8" 1.20.20 M MM55 46 2
47° 33 MORA SILVANO  G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1.20.28 3' 48" 15.731 9' 15" 1.20.19 M MM45 47 10
48° 29 REPETTO STEFANO  MULTEDO 1930 1.20.33 3' 49" 15.715 9' 20" 1.20.32 M MM45 48 11
49° 59 ROSSI GIANLUCA  PODISTICA SAVONESE 1.20.33 3' 49" 15.715 9' 20" 1.20.29 M MM35 49 17
50° 673 VASSALLO MARCO  UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA 1.20.34 3' 49" 15.711 9' 21" 1.20.28 M MM40 50 8
51° 34 BERTAINA SILVANO  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.20.38 3' 49" 15.698 9' 25" 1.20.33 M MM40 51 9
52° 278 PISCOPO GENNARO  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.20.56 3' 50" 15.640 9' 43" 1.20.56 M MM45 52 12
53° 698 MOMETTI ROBERTO  POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1.21.14 3' 51" 15.583 10' 1" 1.21.14 M MM40 53 10
54° 444 COSTA CARLO  TEAM 2000 TORINO 1.21.23 3' 51" 15.554 10' 10" 1.21.21 M MM40 54 11
55° 80 BEDINO GIANFRANCO  A.S.D. BOVES RUN 1.21.23 3' 51" 15.554 10' 10" 1.21.21 M MM35 55 18
56° 24 CIPOLLA FRANCESCO  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.21.26 3' 51" 15.544 10' 13" 1.21.25 M MM55 56 3
57° 20 VALLERGA SIMONE  ATLETICA VARAZZE 1.21.47 3' 52" 15.478 10' 34" 1.21.45 M JPSTM 57 10
58° 81 MERLO MASSIMO  G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1.21.50 3' 52" 15.468 10' 37" 1.21.49 M MM40 58 12
59° 77 AIMO ALESSANDRO  G. P. RIVAROLO 1977 1.21.52 3' 52" 15.462 10' 39" 1.21.48 M MM40 59 13
60° 365 SIPOLINO GABRIELE  G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1.21.59 3' 53" 15.440 10' 46" 1.21.52 M JPSTM 60 11
61° 58 SIREUS GIOVANNI  A.S.D.DRAGONERO 1.21.59 3' 53" 15.440 10' 46" 1.21.55 M MM40 61 14
62° 76 MERCIARI MASSIMO  ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC 1.22.01 3' 53" 15.434 10' 48" 1.21.51 M MM40 62 15
63° 36 GRISERI AUGUSTO  A.S.D.DRAGONERO 1.22.07 3' 53" 15.415 10' 54" 1.22.05 M JPSTM 63 12
64° 260 MUSSO MARCO  US COSTIGLIOLE G. GIORDANO 1.22.21 3' 54" 15.371 11' 8" 1.22.19 M MM35 64 19
65° 66 GANDOLFO MARCO  US COSTIGLIOLE G. GIORDANO 1.22.22 3' 54" 15.368 11' 9" 1.22.19 M JPSTM 65 13
66° 70 PEDRETTI DANILO  MARATONETI GENOVESI 1.22.38 3' 55" 15.319 11' 25" 1.22.34 M MM45 66 13
67° 637 PARODI ANTONELLO  A.T.A.ACQUI TERME 1.22.43 3' 55" 15.303 11' 30" 1.22.43 M MM35 67 20
68° 60 DE PLANO LUIGI  ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC 1.22.51 3' 55" 15.278 11' 38" 1.22.50 M MM50 68 4
69° 621 VENTURELLI FABIO  G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1.23.05 3' 56" 15.236 11' 52" 1.23.00 M MM45 69 14
70° 489 CARBONE STEFANO  GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 1.23.09 3' 56" 15.223 11' 56" 1.23.08 M MM40 70 16
71° 3 VERNA ANDREA  A.T.A.ACQUI TERME 1.23.15 3' 56" 15.205 12' 2" 1.23.13 M JPSTM 71 14
72° 583 PIOMBO SERGIO  ATLETICA VARAZZE 1.23.17 3' 56" 15.199 12' 4" 1.23.11 M MM45 72 15
73° 44 SCABBIO DIEGO  ATL. NOVESE 1.23.20 3' 57" 15.190 12' 7" 1.23.20 M MM35 73 21
74° 52 PUCCINI LUIGI  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1.23.24 3' 57" 15.178 12' 11" 1.23.21 M MM45 74 16
75° 409 AMANDOLA FABIO  US COSTIGLIOLE G. GIORDANO 1.23.44 3' 58" 15.117 12' 31" 1.23.35 M MM35 75 22
76° 87 OTTONELLO MARCO  MULTEDO 1930 1.23.46 3' 58" 15.111 12' 33" 1.23.42 M MM35 76 23
77° 323 BRUNO NATALINO  ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 1.24.04 3' 59" 15.057 12' 51" 1.24.02 M MM50 77 5
78° 92 CANEPARI ANDREA  G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1.24.16 3' 59" 15.022 13' 3" 1.23.57 M MM40 78 17
79° 85 MATRONE MASSIMO  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.24.18 3' 59" 15.016 13' 5" 1.24.13 M JPSTM 79 15
80° 467 CHIAVASSA UGO  A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 1.24.19 3' 59" 15.013 13' 6" 1.24.11 M MM40 80 18
81° 61 VIO CARLO  MARATONETI GENOVESI 1.24.23 3' 59" 15.001 13' 10" 1.24.17 M MM40 81 19
82° 286 TODARO FERDINANDO  POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1.24.34 4' 0" 14.968 13' 21" 1.24.10 M MM45 82 17
83° 54 BASILE ARMANDO  ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1.24.39 4' 0" 14.954 13' 26" 1.24.25 M MM35 83 24
84° 516 MORELLI ADRIANO  G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 1.24.50 4' 1" 14.921 13' 37" 1.24.47 M MM40 84 20
85° 591 BOSCHERO LIVIO  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.24.51 4' 1" 14.918 13' 38" 1.24.40 M MM40 85 21
86° 284 ESPOSITO GERARDO  POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1.24.51 4' 1" 14.918 13' 38" 1.24.23 M MM50 86 6
87° 32 BELLANTONE CESARE  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.24.51 4' 1" 14.918 13' 38" 1.24.41 M MM40 87 22
88° 654 PICCININI PAOLO  U.S. ACLI SCALO VOGHERA 1.24.56 4' 1" 14.904 13' 43" 1.24.49 M MM40 88 23
89° 206 MASCARELLO BRUNO  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.24.57 4' 1" 14.901 13' 44" 1.24.52 M MM55 89 4
90° 584 MOLINAS SILVANO  ATLETICA VARAZZE 1.24.58 4' 1" 14.898 13' 45" 1.24.54 M MM45 90 18
91° 648 GUELFO LUCA  GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 1.25.00 4' 1" 14.892 13' 47" 1.24.57 M JPSTM 91 16
92° 82 TANDA GIOVANNI  MARATONETI GENOVESI 1.25.02 4' 1" 14.886 13' 49" 1.24.55 M MM45 92 19
93° 62 PILEGGI ANGELO  POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1.25.06 4' 2" 14.875 13' 53" 1.24.48 M MM55 93 5
94° 282 BRUZZONE GIORGIO  POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1.25.07 4' 2" 14.872 13' 54" 1.24.39 M MM45 94 20
95° 97 ROSSETTI DANIELE  ASD ATLETICA RACCONIGI 1.25.14 4' 2" 14.851 14' 1" 1.25.09 M MM35 95 25
96° 239 CODELLA MARIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1.25.20 4' 2" 14.834 14' 7" 1.25.07 M MM50 96 7
97° 200 PIZZO GIORGIO  G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1.25.23 4' 2" 14.825 14' 10" 1.25.12 M MM35 97 26
98° 90 FASANO FABRIZIO  G.S.D.ACQUIRUNNERS 1.25.34 4' 3" 14.793 14' 21" 1.25.32 M MM40 98 24
99° 629 BORIN FABIO  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.25.36 4' 3" 14.788 14' 23" 1.25.21 M MM40 99 25
100° 94 BAGAROLO GIUSEPPE  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.25.45 4' 3" 14.762 14' 32" 1.25.40 M MM50 100 8
101° 647 TAGLIANO MAURIZIO  U.S. MAURINA OLIO CARLI 1.25.50 4' 4" 14.747 14' 37" 1.25.48 M MM40 101 26
102° 554 PUCCINI GIUSEPPE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1.25.53 4' 4" 14.739 14' 40" 1.25.45 M MM45 102 21
103° 21 SCARLATA ANTONIO  ATLETICA VARAZZE 1.25.56 4' 4" 14.730 14' 43" 1.25.48 M MM40 103 27
104° 91 GAVIOLI MARCO  G.S.D.ACQUIRUNNERS 1.26.05 4' 4" 14.705 14' 52" 1.26.01 M MM55 104 6
105° 45 RIVETTI ANTIMO  DELTA SPEDIZIONI 1.26.14 4' 5" 14.679 15' 1" 1.26.00 M MM35 105 27
106° 646 OTTOLENGHI SILVIO  ATL. NOVESE 1.26.19 4' 5" 14.665 15' 6" 1.26.03 M MM40 106 28
107° 493 BRICCOLA MAURO  DERTHONA ATLETICA 1.26.31 4' 6" 14.631 15' 18" 1.26.28 M MM40 107 29
108° 445 DE MORI CLAUDIO  TEAM 2000 TORINO 1.26.36 4' 6" 14.617 15' 23" 1.26.34 M MM45 108 22
109° 590 BASSO LUCA  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.26.38 4' 6" 14.611 15' 25" 1.26.36 M MM40 109 30
110° 268 POLI PAOLO  MARATONETI GENOVESI 1.26.39 4' 6" 14.608 15' 26" 1.26.37 M MM40 110 31
111° 671 GRECO ARMANDO  MARATONETI GENOVESI 1.26.44 4' 6" 14.594 15' 31" 1.26.40 M MM45 111 23
112° 519 BESSINI ALESSANDRO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.26.45 4' 6" 14.592 15' 32" 1.26.42 M MM40 112 32
113° 89 LASTRICO MARCO  MULTEDO 1930 1.26.45 4' 6" 14.592 15' 32" 1.26.40 M MM45 113 24
114° 436 GISONDI FRANCO  A.S.D. GATE-CRAL INPS 1.26.46 4' 6" 14.589 15' 33" 1.26.37 M MM35 114 28
115° 88 GESTRO AMBROGIO  MULTEDO 1930 1.26.49 4' 6" 14.580 15' 36" 1.26.40 M MM45 115 25
116° 42 BERTOLOTTO VITTORIO  S.G. LEVANTO 1907 1.26.51 4' 7" 14.575 15' 38" 1.26.52 M MM35 116 29
117° 466 ORIGLIA MAURO  A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 1.26.54 4' 7" 14.566 15' 41" 1.26.51 M MM45 117 26
118° 473 MERETA SERGIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.26.54 4' 7" 14.566 15' 41" 1.26.28 M MM35 118 30
119° 766 MARCHETTI ALESSIO  ---------- 1.26.54 4' 7" 14.566 15' 41" 1.26.41 M JPSTM 119 17
120° 630 SGRO PLACIDO  RUNNERS 06 GENOVA 1.26.56 4' 7" 14.561 15' 43" 1.26.54 M MM50 120 9
121° 93 POLLA DANIEL  POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1.26.57 4' 7" 14.558 15' 44" 1.26.44 M MM50 121 10
122° 565 DEMICHELI ENRICO EUGENIO  G.S. SANTA MONICA 1.26.57 4' 7" 14.558 15' 44" 1.26.46 M MM45 122 27
123° 474 BORTOLAI GIOVANNI  GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.27.00 4' 7" 14.550 15' 47" 1.26.53 M MM35 123 31
124° 339 GRASSI LUCA  MARATONETI GENOVESI 1.27.03 4' 7" 14.541 15' 50" 1.26.53 M MM35 124 32
125° 95 FRISONE ANDREA  MULTEDO 1930 1.27.07 4' 7" 14.530 15' 54" 1.26.51 M MM40 125 33
126° 713 DAL BEN GIANFRANCO  GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 1.27.11 4' 7" 14.519 15' 58" 1.27.08 M MM65 126 1
127° 580 BRIANO SIMONE  ATLETICA VARAZZE 1.27.12 4' 7" 14.516 15' 59" 1.27.08 M MM35 127 33
128° 170 PARETO LUISA  A.S.D. C.U.S. GENOVA 1.27.18 4' 8" 14.500 16' 5" 1.27.15 F MF40 1 1
129° 431 SETTI MARCO FEDERICO  DERTHONA ATLETICA 1.27.19 4' 8" 14.497 16' 6" 1.27.17 M MM40 128 34
130° 358 TIOZZO FABRIZIO  G.S. VOLONTARI MORTARA 1.27.19 4' 8" 14.497 16' 6" 1.27.15 M MM50 129 11
131° 51 MARCELLO MARCO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1.27.20 4' 8" 14.494 16' 7" 1.27.19 M MM50 130 12
132° 193 GIBSON BEVBERLEY JANE  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.27.24 4' 8" 14.483 16' 11" 1.27.22 F JPSTF 2 1
133° 69 ZANONI CLAUDIO  MARATONETI GENOVESI 1.27.29 4' 8" 14.469 16' 16" 1.27.05 M MM50 131 13
134° 535 DE FERRARI MATTEO  SISPORT GYM SEZIONE RUNNING 1.27.39 4' 9" 14.442 16' 26" 1.27.34 M MM35 132 34
135° 446 FINOCCHIARO ANDREA  S.S. TRIONFO LIGURE 1.27.43 4' 9" 14.431 16' 30" 1.27.37 M JPSTM 133 18
136° 331 SAVIGLIANO MARCO  ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 1.27.49 4' 9" 14.414 16' 36" 1.27.36 M JPSTM 134 19
137° 56 BETTONI GRAZIANO  C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA 1.27.55 4' 10" 14.398 16' 42" 1.27.54 M MM55 135 7
138° 582 BOSSI PAOLO  ATLETICA VARAZZE 1.27.55 4' 10" 14.398 16' 42" 1.27.52 M MM45 136 28
139° 362 GELSO GIANLUCA  UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA 1.27.56 4' 10" 14.395 16' 43" 1.27.35 M MM40 137 35
140° 659 MAINELLI MASSIMO  A.S.GAGLIANICO 1974 1.28.02 4' 10" 14.379 16' 49" 1.27.54 M MM40 138 36
141° 125 RIVERA CLARA  ATLETICA CAIRO 1.28.10 4' 10" 14.357 16' 57" 1.27.54 F JPSTF 3 2
142° 491 BUSSETTI ENNIO  G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1.28.10 4' 10" 14.357 16' 57" 1.27.55 M MM35 139 35
143° 380 ANGELI ALESSANDRO  ATL. NOVESE 1.28.12 4' 10" 14.352 16' 59" 1.27.54 M MM40 140 37
144° 515 SCIOLLA SERGIO  A.S.D.DRAGONERO 1.28.16 4' 11" 14.341 17' 3" 1.28.08 M MM55 141 8
145° 102 CIAN RAFFAELLA  CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM 1.28.22 4' 11" 14.325 17' 9" 1.28.17 F JPSTF 4 3
146° 538 PLATANIA SALVATORE  UNIVERSALE ALBA DOCILIA 1.28.26 4' 11" 14.314 17' 13" 1.28.20 M MM50 142 14
147° 57 MARTINO MARIO  ATLETICA SALUZZO A.S.D. 1.28.30 4' 11" 14.303 17' 17" 1.27.58 M MM55 143 9
148° 636 MARRAS GIOVANNI  G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 1.28.36 4' 11" 14.287 17' 23" 1.28.30 M MM35 144 36
149° 184 SCARAMUCCI SUSANNA  ATLETICA VARAZZE 1.28.37 4' 12" 14.284 17' 24" 1.28.36 F MF50 5 1
150° 589 TORCHIO FABIO  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.28.38 4' 12" 14.282 17' 25" 1.28.26 M MM35 145 37
151° 18 MOSCINO MICHELE  MARATONETI GENOVESI 1.28.38 4' 12" 14.282 17' 25" 1.28.35 M MM35 146 38
152° 64 VIGNA ALDO  GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 1.28.41 4' 12" 14.273 17' 28" 1.28.28 M MM60 147 1
153° 432 PESCE CLAUDIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.28.47 4' 12" 14.257 17' 34" 1.28.43 M MM50 148 15
154° 99 CERRATO LUCIANO  A.S.D. GATE-CRAL INPS 1.28.48 4' 12" 14.255 17' 35" 1.28.35 M MM40 149 38
155° 217 MAGGIOLO ALBERTO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1.28.52 4' 12" 14.244 17' 39" 1.28.45 M MM35 150 39
156° 759 PECIS PAOLO  G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1.28.53 4' 12" 14.241 17' 40" 1.28.45 M MM40 151 39
157° 311 VIARENGO LUCA  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.28.59 4' 13" 14.225 17' 46" 1.28.51 M MM40 152 40
158° 209 CARBONI COSTANTINO  DERTHONA ATLETICA 1.29.02 4' 13" 14.217 17' 49" 1.28.45 M MM50 153 16
159° 312 GIANOGLIO FABRIZIO  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.29.11 4' 13" 14.193 17' 58" 1.29.06 M MM45 154 29
160° 455 DI VITO ANGELO  ATL. ALESSANDRIA 1.29.13 4' 13" 14.188 18' 1.28.51 M MM55 155 10
161° 553 BRUZZONE PAOLO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1.29.13 4' 13" 14.188 18' 1.28.57 M MM40 156 41
162° 103 SILVANI ELEHANNA  DERTHONA ATLETICA 1.29.15 4' 13" 14.183 18' 2" 1.29.09 F JPSTF 6 4
163° 372 BOSI DARIO  G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1.29.15 4' 13" 14.183 18' 2" 1.29.12 M MM50 157 17
164° 55 GIROLDI SILVIO  SESIA RUNNING 1.29.16 4' 13" 14.180 18' 3" 1.29.11 M MM45 158 30
165° 221 MEGALE FRANCESCO  G.S.A. VALSESIA 1.29.18 4' 13" 14.175 18' 5" 1.29.04 M MM40 159 42
166° 408 ERPETTO MARIO  US COSTIGLIOLE G. GIORDANO 1.29.25 4' 14" 14.156 18' 12" 1.29.11 M MM35 160 40
167° 247 FERRETTI SALVATORE  TURIN MARATHON 1.29.28 4' 14" 14.149 18' 15" 1.29.22 M MM55 161 11
168° 174 CHERASCO STEFANIA  A.S.D.DRAGONERO 1.29.32 4' 14" 14.138 18' 19" 1.29.29 F JPSTF 7 5
169° 601 NAZZARENO GIANFRANCO  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.29.37 4' 14" 14.125 18' 24" 1.29.32 M MM45 162 31
170° 237 ROSSO CLAUDIO  G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1.29.39 4' 14" 14.120 18' 26" 1.29.33 M MM35 163 41
171° 246 PASSADORE FRANCO  MARATONETI DEL TIGULLIO 1.29.40 4' 15" 14.117 18' 27" 1.29.34 M MM50 164 18
172° 49 ANGHINOLFI MARCO  ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC 1.29.40 4' 15" 14.117 18' 27" 1.29.33 M MM50 165 19
173° 367 ROMA RICCARDO  MARATONETI DEL TIGULLIO 1.29.45 4' 15" 14.104 18' 32" 1.29.34 M MM45 166 32
174° 642 GOTA CLAUDIO CARLO  G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1.29.46 4' 15" 14.101 18' 33" 1.29.12 M MM50 167 20
175° 702 MASSARI ROSANNA  G.S. MONTESTELLA 1.29.48 4' 15" 14.096 18' 35" 1.29.47 F JPSTF 8 6
176° 598 CHIAVARINO ALDO  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.29.49 4' 15" 14.093 18' 36" 1.29.27 M MM45 168 33
177° 523 TERZI DI BERGAMO GIANCARLO  G. P. DILETT. TAPPOROSSO 1.30.09 4' 16" 14.041 18' 56" 1.29.51 M MM40 169 43
178° 325 MONTICONE BRUNO  ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 1.30.17 4' 16" 14.021 19' 4" 1.30.13 M MM50 170 21
179° 390 SANTORO STEFANO  G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1.30.31 4' 17" 13.984 19' 18" 1.30.06 M MM35 171 42
180° 281 BOLOGNESI ROBERTO  POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1.30.31 4' 17" 13.984 19' 18" 1.30.30 M MM50 172 22
181° 356 TORTI ALESSANDRO  TURIN MARATHON 1.30.35 4' 17" 13.974 19' 22" 1.30.20 M JPSTM 173 20
182° 674 GIORDO GIORGIO  POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1.30.36 4' 17" 13.972 19' 23" 1.30.10 M MM40 174 44
183° 86 FRUSCIANTE ELIO  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.30.38 4' 17" 13.966 19' 25" 1.30.35 M MM50 175 23
184° 306 RISSONE ENRICO  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.30.42 4' 17" 13.956 19' 29" 1.30.34 M MM35 176 43
185° 511 VENTURINO LUCIANO  PODISTICA SAVONESE 1.30.48 4' 18" 13.941 19' 35" 1.30.42 M JPSTM 177 21
186° 146 ZANNON STEFANIA  MARATONETI GENOVESI 1.30.53 4' 18" 13.928 19' 40" 1.30.51 F MF40 9 2
187° 605 DELPONTE GIANFRANCO  G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.31.02 4' 18" 13.905 19' 49" 1.30.56 M MM50 178 24
188° 518 PANZA MICHELE  GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 1.31.08 4' 19" 13.890 19' 55" 1.31.04 M MM40 179 45
189° 72 SALOMONE EZIO  ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 1.31.09 4' 19" 13.887 19' 56" 1.30.42 M MM40 180 46
