Classifiche Fidal Campionato Provinciale Alessandria 2008 1
Classifiche aggiornate all'11 settembre 2008 2
categoria  femminile A   1985-1969 Laghetto Acqui Cross Totale Miglio Al 2 Totale Miglio Novi Totale 3 Acqui Totale Colli Novesi Totale StraAlessandria Totale Molare Totale Miglio Tortona Totale AcquiClassic Totale 5000 Acqui Totale Valenza Totale Castellazzo Totale   Totale Facelli Totale Cimaferle Totale AL 10 SETT Totale 3
1 Silvani Elehanna 73 Derthona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 10 18 0 18 0 18 0 18 6 24 12 36 0 36 38 0 38 4
2 Fagan Cinzia 72 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 0 0 6 0 6 0 6 4 10 0 10 14 24 0 24 25 0 25 5
3 Cimorelli Angela 73 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 7 4 11 0 11 5 16 5 21 0 21 0 21 21 0 21 6
4 Pedrini Loretta 70 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 9 1 0 10 0 10 0 10 2 12 0 12 6 18 0 18 18 0 18 7
5 Zaramella Valentina 74 Sai F.Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 14 0 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 3 17 0 17 17 0 17 8
6 Cornaglia Cinzia 70 Atl.Alessandria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 9 0 9 0 9 6 15 0 15 0 15 0 15 15 0 15 9
7 Torchio Cinzia 71 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 0 0 9 0 9 0 9 0 9 4 13 0 13 0 13 13 0 13 10
8 Nibali Stefania 73 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 0 4 0 4 0 4 3 7 2 9 3 12 0 12 12 0 12 11
9 Foi Laura 84 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 8 0 8 8 0 8 12
10 Columbano Katia 75 Atl.Alessandria 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 3 0 0 3 0 3 0 3 1 4 3 7 0 7 0 7 7 0 7 13
11 Ottria Elisa 82 Santamonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 7 0 7 14
12 Bonafč Sabrina 82 Sai F.Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 6 0 6 15
13 Contardi Francesca 76 Derthona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 5 0 5 16
14 Giraud Daniela 69 Acquirunners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 3 17
15 Orengo Laura Arquatese 3 3 0 3 3 0 3 18
16 Grassano Elisabetta 80 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 19
17 Lacqua Ornella 70 Acquirunners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 20
18 Boggeri Laura Arquatese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 21
19 Parodi Chiara 74 Ata Acqui 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 22
20 Spagone Oriana 82 Sai Frecce Bianche 1 1 0 1 0 1 1 0 1 23
21 Scarpa Simona Novese 1 1 0 1 1 0 1 24
22 Pianezza Michela Arquatese 1 1 0 1 1 0 1 25
23 Usberti Francesca 75 Acquirunners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 26
categoria  femminile B   1968-1959 Laghetto Acqui Cross Totale Miglio Al 2 Totale Miglio Novi Totale 3 Acqui Totale Colli Novesi Totale StraAlessandria Totale Molare Totale Miglio Tortona Totale AcquiClassic Totale 5000 Acqui Totale Valenza Totale Castellazzo Totale   Totale Facelli Totale Cimaferle Totale AL 10 SETT Totale 27
1 Lassen Tina 62 Novese 0 0 0 10 10 10 20 8 28 6 34 4 38 0 10 48 1 49 9 58 2 60 5 65 7 72 8 80 82 0 82 28
2 Graci Concetta 67 Ata Acqui 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 8 17 0 0 17 0 17 10 27 0 27 0 27 0 27 9 36 36 0 36 29
3 Nasso Maria Rosa 68 Sai F.B. 3 0 3 0 3 0 3 10 13 7 20 7 27 0 0 27 0 27 0 27 4 31 0 31 0 31 0 31 31 0 31 30
4 Borciani Mirella 66 Atl.Alessandria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 7 9 0 9 4 13 10 23 23 0 23
5 Emanuelli Angela 67 Sai F.Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 17 0 0 17 0 17 0 17 5 22 0 22 0 22 0 22 22 0 22
6 Zanellato Patrizia 63 Novese 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 6 1 7 0 0 7 0 7 0 7 1 8 2 10 8 18 0 18 18 0 18
7 Scarrone Laura 65 Junior Casale 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 10 0 10 0 10 0 10 1 11 5 16 0 16 16 0 16
8 Carrą Caterina 65 Sai F.Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 8 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 3 11 0 11 14 0 14
9 Doro Luisa 66 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 0 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 13 0 13
10 Di Marco Grazia 63 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 6 0 6 0 6 0 6 4 10 2 12 0 12 12 0 12
11 Zaccone Cristina 67 Sai F.Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 4 10 0 10 10 0 10
12 Timossi Patrizia 68 Sai F.Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 6 9 0 9 9 0 9
13 Grassano Sara Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 8
14 Giolitto Roberta 68 Derthona 5 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 5 0 5
15 Lorenzetti Gabriella 68 Sai Frecce Bianche 2 2 0 0 2 0 2 0 2 3 5 0 5 0 5 0 5 5 0 5
16 Cervero Mariella 65 Sai F.Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 4 0 4 5 0 5
17 Panizza Maria Chiara 67 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3
18 Lorenzetti Graziella Sai Frecce Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3
19 Merlano Monica 64 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Cortemiglia Francesca Arquatese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
21 Fois Daniela 62 Arquatese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
categoria  femminile C   1957 e precedenti Laghetto Acqui Cross Totale Miglio Al 2 Totale Miglio Novi Totale 3 Acqui Totale Colli Novesi Totale StraAlessandria Totale Molare Totale Miglio Tortona Totale AcquiClassic Totale 5000 Acqui Totale Valenza Totale Castellazzo Totale   Facelli Totale Cimaferle Totale AL 10 SETT Totale
1 Sciarabba Norma 55 Solvay Solexis 2 0 2 10 12 10 22 10 32 0 32 3 35 0 10 45 1 46 0 46 0 46 0 46 3 49 9 58 58 0 58
2 Piccione Tiziana 54 Sai Frecce Bianche 3 0 3 0 3 0 3 0 3 4 7 4 11 1 0 12 0 12 0 12 0 12 4 16 7 23 10 33 33 0 33
3 Bertocchi Daniela 56 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 0 0 5 0 5 0 5 3 8 3 11 5 16 0 16 16 0 16
4 Zuccalą Adriana 57 Sai F.B. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 1 4 2 6 0 6 6 0 6
5 Cortolezzis Stefania 58 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 4 0 4 1 5 0 5 5 0 5
6 Crivellaro Marisa Flavia 46 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 3 0 3 3 0 3
categoria  maschile A   1985-1974 Laghetto Acqui Cross Totale Miglio Al 2 Totale Miglio Novi Totale 3 Acqui Totale Colli Novesi Totale StraAlessandria Totale Molare Totale Miglio Tortona Totale AcquiClassic Totale 5000 Acqui Totale Valenza Totale Castellazzo Totale   Facelli Totale Cimaferle Totale AL 10 SETT Totale
1 Ugo Simone 82 Cartotecnica 0 8 8 0 8 8 16 3 10 29 4 33 0 33 0 33 10 43 0 43 9 52 52 10 62
2 Berruti Luca 80 Acquirunners 3 0 3 0 3 0 3 7 10 9 19 0 19 0 0 19 2 21 8 29 0 29 7 36 11 47 8 55 57 0 57
3 Verna Andrea 74 Ata Acqui 0 1 1 0 1 0 1 10 11 0 11 0 11 4 0 15 5 20 10 30 0 30 0 30 4 34 10 44 48 0 48
4 Delorenzi Enrico 78 Acquirunners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 12 10 22 9 31 9 40 7 47 47 0 47
5 Trefiletti Ugo 76 Sai Frecce Bianche 1 0 1 10 11 10 21 5 26 0 26 6 32 0 9 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 41 41 0 41
6 Zulian Alex 79 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 10 0 10 11 21 11 32 0 32 0 32 32 0 32
7 Brandone Gian Luigi 78 Ata Acqui 9 9 0 0 9 0 9 0 9 9 18 8 26 3 29 0 29 29 0 29
8 Cimo Alessandro 75 Cartotecnica 0 7 7 4 11 2 0 13 0 13 0 13 6 19 0 19 1 20 6 26 29 0 29
9 Dario Sergio 76 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 22 0 22
10 Caielli Andrea 82 Arquatese 20 20
10 Perri Ivan 83 Solvay Solexis 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 4 6 10 6 16 0 16 16 0 16
11 Picchio Riccardo 76 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 7 0 7 0 7 7 14 0 14 0 14 0 14 14 0 14
12 Porati Fabrizio 77 Acquirunners 2 0 2 0 2 0 2 6 8 0 8 0 8 0 0 8 6 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 14 0 14
13 Bisio Massimiliano 74 Arquatese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11 0 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 11 0 11
14 Blanda Daniele 85 Cartotecnica 5 5 5 10 0 10 0 10 10 0 10
15 Locarno Andrea 74 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 10 0 10
16 Laniku Julian 83 Ata Acqui 0 9 9 0 9 0 9 0 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 9 0 9
17 Parodi Paolo 76 Ovadese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 9
18 Abrile Gianni 75 Ata Acqui 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 6 1 0 7 1 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 8 0 8
19 Di Cristo Felice 76 Santamonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 8 0 8
20 Lopreiato Alessandro 76 Cartotecnica 8 8 0 8 0 8 0 8 8 0 8
21 Griffero Roberto 77 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 0 4 0 4 0 4 0 4 3 7 0 7 0 7 7 0 7
22 Torchio Valerio 83 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 7
23 Sciutto Luca 75 Santamonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 0 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 6 0 6
24 Schettino Edoardo 75 Santamonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 6 0 6
25 Prezioso Alessandro 77 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 5 0 5
26 Chiabrera Maurizio Ovadese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 5
27 Tarquini Erick 85 Ata Acqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 5
28 Manini Marco 81 Sai F.Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4
29 Pareti Francesco 77 Derthona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 4 4 0 4
30 Picchiotti Stefano 74 Cartotecnica 4 4 0 4 0 4 0 4 4 0 4
31 Salmoiraghi Paolo 74 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 0 4
32 Grosso Fausto Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 4
33 Dolo Alessandro 79 Solvay Solexis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 3 0 3 3 0 3
34 Boffito Alberto Santamonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3
35 Demaestri Gabriele Acquirunners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3
36 Amisano Davide 77 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2
37 Civeriati Pierpaolo 75 Derthona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 0 2
38 Falvo Davide 78 Arquatese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2
39 Pivetti Matteo 77 Solvay Solexis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2
40 Coco Alessandro Santamonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2
41 Albertelli Marco 75 Ovadese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
42 Zuliani Marco 76 Solvay Solexis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
categoria  maschile B   1973-1969 Laghetto Acqui Cross Totale Miglio Al 2 Totale Miglio Novi Totale 3 Acqui Totale Colli Novesi Totale StraAlessandria Totale Molare Totale Miglio Tortona Totale AcquiClassic Totale 5000 Acqui Totale Valenza Totale Castellazzo Totale   Facelli Totale Cimaferle Totale AL 10 SETT Totale
1 Scabbio Diego 73 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 19 32 3 0 35 0 35 0 35 0 35 0 35 22 57 10 67 73 0 73
2 Bracco Walter 69 Ata Acqui 0 0 0 10 10 10 20 10 30 0 30 0 30 2 10 42 0 42 0 42 0 42 13 55 2 57 0 57 57 0 57
3 Marino Riccardo 72 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 18 3 21 0 21 13 34 11 45 0 45 0 45 45 0 45
4 Retini Daniele 72 Atl.Alessandria 0 9 9 15 24 0 0 24 0 24 0 24 9 33 0 33 9 42 0 42 42 0 42
5 Gambetta Silvio 69 Arquatese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15 25 40 0 40 40 0 40
6 Dalia Paolo 73 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 14 21 35 0 35 35 0 35
7 Faedda Gabriele 73 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 10 12 22 11 33 0 33 33 0 33
8 Capodipietro Pellegrino 72 Sai Frecce Bianche 0 0 0 0 0 0 \ 0 0 8 8 9 17 0 0 17 0 17 0 17 6 23 0 23 7 30 0 30 32 0 32
9 Rosso Claudio 69 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 14 31 0 31 31 0 31
10 Pino Armando 71 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 11 0 0 11 0 11 0 11 8 19 6 25 5 30 0 30 30 0 30
11 Lepratto Angelo 71 Ovadese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 1 0 12 0 12 0 12 0 12 9 21 7 28 0 28 28 0 28
12 Santoro Stefano 72 Sai Frecce Bianche 13 13 0 0 13 0 13 0 13 11 24 0 24 0 24 0 24 28 0 28
13 Chiarello Roberto 71 Novese 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 8 16 24 0 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 3 27 0 27 27 0 27
14 Pertusi Enrico 73 Derthona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 27 0 27
15 Boris Bruno 69 Sai Frecce Bianche 1 0 1 0 1 0 1 8 9 11 20 6 26 0 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26 26 0 26
16 Bertin Daniele 71 Sai Frecce Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 10 22 4 26 0 26 26 0 26
17 Marras Giovanni 71 Arquatese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 12 0 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 10 22 0 22 22 0 22
18 Salerno Aldo 69 Solvay Solexis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 7 0 7 0 7 7 14 7 21 0 21 0 21 21 0 21
19 Iappini Maurizio 73 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 9 0 0 9 0 9 0 9 0 9 4 13 6 19 0 19 19 0 19
20 Parodi Antonello 70 Ata Acqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 9 14 19 0 19
21 Ravarino Giovanni 69 Sai Frecce Bianche 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 16 18 0 18 0 18 0 18 18 0 18
22 Campi Maurizio 70 Arquatese 0 0 0 9 9 9 18 0 18 0 18 0 18 0 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 18 20 38
23 Busca Lino 70 Acquirunners 1 1 1 2 0 2 0 2 0 2 5 7 8 15 18 0 18
24 Borgoglio Riccardo 71 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 0 0 7 2 9 0 9 0 9 8 17 0 17 0 17 17 0 17
25 Cicalini Giancarlo 70 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 14 0 14
26 Callegaro Alessandro 71 Sai Frecce Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 12 13 0 13 13 0 13
27 Bigotti Marco Cartotecnica 13 13 0 13 13 0 13
28 Sala Paolo 71 Sai F.Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 12 0 12
29 Vescovo Alessandro 73 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 10 0 10 10 0 10
30 Rizzardo Maurizio 69 Sai F.Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 10 0 10
31 Piccinin Dario 70 Cartotecnica 2 2 0 0 2 0 2 0 2 3 5 5 10 0 10 0 10 10 0 10
32 Benazzo Giuliano 69 Acquirunners 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 0 9 0 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 9 0 9
33 Nalon Roberto 70 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 8 0 8 0 8 8 0 8
34 Dragone Eugenio 72 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 8 0 8
35 Allemani Massimo Ovadese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 8
36 Maritan Andrea 72 Sai F.B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 7 0 7
37 Testera Pardi Luca 69 Valenza Atletica 1 1 0 0 1 0 1 0 1 4 5 0 5 0 5 0 5 5 0 5
38 Levo Fabio 73 Acquirunners 0 0 0 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 0 4
39 Paffrath David 72 Novese 2 2 1 3 0 3 0 3 3 0 3
40 Ottonelli Giuseppe 70 Sai Frecce Bianche 0 3 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 3
41 Giudice Giovanni 70 Sai Frecce Bianche 0 2 2 1 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 3
42 Gogna Alessandro Arquatese 2 2 0 2 2 0 2
43 Carozzino Andrea Ovadese 2 2 0 2 2 0 2
44 Balistreri Egidio 69 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2
45 Prato Pier Luigi 70 Solvay Solexis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
46 Maccagno Paolo Derthona 1 1 0 1 1 0 1
47 Bussa Andrea Sai Frecce Bianche 1 1 0 1 1 0 1
48 Bruzzo Dimitri Arquatese 1 1 0 1 1 0 1
49 Gorizzan Enzo 70 Acquirunners 1 0 1
categoria  maschile C   1968-1964 Laghetto Acqui Cross Totale Miglio Al 2 Totale Miglio Novi Totale 3 Acqui Totale Colli Novesi Totale StraAlessandria Totale Molare Totale Miglio Tortona Totale AcquiClassic Totale 5000 Acqui Totale Valenza Totale Castellazzo Totale   Facelli Totale Cimaferle Totale AL 10 SETT Totale
1 Fasano Fabrizio 67 Acquirunners 4 0 4 0 4 10 14 9 23 23 46 36 82 10 10 102 10 112 10 122 28 150 0 150 48 198 10 208 217 0 217
2 Torta Claudio 67 Solvay Solexis 0 0 0 9 9 8 17 5 22 0 22 34 56 0 0 56 0 56 0 56 21 77 18 95 24 119 0 119 119 0 119
3 Angeli Alessandro 65 Novese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 29 47 0 0 47 0 47 0 47 20 67 17 84 22 106 0 106 106 0 106
4 Setti Marco 67 Derthona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 33 52 0 8 60 0 60 0 60 0 60 25 85 16 101 0 101 101 0 101
5 Fara Claudio 66 Solvay Solexis 0 0 0 8 8 7 15 4 19 13 32 19 51 0 5 56 0 56 0 56 16 72 14 86 9 95 0 95 95 0 95
6 De Stefani Roberto 66 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 28 8 0 36 0 36 0 36 15 51 0 51 27 78 9 87 92 0 92
6 Briccola Mauro 65 Derthona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 37 62 0 0 62 0 62 0 62 0 62 0 62 20 82 0 82 92 0 92
7 Bertaia Paolo 68 Ata Acqui 13 0 13 0 13 0 13 30 43 26 69 15 84 0 84 84 0 84
8 Gemme Roberto 65 Derthona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 0 27 12 0 39 0 39 0 39 0 39 0 39 32 71 0 71 82 0 82
9 Mantovani Vittorio 68 Cartotecnica 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 32 35 9 0 44 0 44 0 44 0 44 21 65 13 78 0 78 78 0 78
10 Morelli Adriano 66 Arquatese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 24 0 0 24 0 24 0 24 0 24 23 47 29 76 0 76 76 0 76
11 Cartasegna Alessandro 66 Atl.Alessandria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 12 29 0 0 29 0 29 0 29 13 42 12 54 13 67 0 67 73 0 73
12 Costa Massimo 66 Novese 0 16 16 28 44 0 0 44 0 44 0 44 25 69 0 69 0 69 0 69 69 0 69
13 Carrettin Stefano 68 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 11 0 42 0 42 0 42 26 68 0 68 0 68 0 68 68 0 68
14 Merlo Massimo 64 Cartotecnica 38 38 0 0 38 0 38 0 38 29 67 0 67 0 67 0 67 67 0 67
15 Franceskin Fabien 65 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 25 40 0 0 40 0 40 0 40 22 62 0 62 0 62 0 62 66 0 66
16 Pelucchi Giacomo 64 Novese 0 21 21 30 51 0 0 51 0 51 0 51 8 59 0 59 0 59 0 59 67 0 67
17 Ottolenghi Silvio 67 Novese 0 0 0 0 0 0 27 27 22 49 13 62 0 62 62 0 62
18 Canepari Andrea 66 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 35 0 35 0 35 0 35 24 59 0 59 0 59 59 0 59
19 Urso Donato 65 Solvay Solexis 1 0 1 10 11 9 20 7 27 0 27 0 27 0 9 36 0 36 0 36 19 55 0 55 3 58 0 58 58 20 78
20 Pino Marco 67 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 17 26 0 0 26 0 26 0 26 14 40 9 49 7 56 0 56 56 0 56
21 Serra Luisito 66 Arquatese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 22 0 0 22 0 22 0 22 0 22 19 41 13 54 0 54 54 0 54
22 Chivetto Massimo 68 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 21 0 21 0 21 18 39 15 54 0 54 0 54 54 0 54
23 Musacchia Stefano 67 Cartotecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 26 46 0 0 46 0 46 0 46 0 46 0 46 0 46 0 46 46 0 46
24 Marcia Massimiliano 68 Sai F.Bianche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 22 28 0 0 28 0 28 0 28 17 45 0 45 0 45 0 45 45 0 45
25 Protto Pier Luca 67 Santamonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 15 27 6 0 33 0 33 0 33 0 33 0 33 6 39 0 39 39 0 39
26 Giunti Federico 68 Ata Acqui 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 23 24 0 0 24 0 24 0 24 0 24 0 24 12 36 0 36 36 0 36
