FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI REGIONALI INDOOR A/J/P/S. M/F. OPEN |
LOMBARDIA - LIGURIA |
Organizzazione: FIDAL CRL |
GENOVA |
60 piani A/J/P/S. M. |
Palasport Fiera Internazionale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 14:58 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 90 | FANTONI KABA Koura | 1984 | SM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 6.79 |
2 | 6 | 212 | CHECCUCCI Maurizio | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 6.89 |
3 | 7 | 30 | LUCIANI Andrea | 1986 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 6.90 |
4 | 2 | 157 | DENTALI Massimiliano | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 6.94 |
5 | 1 | 216 | BERTI RIGO Luca | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.02 |
6 | 4 | 214 | AGRESTI Francesco | 1977 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 7.03 |
8 | 213 | TENDI Lorenzo | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | NP |
Serie 2 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:02 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 146 | TOBIA Stefano | 1986 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 6.94 |
2 | 7 | 249 | PISTONO Paolo | 1984 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 6.99 |
3 | 4 | 215 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.02 |
4 | 1 | 77 | VERONESE Alessandro | 1985 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 7.05 |
5 | 8 | 70 | GELMI Emanuele | 1990 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 7.06 |
6 | 6 | 153 | LA NAIA Lorenzo | 1984 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.11 |
2 | 283 | FERRO Davide | 1985 | SM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | NP |
Serie 3 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:09 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 294 | SQUILLACE Fabio | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.06 |
2 | 7 | 19 | ZANGARI Gianluca | 1989 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.06 |
3 | 6 | 465 | RIVA Sergio | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 7.06 |
4 | 1 | 78 | BERTOLONE Gualtiero | 1982 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 7.07 |
5 | 4 | 147 | PELIZZOLI Davide | 1988 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.12 |
6 | 8 | 23 | FERRARI Mattia | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.12 |
2 | 32 | PAGGI Michele | 1977 | SM | BG042 EASY SPEED 2000 | NP |
Serie 4 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:13 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 53 | PETROGALLI Gianluigi | 1977 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.12 |
2 | 2 | 71 | GNANI Alberto | 1983 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 7.13 |
3 | 7 | 80 | RUGGIU Gavino Emanuele | 1981 | SM | CA002 S G AMSICORA | 7.22 |
4 | 4 | 223 | ALARIO Gianluigi | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 7.22 |
5 | 8 | 168 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.26 |
6 | 6 | 414 | COTUN Vadim | 1978 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.73 |
1 | 230 | CANDIANI Claudio | 1982 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | NP |
Serie 5 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:17 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 103 | ANSALDO Giacomo | 1992 | AM | GE001 A.A.A. GENOVA | 7.17 |
2 | 7 | 55 | CARIOLI Luca | 1986 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.19 |
3 | 3 | 167 | PASSONI Luca | 1987 | PM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.28 |
4 | 6 | 190 | RUGGERI Jacopo | 1989 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.33 |
5 | 2 | 64 | MAKAJ Arben | 1967 | SM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 7.35 |
6 | 4 | 148 | PIU Gianluca | 1991 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.37 |
8 | 219 | OLIVERIO Andrea | 1982 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
Serie 6 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:20 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 8 | 31 | GIACINTI Marco | 1987 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 7.18 |
2 | 7 | 409 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.22 |
3 | 2 | 115 | CASULA Daniele | 1985 | SM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.23 |
4 | 1 | 108 | SCARSO Andrea | 1989 | JM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.24 |
5 | 3 | 408 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.25 |
6 | 4 | 13 | LANFRANCHI Alessandro | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.30 |
7 | 6 | 647 | BORANDO Daniele | 1982 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.35 |
Serie 7 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:23 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 154 | VASCO Davide | 1983 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.18 |
2 | 2 | 450 | DESCHANELS David | 1973 | SM | ZZ010 MNAC | 7.22 |
3 | 7 | 139 | DEMARIA Luca | 1988 | PM | MI060 ATL. LEGNANO | 7.24 |
4 | 8 | 453 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | AM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 7.30 |
5 | 1 | 402 | COLOSIO Paolo | 1991 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.31 |
6 | 6 | 175 | BRICCHI Amedeo Gervasio | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.33 |
7 | 4 | 150 | LAUDI Daniele | 1988 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.40 |
Serie 8 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:28 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 192 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.25 |
2 | 3 | 156 | VERARDO Andrea | 1981 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.27 |
3 | 7 | 155 | LA NAIA Daniele | 1988 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.31 |
4 | 6 | 251 | BONINI Francesco | 1988 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.32 |
5 | 8 | 63 | BENATTI Andrea | 1972 | SM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 7.32 |
6 | 2 | 415 | OSSOLA Fabio | 1991 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.34 |
7 | 1 | 144 | GHEZZI Leonardo | 1988 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.42 |
Serie 9 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:31 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 8 | 57 | FEZZANI Zahreddine Ben | 1983 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.12 |
2 | 6 | 177 | SERRONE Jacopo | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.20 |
3 | 2 | 54 | AMIDANI Tiziano | 1989 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.36 |
4 | 3 | 412 | VIGANO' Luca Vittorio | 1988 | PM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 7.37 |
5 | 7 | 189 | D'ORO Giancarlo | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 7.39 |
6 | 1 | 149 | GROSSI Luca | 1989 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.44 |
4 | 217 | NUARA Mattia | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
Serie 10 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:36 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 166 | FANCELLU Matteo | 1990 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.19 |
2 | 1 | 145 | REDAELLI Davide Felice | 1989 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.23 |
3 | 3 | 60 | LOSCHI Paolo | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.24 |
4 | 8 | 228 | FORLINO Andrea | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.42 |
5 | 4 | 79 | RASSU Gavino | 1978 | SM | CA002 S G AMSICORA | 7.45 |
7 | 224 | CASSINARI Marco | 1978 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | NP |
6 | 512 | BIANCHETTI Giorgio | 1989 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP |
Serie 11 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 7 | 121 | RAMON Everlyn Rosario | 1991 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.38 |
2 | 2 | 33 | MINGARDI Roberto | 1985 | SM | BG042 EASY SPEED 2000 | 7.40 |
3 | 4 | 140 | MANCINI Luigi | 1990 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.45 |
4 | 3 | 109 | DEVARTI Samuele | 1990 | JM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.48 |
5 | 8 | 469 | OCCHIATO Gabriele | 1989 | JM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 7.48 |
6 | 1 | 401 | ZOPPETTI Alberto | 1986 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.53 |
6 | 56 | LUSSIGNOLI Daniele | 1986 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | NP |
Serie 12 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:43 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 7 | 600 | LOVALLO Dennis | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.34 |
2 | 1 | 95 | ZINI Matteo | 1989 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.40 |
3 | 4 | 191 | BUSSOLI Gabriele | 1973 | MM35 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.42 |
4 | 3 | 226 | FORNESI Ferido | 1962 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 7.44 |
5 | 8 | 229 | VAI Gabriele | 1989 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.50 |
6 | 6 | 411 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.57 |
2 | 125 | RUNCINO Riccardo | 1992 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | NP |
Serie 13 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:48 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 7 | 250 | BREBBIA Matteo | 1984 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.28 |
2 | 3 | 169 | MARIANI Marcello | 1981 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.34 |
3 | 1 | 142 | LOI Simone | 1987 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.35 |
4 | 4 | 97 | PERNIGOTTI Luca | 1985 | SM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 7.44 |
5 | 6 | 21 | BELOTTI Luca | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.45 |
6 | 2 | 93 | DURANTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.46 |
7 | 8 | 158 | POLETTI Alessandro | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.47 |
Serie 14 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:51 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 7 | 452 | ROBELLO Manuele | 1990 | JM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 7.37 |
2 | 8 | 88 | MOTTA Paolo | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.45 |
3 | 3 | 201 | CICERO Eugenio | 1969 | MM35 | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | 7.46 |
4 | 6 | 455 | PARODI Andrea | 1990 | JM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 7.52 |
5 | 1 | 41 | PASINI Luigi | 1978 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 7.63 |
6 | 4 | 123 | FRANCOIS Andrea | 1992 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.67 |
7 | 2 | 34 | ANISHCHENKO Bogdan | 1990 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.84 |
Serie 15 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:55 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 7 | 227 | OTTONELLI Andrea | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.39 |
2 | 3 | 197 | ROSSI Giuseppe | 1991 | AM | MI310 PADANIA SPORT | 7.44 |
3 | 6 | 193 | QUINTERI Nicola | 1980 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.47 |
4 | 1 | 458 | DENEGRI Daniele | 1982 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 7.49 |
5 | 4 | 272 | BAZZANO Giorgio | 1991 | AM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 7.55 |
6 | 8 | 271 | CEPPI Luca | 1984 | SM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 7.63 |
2 | 289 | BRUSOTTI Filippo | 1985 | SM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | NP |
Serie 16 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 15:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 94 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.47 |
2 | 1 | 122 | BORETTI Alberto | 1992 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.61 |
3 | 8 | 102 | ALCIATORE Giacomo | 1990 | JM | GE001 A.A.A. GENOVA | 7.62 |
4 | 2 | 104 | PICASSO Carlo | 1992 | AM | GE001 A.A.A. GENOVA | 7.68 |
5 | 4 | 287 | SICCO Alessio | 1983 | SM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 7.82 |
3 | 8 | MACCHIA Enrico | 1990 | JM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | NP |
7 | 76 | NARDELLA Luca | 1982 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | NP |
Serie 17 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 16:01 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 259 | LEONCINI Andrea | 1989 | JM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 7.55 |
2 | 7 | 105 | MARIOTTI Nicolo' | 1992 | AM | GE001 A.A.A. GENOVA | 7.69 |
3 | 1 | 454 | MALISIA Francesco | 1991 | AM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 7.77 |
4 | 2 | 270 | CIOFI Matteo | 1989 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 7.88 |
5 | 4 | 124 | CATTANEO Alberto | 1992 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 8.11 |
6 | 8 | 319 | VACCARI Paolo | 1966 | MM40 | SV019 ATLETICA VARAZZE | 8.32 |
6 | 286 | CREDICI Andrea | 1973 | SM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | NP |
Serie 18 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 16:06 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 8 | 255 | MITA Davide | 1992 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.26 |
2 | 1 | 231 | TAGLIABUE Joseph | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.46 |
3 | 3 | 284 | ROMAGNOLI Tiziano | 1990 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 7.86 |
4 | 7 | 463 | BRANCATO Luca | 1990 | JM | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 7.94 |
5 | 2 | 462 | PAONESSA Raffaele | 1958 | MM50 | IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA | 8.07 |
6 | 6 | 1 | LA BARBERA Roberto | 1967 | SM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.12 |
4 | 472 | PASSALACQUA Alessandro | 1985 | SM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | NP |
Serie 19 |
Data: 16/02/2008 Ora Inizio: 16:09 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 8 | 561 | NIBALI LUPICA Davide | 1981 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 7.54 |
2 | 3 | 260 | TARANTINI Giacomo | 1989 | JM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 7.59 |
3 | 7 | 288 | LETIZIA Alessandro | 1974 | SM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 7.90 |
6 | 261 | CASOTTO Francesco | 1989 | JM | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | NP |
4 | 320 | BORREANI Giovanni Luigi | 1941 | MM65 | SV019 ATLETICA VARAZZE | NP |
1 | 559 | STRUMIA Jacopo | 1989 | JM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | NP |
2 | 285 | MUZIC Federico | 1992 | AM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 90 | FANTONI KABA Koura | 1984 | SM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 6.79 |
2 | 212 | CHECCUCCI Maurizio | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 6.89 |
3 | 30 | LUCIANI Andrea | 1986 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 6.90 |
4 | 157 | DENTALI Massimiliano | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 6.94 |
4 | 146 | TOBIA Stefano | 1986 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 6.94 |
6 | 249 | PISTONO Paolo | 1984 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 6.99 |
7 | 216 | BERTI RIGO Luca | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.02 |
7 | 215 | PRA'FLORIANI Enrico | 1976 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.02 |
9 | 214 | AGRESTI Francesco | 1977 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 7.03 |
10 | 77 | VERONESE Alessandro | 1985 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 7.05 |
11 | 70 | GELMI Emanuele | 1990 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 7.06 |
11 | 294 | SQUILLACE Fabio | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.06 |
13 | 19 | ZANGARI Gianluca | 1989 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.06 |
14 | 465 | RIVA Sergio | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 7.06 |
15 | 78 | BERTOLONE Gualtiero | 1982 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 7.07 |
16 | 153 | LA NAIA Lorenzo | 1984 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.11 |
17 | 147 | PELIZZOLI Davide | 1988 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.12 |
17 | 57 | FEZZANI Zahreddine Ben | 1983 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.12 |
17 | 53 | PETROGALLI Gianluigi | 1977 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.12 |
20 | 23 | FERRARI Mattia | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.12 |
21 | 71 | GNANI Alberto | 1983 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 7.13 |
22 | 103 | ANSALDO Giacomo | 1992 | AM | GE001 A.A.A. GENOVA | 7.17 |
23 | 154 | VASCO Davide | 1983 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.18 |
23 | 31 | GIACINTI Marco | 1987 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 7.18 |
25 | 55 | CARIOLI Luca | 1986 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.19 |
25 | 166 | FANCELLU Matteo | 1990 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.19 |
27 | 177 | SERRONE Jacopo | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.20 |
28 | 409 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.22 |
28 | 80 | RUGGIU Gavino Emanuele | 1981 | SM | CA002 S G AMSICORA | 7.22 |
28 | 450 | DESCHANELS David | 1973 | SM | ZZ010 MNAC | 7.22 |
31 | 223 | ALARIO Gianluigi | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 7.22 |
32 | 115 | CASULA Daniele | 1985 | SM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.23 |
32 | 145 | REDAELLI Davide Felice | 1989 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.23 |
34 | 139 | DEMARIA Luca | 1988 | PM | MI060 ATL. LEGNANO | 7.24 |
34 | 60 | LOSCHI Paolo | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.24 |
34 | 108 | SCARSO Andrea | 1989 | JM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.24 |
37 | 408 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.25 |
37 | 192 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.25 |
39 | 255 | MITA Davide | 1992 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.26 |
39 | 168 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.26 |
41 | 156 | VERARDO Andrea | 1981 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.27 |
42 | 167 | PASSONI Luca | 1987 | PM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.28 |
42 | 250 | BREBBIA Matteo | 1984 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.28 |
44 | 13 | LANFRANCHI Alessandro | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.30 |
44 | 453 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | AM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 7.30 |
46 | 402 | COLOSIO Paolo | 1991 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.31 |
46 | 155 | LA NAIA Daniele | 1988 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.31 |
48 | 251 | BONINI Francesco | 1988 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.32 |
49 | 63 | BENATTI Andrea | 1972 | SM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 7.32 |
50 | 190 | RUGGERI Jacopo | 1989 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.33 |
50 | 175 | BRICCHI Amedeo Gervasio | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.33 |
52 | 600 | LOVALLO Dennis | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.34 |
52 | 415 | OSSOLA Fabio | 1991 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.34 |
52 | 169 | MARIANI Marcello | 1981 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.34 |
55 | 64 | MAKAJ Arben | 1967 | SM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 7.35 |
55 | 647 | BORANDO Daniele | 1982 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.35 |
55 | 142 | LOI Simone | 1987 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.35 |
58 | 54 | AMIDANI Tiziano | 1989 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.36 |
59 | 148 | PIU Gianluca | 1991 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.37 |
59 | 412 | VIGANO' Luca Vittorio | 1988 | PM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 7.37 |
59 | 452 | ROBELLO Manuele | 1990 | JM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 7.37 |
62 | 121 | RAMON Everlyn Rosario | 1991 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.38 |
63 | 189 | D'ORO Giancarlo | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 7.39 |
63 | 227 | OTTONELLI Andrea | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.39 |
65 | 33 | MINGARDI Roberto | 1985 | SM | BG042 EASY SPEED 2000 | 7.40 |
65 | 95 | ZINI Matteo | 1989 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.40 |
65 | 150 | LAUDI Daniele | 1988 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.40 |
68 | 191 | BUSSOLI Gabriele | 1973 | MM35 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.42 |
68 | 228 | FORLINO Andrea | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.42 |
68 | 144 | GHEZZI Leonardo | 1988 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.42 |
71 | 197 | ROSSI Giuseppe | 1991 | AM | MI310 PADANIA SPORT | 7.44 |
71 | 97 | PERNIGOTTI Luca | 1985 | SM | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 7.44 |
71 | 226 | FORNESI Ferido | 1962 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 7.44 |
71 | 149 | GROSSI Luca | 1989 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.44 |
75 | 21 | BELOTTI Luca | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.45 |
75 | 140 | MANCINI Luigi | 1990 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.45 |
75 | 88 | MOTTA Paolo | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.45 |
75 | 79 | RASSU Gavino | 1978 | SM | CA002 S G AMSICORA | 7.45 |
79 | 93 | DURANTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.46 |
79 | 231 | TAGLIABUE Joseph | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.46 |
79 | 201 | CICERO Eugenio | 1969 | MM35 | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | 7.46 |
82 | 158 | POLETTI Alessandro | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.47 |
82 | 94 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.47 |
82 | 193 | QUINTERI Nicola | 1980 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.47 |
85 | 109 | DEVARTI Samuele | 1990 | JM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.48 |
86 | 469 | OCCHIATO Gabriele | 1989 | JM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 7.48 |
87 | 458 | DENEGRI Daniele | 1982 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 7.49 |
88 | 229 | VAI Gabriele | 1989 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.50 |
