XXV ° ATTRAVERSO I COLLI NOVESI
NOVI LIGURE 25 APRILE 2008
CLASSIFICA GENERALE
POS PETT h m s ATLETA SOCIETA' SEX
1 126 50 19 INGRAMI MASSIMILIANO CORRADINI RUBIERA (RE) M
2 114 55 17 COSTA GIORGIO POL. MEZZALUNA VILLANOVA D'ASTI M
3 187 55 42 RAMURINO CORRADO ATLETICA VARAZZE M
4 189 57 21 DE SIMONE MAURO ATLETICA VARAZZE M
5 188 57 56 VALLERGA SIMONE ATLETICA VARAZZE M
6 233 58 36 BRANDONE GIANLUIGI EUROBIKE M
7 19 58 40 TARDITO GIUSEPPE ATLETICA NOVESE M
8 137 58 45 MORA SILVANO SAI FRECCE BIANCHE M
9 308 59 11 STRANEO   VALERIA RUNNER TEAM 99 F
10 27 59 32 SCABBIO DIEGO ATLETICA NOVESE M
11 168 59 47 VERNOCCHI STEFANO MARATONETI GENOVESI M
12 320 1 0 5 RUDASSO VIVIANA CITTA' DI GENOVA F
13 175 1 0 18 GEMME ROBERTO DERTHONA ATLETICA M
14 279 1 0 48 ZOTTARELLI FABIO ATLETICA ALESSANDRIA M
15 147 1 0 51 CAMBARERI ANGELO SAI FRECCE BIANCHE M
16 174 1 1 41 BRICCOLA MAURO DERTHONA ATLETICA M
17 332 1 1 50 RIVA ELENA CITTA' DI GENOVA F
18 117 1 2 25 OLIVERI MASSIMO ATLETICA TRECATE M
19 228 1 2 52 MANNA MARCO SERRAVALLESE M
20 194 1 2 57 MOLINAS SILVANO ATLETICA VARAZZE M
21 135 1 3 7 MORELLI ADRIANO G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA M
22 217 1 3 12 FASANO FABRIZIO ACQUI RUNNERS M
23 278 1 3 21 BONOMO FRANCESCO MEZZALUNA VILLANOVA M
24 245 1 3 23 CANEPA GIULIANO MARATONETI GENOVESI M
25 196 1 3 29 CHIOLA ROBERTO ACQUI RUNNERS M
26 33 1 3 33 B0NELLO ROBERTO ASS. MULTEDO 1930 M
27 133 1 3 37 MARRAS GIOVANNI G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA M
28 198 1 3 38 VENTURELLI FABIO SAI FRECCE BIANCHE M
29 243 1 3 50 BESSINI ALESSANDRO CITTA' DI GENOVA M
30 136 1 3 57 SERRA LUISITO G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA M
31 218 1 4 17 GAVIOLI MARCO ACQUI RUNNERS M
32 71 1 4 38 PELLUCCHI   GIACOMO ATLETICA NOVESE M
33 236 1 4 49 MUSACCHIA STEFANO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
34 121 1 5 15 BAGNASCO MARCO G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA M
35 176 1 5 31 SETTI MARCO DERTHONA ATLETICA M
36 355 1 5 35 BARETTO MARTINA CITTA' DI GENOVA F
37 93 1 5 45 MULTEDO FRANCO ATLETICA NOVESE M
38 208 1 5 50 GRIFFI LUCIANO ATA ACQUI M
39 161 1 5 51 DI MAIO GEORGES MARATONETI GENOVESI M
40 234 1 5 57 GHIDINI GUIDO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
41 180 1 6 5 CONTERNO GIUSEPPE G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO M
42 115 1 6 12 BRUZZONE GIORGIO POLISPORTIVA CORNIGLIANO M
43 139 1 6 23 PARODI UGO G.S. SANTAMONICA M
44 160 1 8 26 CONTINI ALBERTO MARATONETI GENOVESI M
45 131 1 6 27 BISIO MASSIMILIANO G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA M
46 173 1 6 31 CARBONI COSTANTINO DERTHONA ATLETICA M
47 49 1 6 33 ANGELI ALESSANDRO ATLETICA NOVESE M
48 127 1 6 53 PASSADORE FRANCESCO G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO M
49 186 1 6 55 CARTASEGNA ALESSANDRO ATLETICA ALESSANDRIA M
50 159 1 7 12 RAVERA GIOVANNI GAU GENOVA M
51 220 1 7 14 MASCIA ANTONIO ATLETICA NOVESE M
52 326 1 7 27 BOLLEA SILVIA ASS. MULTEDO 1930 F
53 144 1 7 28 DE MICHELI ENRICO G.S. SANTAMONICA M
54 80 1 7 29 ORLANDO MASSIMO ATLETICA NOVESE M
55 119 1 8 13 COSTA MASSIMO ATLETICA NOVESE M
56 254 1 8 31 GIANOGLIO FABRIZIO VITTORIO ALFIERI ASTI M
57 15 1 8 34 SERIOLO ANGELO ASD PODISTICA PERALTO M
58 38 1 8 36 BORIS  BRUNO SAI FRECCE BIANCHE M
59 96 1 8 45 LOCARNO ANDREA ATLETICA NOVESE M
60 163 1 8 53 GHEZZI ENRICO MARATONETI GENOVESI M
61 210 1 8 54 FRANCESCHIN FABIO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
62 353 1 8 54 CIAN RAFFAELLA LUIGI RUM GENOVA F
63 192 1 9 6 ASTALDI SILVIO ATLETICA VARAZZE M
64 214 1 9 13 GENOCCHI RENATO CITTA' DI GENOVA M
65 100 1 9 16 DE STEFANI ROBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
66 246 1 9 24 FAEDDA GABRIELE CARTOTECNICA PIEMONTESE M
67 134 1 9 35 MAZZARELLO CARLO G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA M
68 219 1 9 53 BERRUTI LUCA ACQUI RUNNERS M
69 172 1 9 55 PISANI VINCENZO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
70 110 1 9 56 FARA CLAUDIO G.P. SOLVAY SOLEXIS M
71 317 1 9 59 GAGGERO ESTER PODISTICA VALPOLCEVERA F
72 213 1 10 0 BORTOLAI GIOVANNI CITTA' DI GENOVA M
73 140 1 10 2 DI CRISTO FELICE G.S. SANTAMONICA M
74 2 1 10 23 PROTTO PIER LUCA GSD SANTAMONICA M
75 258 1 10 25 CIMO ALESSANDRO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
76 280 1 10 30 NARDO FRANCESCO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
77 237 1 10 33 BAGNASCO PAOLO G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA M
78 259 1 10 35 PINO MARCO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
79 158 1 10 36 ZENDALE SERGIO ACQUI RUNNERS M
80 341 1 10 37 PARLATO RITA ATLETICA VARAZZE F
81 263 1 10 51 CINTOLI RAIMONDO CITTA' DI GENOVA M
82 309 1 11 9 D'ADAMO   PAOLA CAMBIASO E RISSO F
83 86 1 11 11 RAVIZZA   FABRIZIO CAMBIASO E RISSO M
84 171 1 11 32 MALENGO RENZO ATLETICA NOVESE M
85 112 1 11 45 SASSO LUCA GATE CRAL INPS ASTI M
86 329 1 11 51 MARCHET RITA MARATONETI GENOVESI F
87 169 1 11 51 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI M
88 252 1 12 6 NETTINI GIUSEPPE VITTORIO ALFIERI ASTI M
89 314 1 12 18 TORCHIO CINZIA CARTOTECNICA PIEMONTESE F
90 154 1 12 23 RETINI DANIELE ATLETICA ALESSANDRIA M
91 142 1 12 28 SCIUTTO LUCA G.S. SANTAMONICA M
92 149 1 12 36 PADULA NICOLA ATLETICA ALESSANDRIA M
93 151 1 12 39 GANDIN STEFANO ATLETICA ALESSANDRIA M
94 253 1 12 40 MIGLIARO LUIGINO MARATONETI GENOVESI M
95 241 1 12 46 VALLE  FABRIZIO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
96 148 1 12 55 CAMPODIPIETRO RINO SAI FRECCE BIANCHE M
97 146 1 13 8 BOLOGNESI ROBERTO POLISPORTIVA CORNIGLIANO M
98 346 1 13 16 PICCIONE TIZIANA SAI FRECCE BIANCHE F
99 190 1 13 24 BRIANO SIMONE ATLETICA VARAZZE M
100 207 1 13 32 GRIMALDI ANTONIO G.P. SOLVAY SOLEXIS M
101 211 1 13 43 BORELLO ANGELO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
102 111 1 13 49 GARIBALDI MICHELE GATE CRAL INPS ASTI M
103 251 1 13 52 CHIARELLO ANTONIO ATLETICA OVADESE M
104 129 1 13 59 MARCHETTI VINCENZO TRIONFO LIGURE M
105 227 1 14 21 POLA OSCAR CARTOTECNICA PIEMONTESE M
106 340 1 14 25 ROMAN ALINA ATLETICA VARAZZE F
107 76 1 14 26 SASSO PIERMARIO RRCM M
108 310 1 14 28 DORO LUISA CARTOTECNICA PIEMONTESE F
109 94 1 14 29 PACELLA MAURO SAI FRECCE BIANCHE M
110 256 1 14 36 IORIO DAVIDE SAI FRECCE BIANCHE M
111 322 1 14 39 SCHENONE DIANA ASD PODISTICA PERALTO F
112 165 1 14 40 MASCETRA UMBERTO MARATONETI GENOVESI M
113 109 1 14 50 ZARRILLO ANTONIO ATLETICA NOVESE M
114 164 1 14 55 MARSIGLIA STEFANO MARATONETI GENOVESI M
115 183 1 14 59 DIOTALLEVI ARMANDO PODISTICA VALPOLCEVERA M
116 231 1 15 5 GANDOLFI MARCO MARATONETI GENOVESI M
117 108 1 15 8 SPAGNA GIOVANNI ATLETICA SANTHIA' M
118 212 1 15 21 CAIRO ENRICO ATA ACQUI M
119 350 1 15 25 DIAFERIA ANNALISA CEDAS LANCIA VERRONE F
120 240 1 15 37 RATTO GIUSEPPE POLISPORTIVA CORNIGLIANO M
121 330 1 15 46 PIANO FRANCESCA MARATONETI GENOVESI F
122 358 1 15 55 EMANUELLI ANGELA SAI FRECCE BIANCHE F
123 205 1 15 56 CAO   SERGIO ATLETICA NOVESE M
124 262 1 15 58 MARCIA MASSIMILIANO SAI FRECCE BIANCHE M
125 305 1 16 10 PASQUINO GABRIELLA G.S.FERRERO ALBA F
126 73 1 16 11 SAMMORI  LUCIANO G.S.FERRERO ALBA M
127 141 1 16 17 SCHETTINO EDOARDO G.S. SANTAMONICA M
128 155 1 16 26 RUSSO ANGELO ATLETICA ALESSANDRIA M
129 85 1 16 34 AGOSTINI ANGELO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
130 225 1 16 49 BELLONI GIORGIO ATLETICA OVADESE M
131 113 1 16 52 D'ALOI GIULIO GATE CRAL INPS ASTI M
132 91 1 16 55 MAZZA MAURIZIO G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO M
133 302 1 16 56 NASSO  MARIAROSA SAI FRECCE BIANCHE F
134 162 1 16 57 FRAGNELLI VITO MARATONETI GENOVESI M
135 152 1 17 4 DI VITO ANGELO ATLETICA ALESSANDRIA M
136 156 1 17 10 CELESTRE ARMANDO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
137 125 1 17 12 GIUDICI VLADIMIRO TRIONFO LIGURE M
138 193 1 17 15 PASTORINO MASSIMO ATLETICA VARAZZE M
139 83 1 17 21 GATTORNA   ENNIO ATLETICA NOVESE M
140 221 1 17 26 GRASSANO PIERO G.P. SOLVAY SOLEXIS M
141 222 1 17 32 GUIDOBONO  SERGIO G.P. SOLVAY SOLEXIS M
142 204 1 17 37 GIACONE MICHELE SANTIANO DANTE BANDENASCA M
143 89 1 17 48 CUTRONA FABRIZIO ATLETICA RAPALLO M
144 82 1 17 59 SIDDI  NICCOLO' ATLETICA NOVESE M
145 232 1 18 1 GALA PIETRO MARATONETI GENOVESI M
146 334 1 18 12 ZARAMELLA VALENTINA SAI FRECCE BIANCHE F
147 244 1 18 15 VERCELLI GIANCARLO TURIN MARATHON M
148 191 1 18 32 NASCA SALVATORE ATLETICA VARAZZE M
149 103 1 18 33 POGGIO  PIERPAOLO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
150 98 1 18 34 SALMOIRAGHI PAOLO ATLETICA NOVESE M
151 238 1 18 41 CACCIATI ALDO CEDAS LANCIA VERRONE M
152 242 1 18 42 BALDUINI SERGIO FRANCESCO ATLETICA VALLE SCRIVIA M
153 202 1 18 44 LAZZARINI GIANCARLO SAI FRECCE BIANCHE M
154 81 1 18 49 DISPENSA   GIANNI ATLETICA NOVESE M
155 307 1 18 50 BERTOCCHI DANIELA ATLETICA NOVESE F
156 216 1 18 54 CITTERIO ALDO ROAD RUNNERS M
157 325 1 19 0 OTTRIA ELISA G.S. SANTAMONICA F
158 47 1 19 31 BORGOGLIO RICCARDO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
159 105 1 19 33 PAVESE   CAMILLO ATLETICA NOVESE M
160 260 1 19 34 PINO ARMANDO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
161 55 1 19 42 JAPPINI MAURIZIO ATLETICA NOVESE M
162 122 1 19 51 MILANESE MAURIZIO ATLETICA NOVESE M
163 123 1 19 52 AGUGGIA MARCO ATLETICA NOVESE M
164 179 1 20 17 CROSA MARIO G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO M
165 343 1 20 33 BONAFE' SABRINA SAI FRECCE BIANCHE F
166 199 1 20 34 MARITAN ANDREA SAI FRECCE BIANCHE M
167 239 1 20 44 RICCELLI ORLANDO POLISPORTIVA CORNIGLIANO M
168 104 1 20 49 GRISSERO ROBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
169 354 1 20 52 OTTONELLO MICHELA CITTA' DI GENOVA F
170 201 1 21 0 GUGLIELMO ROBERTO SAI FRECCE BIANCHE M
171 182 1 21 1 RIVABELLA GINO ASD PODISTICA PERALTO M
172 321 1 21 3 BELLINI PAOLA CITTA' DI GENOVA F
173 132 1 21 4 FALVO DAVIDE G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA M
174 226 1 21 5 OTTONELLI GIUSEPPE SAI FRECCE BIANCHE M
175 312 1 21 18 PEDRINI LORETTA CARTOTECNICA PIEMONTESE F
176 99 1 21 19 POLA ROBERTO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
177 331 1 21 23 MARCHELLI LUCIA CAMBIASO E RISSO F
178 184 1 21 24 BERTOLINI GIANFRANCO CAMBIASO E RISSO M
179 101 1 21 25 BOSTICCO IRINO VITTORIO ALFIERI ASTI M
180 118 1 21 27 LUCIANI GRAZIANO CITTA' DI GENOVA M
181 87 1 21 30 BANCALARI MAURO PODISTICA VALPOLCEVERA M
182 306 1 21 37 FOI LAURA ATLETICA NOVESE F
183 250 1 21 37 GIACCHETTA ACHILLE ATLETICA OVADESE M
184 209 1 21 58 GRIGOLETTO ONORIO SAI FRECCE BIANCHE M
185 106 1 22 56 CABELLA   EZIO ATLETICA NOVESE M
186 255 1 23 6 GIUDICE GIOVANNI SAI FRECCE BIANCHE M
187 261 1 23 8 GARDINO ROBERTO SAI FRECCE BIANCHE M
188 107 1 23 15 CUCCURU GIUSEPPE ATLETICA ALESSANDRIA M
189 230 1 23 22 ZINGARO GIUSEPPE MARATONETI GENOVESI M
190 348 1 23 24 AMBROSIO MARIA ASSUNTA SANTIANO DANTE BANDENASCA F
191 200 1 23 30 GUERRA GIOVANNI SAI FRECCE BIANCHE M
192 95 1 23 44 MUNERATI PAOLO ATLETICA NOVESE M
193 328 1 23 47 LASSEN   TINA ATLETICA NOVESE F
194 247 1 23 49 FARACI GIUSEPPE ACQUI RUNNERS M
195 229 1 24 13 CATALANO CARLO MARATONETI GENOVESI M
196 74 1 24 36 PRATO PIER LUIGI G.P. SOLVAY SOLEXIS M
197 342 1 25 7 CARRA' CATERINA SAI FRECCE BIANCHE F
198 31 1 25 17 TORCHIO PIETRO ATLETICA NOVESE M
199 215 1 25 24 RUPERTO CESARE ATLETICA OVADESE M
200 315 1 25 30 MELILLO GIANCARLA MARATONETI GENOVESI F
201 143 1 25 30 ALBERTELLI MARCO G.S. SANTAMONICA M
202 90 1 25 34 LAZZAROTTO GIULIANO G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO M
203 92 1 26 12 SIVORI ENRICO GIOVANNI G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO M
204 318 1 26 13 CORTOLEZZIS STEFANIA CARTOTECNICA PIEMONTESE F
205 88 1 26 19 GRILLO MASSIMO PODISTICA VALPOLCEVERA M
206 178 1 26 20 PINNA  ALBERTO G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO M
207 235 1 27 1 AIACHINI SIMONE CARTOTECNICA PIEMONTESE M
208 249 1 27 7 BADENGO ENRICO CARTOTECNICA PIEMONTESE M
209 84 1 27 18 SONZOGNI  ERNESTO ATLETICA NOVESE M
210 28 1 27 59 PERROTTA GIUSEPPE ATLETICA NOVESE M
211 14 1 27 59 SAVINA CLAUDIO SAI FRECCE BIANCHE M
212 303 1 28 31 ZANNELLATO PATRIZIA ATLETICA NOVESE F
213 313 1 28 52 FAGAN CINZIA CARTOTECNICA PIEMONTESE F
214 281 1 28 54 RISSO VALERIO MARATONETI GENOVESI M
215 128 1 29 0 LAGOMARSINO PAOLO ANTONIO ASD PODISTICA PERALTO M
216 357 1 29 7 NIBALI STEFANIA CARTOTECNICA PIEMONTESE F
217 170 1 29 35 FOCANTE ENRICO ATLETICA NOVESE M
218 248 1 29 49 COSTA ANTONIO SAI FRECCE BIANCHE M
219 257 1 31 1 LUCIANO PIERO ATLETICA ALESSANDRIA M
220 339 1 31 24 COLUMBANO KATIA ATLETICA ALESSANDRIA F
221 167 1 31 36 RIVARO GIUSEPPE MARATONETI GENOVESI M
222 349 1 31 42 MUSA RITA CEDAS LANCIA VERRONE F
223 347 1 32 33 TIMOSSI PATRIZIA SAI FRECCE BIANCHE F
224 203 1 32 35 BISIO ENRICO SAI FRECCE BIANCHE M
225 41 1 32 38 TIENGO LAURO ATLETICA NOVESE M
226 150 1 32 58 PAIUZZI GIANPIERO ATLETICA ALESSANDRIA M
227 282 1 34 5 TUSEI RAFFAELE SAI FRECCE BIANCHE M
228 145 1 35 45 ANDREANO CLAUDIO G.S. SANTAMONICA M
229 344 1 37 52 CERVERO MARIELLA SAI FRECCE BIANCHE F
230 224 1 38 18 DE LUCIA GIUSEPPE ATLETICA OVADESE M
231 157 1 39 58 LOMBARDO DOMENICO ATLETICA NOVESE M
232 304 1 40 43 ZUCCALA' ADRIANA SAI FRECCE BIANCHE F
233 316 1 42 45 MERLANO MONICA ATLETICA NOVESE F
234 356 1 44 10 COPPO MARIA GATE CRAL INPS ASTI F
235 166 1 46 45 MILANESE MARTINO MARATONETI GENOVESI M
236 79 1 50 38 TRAVENZOLI FRANCO ATLETICA NOVESE M