TROFEO GENOVA DI CORSA 2007 : Classifica per categorie  
BY : NICO , A.S.D. PERALTO GENOVA GENOVA , GIUGNO 2007
POS COGNOME NOME SOCIETA' CAT. M/F LE 2 PERLE MEZZA DI GENOVA MARCIA DI CHIAVARI CARUGGI IN CORSA GIRO DELLE MURA 1 GIRO DELLE MURA 2 GIRO DELLE MURA 3 TOTALE
  11/02/07 29/04/07 13/05/07 20/05/07 01/06/07 02/06/07 03/06/07  
   
1 CIAN RAFFAELLA G. S. GABBI BF F 1.30.48 1.35.48 0.51.55 0.37.10 0.34.39 0.59.22 0.29.37 6.39.19
2 MARCHET RITA MARATONETI GENOVESI BF F 1.36.52 1.36.22 0.52.15 0.38.05 0.34.05 0.58.40 0.28.10 6.44.29
3 CONTI SILVIA MARATONETI GENOVESI BF F 1.39.01 1.34.17 0.55.49 0.37.19 0.33.16 0.57.25 0.28.16 6.45.23
 
1 NOLI IGOR MARATONETI DEL TIGULLIO C M 1.22.07 1.22.43 0.44.43 0.32.03 0.28.53 0.48.25 0.24.04 5.42.58
2 PENSA ALESSANDRO ATLETICA GOLFO PARADISO C M 1.23.01 1.22.14 0.44.39 0.32.52 0.29.21 0.50.00 0.23.54 5.46.01
3 COSTA SIMONE MARATONETI GENOVESI C M 1.25.25 1.28.36 0.46.38 0.33.05 0.29.16 0.51.19 0.26.25 6.00.44
 
1 COZZANI DAVIDE ATLETICA FRECCE ZENA D M 1.17.13 1.18.51 0.41.47 0.30.30 0.27.37 0.47.18 0.22.53 5.26.09
2 SCAMARCIA ENZO POL. I CAVALIERI D M 1.19.30 1.21.28 0.43.53 0.31.52 0.28.30 0.48.25 0.24.41 5.38.19
3 MOSCINO MICHELE MARATONETI GENOVESI D M 1.21.37 1.23.47 0.44.09 0.31.21 0.29.01 0.50.29 0.24.38 5.45.02
4 MIGLIO VALTER GAU D M 1.20.50 1.22.37 0.45.03 0.32.50 0.29.47 0.50.39 0.25.50 5.47.36
5 RAVASCHIO FABIO POLISP. CORNIGLIANO 79 D M 1.38.35 1.40.59 0.54.08 0.38.40 0.36.01 1.00.52 0.31.30 7.00.45
 
1 MASSARI BRUNA GRUPPO CITTA' DI GENOVA DF F 1.46.17 1.47.34 1.00.37 0.41.58 0.39.32 1.06.08 0.36.06 7.38.12
 
1 COSTA PIETRO GRUPPO CITTA' DI GENOVA E M 1.16.36 1.14.19 0.40.43 0.29.38 0.27.36 0.46.04 0.22.45 5.17.41
2 PALLAVICINO MARCO GRUPPO CITTA' DI GENOVA E M 1.28.17 1.29.28 0.47.09 0.33.51 0.30.51 0.53.15 0.25.44 6.08.35
3 FRISONE ANDREA A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA E M 1.30.24 1.24.46 0.47.15 0.34.30 0.31.23 0.54.53 0.27.38 6.10.49
4 GHEZZI ENRICO MARATONETI GENOVESI E M 1.32.50 1.30.51 0.49.50 0.35.30 0.32.16 0.54.49 0.27.08 6.23.14
5 PICCONE STEFANO DELTA SPEDIZIONI E M 1.31.38 1.35.51 0.50.55 0.36.26 0.33.07 0.58.21 0.28.23 6.34.41
6 SPRIO VINCENZO GRUPPO CITTA' DI GENOVA E M 1.44.37 1.43.09 0.55.25 0.39.32 0.35.57 1.01.25 0.31.17 7.11.22
7 MASSA STEFANO ATLETICA GOLFO PARADISO E M 1.51.16 1.44.19 0.54.46 0.38.32 0.35.21 0.58.23 0.29.24 7.12.01
 
1 BRUNETTI MAURO SISPORT GYM F M 1.19.03 1.20.10 0.43.33 0.31.24 0.28.56 0.48.47 0.24.35 5.36.28
2 PICHETTO MASSIMO A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA F M 1.39.00 1.41.34 0.53.29 0.37.51 0.35.27 1.00.21 0.31.30 6.59.12
3 TORIELLI BRUNO GRUPPO CITTA' DI GENOVA F M 1.42.21 1.41.50 0.57.58 0.40.01 0.36.38 1.03.22 0.32.34 7.14.44
4 CAMBIASO MAURIZIO A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA F M 1.52.23 1.53.19 1.03.49 0.44.22 0.40.48 1.00.48 0.37.44 7.53.13
 
1 STRANO CARMELO A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA G M 1.28.28 1.25.19 0.47.04 0.33.30 0.31.30 0.52.29 0.27.17 6.05.37
2 DEPLANO LUIGI POL. I CAVALIERI G M 1.27.41 1.31.31 0.47.03 0.33.46 0.30.53 0.52.24 0.25.46 6.09.04
3 NEGRI EMANUELE G.S. COMUNALE S.OLCESE G M 1.25.56 1.28.33 0.50.01 0.35.38 0.32.59 0.55.15 0.28.01 6.16.23
4 MANGRAVITI GIUSEPPE GRUPPO CITTA' DI GENOVA G M 1.30.53 1.31.44 0.47.44 0.35.19 0.31.36 0.54.17 0.27.33 6.19.06
5 PARODI ENRICO MARATONETI GENOVESI G M 1.35.34 1.33.21 1.03.41 0.36.39 0.33.13 0.56.51 0.29.24 6.48.43
6 NICOLAZZO GIOVANNI MARATONETI GENOVESI G M 1.48.28 1.53.41 0.58.57 0.41.31 0.37.00 1.04.47 0.31.51 7.36.15
 
1 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI H M 1.39.04 1.35.12 0.53.37 0.37.55 0.35.15 0.59.21 0.31.00 6.51.24
2 GIUDICI VLADIMIRO TRIONFO LIGURE H M 1.37.49 1.40.50 0.56.15 0.40.00 0.38.02 1.01.44 0.31.17 7.05.57
3 PINNA ALBERTO MARATONETI DEL TIGULLIO H M 1.42.55 1.45.40 0.57.51 0.39.42 0.35.39 1.00.13 0.30.40 7.12.40
4 RIVABELLA GINO A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA H M 1.49.55 1.48.13 0.59.01 0.40.54 0.38.58 1.07.55 0.33.58 7.38.54
 
1 CIAMBELLINI LUIGI GAU I M 1.47.38 1.46.44 0.59.48 0.41.41 0.39.27 1.07.29 0.35.47 7.38.34
2 SAPONARO ANTONIO GRUPPO CITTA' DI GENOVA I M 1.59.25 1.57.52 1.03.12 0.41.42 0.39.10 1.07.25 0.36.56 8.05.42