Stramilano
01/02/2007 - km 21 - Milano
ABS-RANK MW-RANK CAT-RANK BIB SURNAME NAME SEX CAT SOC NAT TIME REAL TIME
1 1 1 8 KISANG PHILEMON K. M SENm PUMA TEAM MILANO KEN 1.00.55 1.00.55
2 2 1 5 KIRWA JACKSON K. M Pm PUMA TEAM MILANO KEN 1.01.17 1.01.17
3 3 2 1 KIMUGUL PAUL KIMAYO M SENm COVER  SPORTIVA MAPEI KEN 1.01.49 1.01.49
4 4 3 2 BALDINI STEFANO M SENm CORRADINI RUBIERA ITA 1.02.10 1.02.10
5 5 4 16 YATICH ALFONSI KIBOR M SENm PUMA TEAM MILANO KEN 1.02.36 1.02.36
6 6 5 9 MATVICHUK VASIL M SENm COVER  SPORTIVA MAPEI UKR 1.02.55 1.02.55
7 7 6 14 CHATBI JAMEL M SENm ATL. BERGAMO 59 MAR 1.03.43 1.03.43
8 8 7 7 ANDRIANI OTTAVIO M SENm GS FIAMME ORO PADOVA ITA 1.04.20 1.04.20
9 9 8 10 HERNANDEZ C. JOSE' CARLOS M SENm SPAGNA ESP 1.05.20 1.05.20
10 10 1 574 HOHENWARTER MARKUS M LIBM LC VILLACH AUT 1.05.42 1.05.39
11 11 9 26 LA BELLA LUIGI M SENm CS ESERCITO ITA 1.05.43 1.05.43
12 12 10 415 PLONER MARKUS M SENm S.V. STERZING V.B. LATTELLA NE ITA 1.05.49 1.05.47
13 13 2 25 TOCCO LUCA M Pm U.S. SAN VITTORE OLONA 1906 ITA 1.06.13 1.06.13
14 14 11 68 ANÇAY TARCIS M SENm CM 13 ETOILES (SVIZZERA) SUI 1.06.14 1.06.14
15 15 12 19 RUEFENACHT ROLF M SENm SVIZZERA SUI 1.06.26 1.06.26
16 16 13 17 GISLER YVAN M SENm SVIZZERA SUI 1.06.34 1.06.33
17 17 14 69 VALTERIO DAVID M SENm CA SION (SVIZZERA) SUI 1.07.29 1.07.29
18 18 15 12 SARDELLA VITO M SENm VIOLETTA CLUB ITA 1.07.49 1.07.49
19 19 16 61 GRAVANTE ANTONIO M SENm C.U.S. CAMERINO A.S.D. ITA 1.08.08 1.08.08
20 20 17 27 BUSSOLOTTO DORIANO M SENm CS ESERCITO ITA 1.08.08 1.08.08
21 21 2 528 HERLIHY MICHAEL M LIBM ATHLETICS ASSOCIATION OF IRELA IRL 1.08.40 1.08.37
22 22 18 43 ZUGNONI GRAZIANO M SENm A.D.M. MELAVI PONTE VALT. ITA 1.08.42 1.08.42
23 23 19 566 ZANABONI MASSIMILIANO M SENm ATL. VALLI BERGAMASCHE ITA 1.08.47 1.08.47
24 24 20 47 BRERO FABRIZIO M SENm ATL. AVIS BRA-GAS ITA 1.08.51 1.08.51
25 25 1 513 ZUCCONI DEVIS M AMm C.U.S. PARMA ITA 1.08.56 1.08.55
26 26 1 537 BRAMBILLA MARCO M MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 1.08.57 1.08.57
27 1 1 F1 KALOVICS ANIKO F SENw COVER  SPORTIVA MAPEI HUN 1.08.58 1.08.57
28 27 21 13 MENZI CHRISTOPH M SENm SVIZZERA SUI 1.09.12 1.09.12
29 28 2 71 GRECO DOMENICO M MM35 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 1.09.25 1.09.25
30 29 3 29 ZSOLT ZSODER GIORGIO M LIBM HUN 1.09.28 1.09.28
31 30 22 23 VACCINA TOMMASO M SENm CUS PAVIA ITA 1.10.17 1.10.16
32 31 23 524 LUONGO ANTONIO M SENm A.D.M. MELAVI PONTE VALT. ITA 1.10.23 1.10.22
33 32 3 40 TASSAROTTI LUCA M Pm ALTO LAZIO A.S.D. ITA 1.10.28 1.10.28
34 33 3 586 PENONE MICHELE M MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO ITA 1.10.30 1.10.28
35 34 24 22 ZILVETTI PAOLO M SENm RUNNER TEAM 99 SBV ITA 1.10.37 1.10.37
36 2 2 F3 EJAFINI NADIA F SENw RUNNER TEAM 99 SBV BRN 1.10.38 1.10.38
37 35 25 62 LUCARINI FEDERICO M SENm C.U.S. CAMERINO A.S.D. ITA 1.11.46 1.11.44
38 36 2 548 PEDRINI FEDERICO M AMm US. BORMIESE ATLETICA ITA 1.12.07 1.12.07
39 37 26 70 BALBO GIOVANNI M SENm CUS ATLETICA 2000 MILANO ITA 1.12.08 1.12.08
40 3 3 F14 R. DE LA CRUZ D. MARIA F SENw MESSICO MEX 1.12.09 1.12.08
41 38 4 578 MACRAE DUNCAN M LIBM DULWICH GBR 1.12.11 1.12.11
42 4 4 F5 TONIOLO DEBORAH F SENw G.S. FORESTALE ITA 1.12.14 1.12.14
43 5 5 F2 SICARI VINCENZA F SENw CS ESERCITO ITA 1.12.15 1.12.15
44 39 27 73 THEYTAZ JEAN-PIERRE M SENm CA SION (SVIZZERA) SUI 1.12.18 1.12.18
45 40 28 5144 EL GOUZI BRAHIM M SENm U.S. NOVA LIBERTAS MAR 1.12.20 1.12.17
46 41 29 46 GILARDI ALESSANDRO M SENm C.S.I. MORBEGNO ITA 1.12.34 1.12.34
47 42 3 546 PONZETTA IRAN M AMm G.R. PODISTICO TAURISANO ITA 1.12.40 1.12.40
48 43 1 453 CREMONTE GIOVANNI M MM40 IRIENSE VOGHERA ITA 1.12.42 1.12.42
49 44 4 557 VILLA LORENZO M AMm ASS. POL. ATL. SCANDIANO ITA 1.12.48 1.12.39
50 45 2 407 COSTA PIETRO M MM40 GRUPPO  CITTA' DI GENOVA ITA 1.12.50 1.12.49
51 46 30 64 FRANCO ANDREA M SENm SPORT RUNNING VEGLIE ITA 1.12.54 1.12.52
52 47 4 587 BUTTI STEFANO M Pm ATL. LECCO COLOMBO ITA 1.13.11 1.13.09
53 48 5 5070 BARONA ALBERTO M AMm G.P. SANTI NUOVA OLONIO ITA 1.13.18 1.13.16
54 49 3 510 BUSELLI ROBERTO M MM40 ATL. GIUDICARIE EST. ITA 1.13.33 1.13.29
55 50 1 562 BRECCIA GASTONE M MM45 ARR MA ITA 1.13.36 1.13.36
56 51 5 72 GASSER MATHIAS M Pm CA SION (SVIZZERA) SUI 1.13.41 1.13.39
57 6 6 F9 JARZYNSKA KAROLINA F SENw POLONIA POL 1.13.42 1.13.42
58 52 4 505 BONORA RICCARDO M MM35 G.P. CASALESE ITA 1.13.42 1.13.40
59 53 4 532 PISTIS GIOVANNI M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 1.13.46 1.13.46
60 54 6 434 INSALATA MICHELE M AMm ATL.AMATORI CISTERNINO ITA 1.13.46 1.13.43
61 55 7 514 PAOLETTA CRISTIAN M AMm CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA 1.13.56 1.13.56
62 56 5 435 SIMONETTA COSTANTINO M MM40 A.S. FALCHI ITA 1.14.01 1.13.57
63 57 6 450 GALLIENA NICOLA M MM40 CANOTTIERI MILANO ITA 1.14.09 1.14.05
64 58 31 1336 MALINVERNO MATTEO M SENm ATHLETIC TEAM LARIO ITA 1.14.11 1.14.09
65 59 32 414 GIANOLA GIOVANNI M SENm A.S. PREMANA ITA 1.14.13 1.14.10
66 60 33 555 MIGNANI FERDINANDO M SENm ATL. ARCISATE CRESTANI ITA 1.14.14 1.14.14
67 61 5 500 DAGGIANO VINCENZO M MM35 GYMNASIUM C. F. MARATONETI ITA 1.14.19 1.14.19
68 62 8 506 GAMBINO SALVATORE M AMm ITA 1.14.31 1.14.31
69 63 7 549 SIMONELLI ROBERTO M MM40 US. BORMIESE ATLETICA ITA 1.14.31 1.14.28
70 64 34 48 CASALINI VITTORIO M SENm ALTO LAZIO A.S.D. ITA 1.14.34 1.14.34
71 65 2 410 PIACENTINI LUIGI M MM45 VIRTUS CREMONA ITA 1.14.35 1.14.35
72 66 8 416 FORNI PAOLO M MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA 1.14.37 1.14.35
73 67 35 56 ALIBERTI CARMINE M SENm ATL. ERMES ITA 1.14.39 1.14.39
74 68 9 638 PICCENI FABRIZIO M AMm A.S. LANZADA ITA 1.14.45 1.14.40
75 69 6 1255 CASALE ANTONIO M MM35 MEO PATACCA ITA 1.14.48 1.14.47
76 70 3 550 ARNESE MARCO M MM45 G.S. GALIMBERTI VIGILI FUOCO ITA 1.14.58 1.14.55
77 71 5 517 KORNER LUTZ M LIBM LG  FILDER GER 1.15.02 1.14.58
78 72 10 1874 BERNARDINI LORENZO M AMm ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 1.15.04 1.15.02
79 73 11 561 ROSSON FABRIZIO M AMm A. ATL. CINISELLO ITA 1.15.05 1.14.59
80 74 12 580 BELLATI CARLO M AMm A.S. PREMANA ITA 1.15.08 1.15.08
81 75 36 520 BETTONI FRANCESCO M SENm ATL. VALLECAMONICA ITA 1.15.08 1.15.06
82 76 9 1772 ZATTI LUIGI M MM40 CREMONA RUNNERS CLUB ITA 1.15.12 1.15.09
83 77 6 516 SCHOOF JAKOB M LIBM TRIA ECHTERDINGEN GER 1.15.12 1.15.05
84 78 13 544 BRUZZONE MICHELE M AMm G.A.U.  GIOVANI AMICI UNITI ITA 1.15.13 1.15.10
85 79 7 503 SALIBA JOSEPH M LIBM ZURRIEQ WOLVES ATHETICS MALTA MRT 1.15.23 1.15.16
86 80 8 515 STRAUB STEFFEN M LIBM HEART&SOLE GER 1.15.27 1.15.23
87 81 4 408 BUSI MARCO M MM45 AVIS-AIDO ALMENNOS.SALVATORE ITA 1.15.38 1.15.38
88 82 7 447 CASON MARCO M MM35 CANOTTIERI MILANO ITA 1.15.52 1.15.52
89 83 8 417 PANIGA OSCAR M MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO ITA 1.15.58 1.15.54
90 84 9 5130 SIEG CHRISTOPH M LIBM GER 1.16.05 1.15.57
91 85 10 583 MAGGIO GUIDO M MM40 ATL. CLUB VILLASANTA ITA 1.16.19 1.16.15
92 86 5 540 ROMERI FIORENZO M MM45 POLISPORTIVA ALBOSAGGIA ITA 1.16.27 1.16.25
93 87 14 1775 SCARCIA GIANLUCA M AMm G.R. PODISTICO TAURISANO ITA 1.16.27 1.16.27
94 88 9 1026 PERCHIAZZI MICHELE M MM35 A.S.D. PINETA MODUGNO ITA 1.16.28 1.16.28
95 89 10 552 PINI ALBERTO M MM35 ASS. SPORT. DIL. RUNNER VARESE ITA 1.16.29 1.16.24
96 7 7 F11 JEITZINER URSULA F SENw SVIZZERA SUI 1.16.43 1.16.42
97 90 15 590 GAMBA CLAUDIO M AMm A.S.D. FO' DI PE ITA 1.16.49 1.16.47
98 91 6 5145 TRAPANESE FILIPPO M MM45 U.S. NOVA LIBERTAS ITA 1.16.52 1.16.52
99 92 11 1375 ASSOUMON CODJO EVARISTE M MM35 G.S.P.A.R. CANEGRATE ITA 1.16.53 1.16.50
100 93 1 525 NOGARA FEDERICO M MM50 G.P. LA MICHETTA ITA 1.16.55 1.16.55
101 94 37 4716 RULFO STEPHANE M SENm FRA 1.16.55 1.16.43
102 95 11 436 SIMONETTA FRANCESCO M MM40 A.S. FALCHI ITA 1.16.57 1.16.53
103 96 12 624 PICCHI PIERO M MM35 PODISTI LIVORNESI ITA 1.17.00 1.17.00
104 97 38 5007 DENIS BRUNO M SENm FRA 1.17.00 1.16.48
105 98 7 573 GIULIANI ANGELO M MM45 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 1.17.00 1.16.51
106 8 8 F10 JEITZINER EVELYNE F SENw SVIZZERA SUI 1.17.00 1.16.58
107 99 39 51 TIRABOSCHI IVAN M SENm ATL. VALLE BREMBANA ITA 1.17.01 1.16.59
108 100 40 33 CARELLI ANDREA M SENm ATL. STRAMILANO ASD ITA 1.17.07 1.17.05
109 101 2 1323 SOTTOCORNOLA MARIO M MM50 TALAMONA S.A.O. ITA 1.17.12 1.17.10
110 102 8 5190 RAMPOLDI BRUNO M MM45 ATLETICA ROVELLASCA ITA 1.17.14 1.17.07
111 103 41 404 GUANZIROLI MORENO M SENm PRO SESTO ATL. ITA 1.17.18 1.16.58
112 104 16 474 BALESTRA FABIO M AMm G.S. MONTESTELLA ITA 1.17.18 1.17.14
113 105 13 614 MORONI EMANUELE M MM35 ATL. ARCISATE CRESTANI ITA 1.17.20 1.17.18
114 106 14 739 BALASINI CHRISTIAN M MM35 ITA 1.17.20 1.17.16
115 107 12 1691 DI MARTINO LUIGI M MM40 ITA 1.17.23 1.17.19
116 108 13 617 CICERI PIETRO M MM40 G.P.RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 1.17.24 1.17.17
117 109 15 822 MARZANO PIETRO M MM35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 1.17.27 1.17.23
118 110 16 531 ZANELLA LUCA M MM35 EUROATLETICA 2002 ITA 1.17.34 1.17.19
119 111 17 526 D'ATTANASIO MICHELE M AMm A.S.D. RUNNERS ADRIATICO ITA 1.17.40 1.17.37
120 112 17 541 RODARI ENRICO M MM35 ATL. VERBANO ITA 1.17.47 1.17.47
121 113 18 485 CURRI VITANTONIO M AMm S.S. MONTEDORO ITA 1.17.51 1.17.46
122 114 42 49 DI GIROLAMO STEFANO M SENm ATL. RICCARDI MILANO ITA 1.17.52 1.17.49
123 115 14 2024 MURTAS PIERFELICE M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 1.17.53 1.17.48
124 116 9 5211 SPECIANI LUCA M MM45 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 1.17.56 1.17.49
125 117 18 1512 ZAMBONI FEDERICO M MM35 NON TESSERATO ITA 1.17.59 1.17.58
126 118 19 564 HOUSMI RACHID M AMm ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. ITA 1.18.01 1.17.59
127 119 20 847 SCIARRORE ALESSANDRO M AMm ITA 1.18.02 1.17.38
128 120 19 1202 MANIGHETTI GIANCARLO M MM35 CRAL BCA POP. BERGAMO CV ITA 1.18.06 1.17.59
129 121 43 581 PANFILI GIANNI M SENm ATLETICABUJA ITA 1.18.08 1.18.05
130 122 20 1859 FRATTINI STEFANO M MM35 ASS. SPORT. DIL. RUNNER VARESE ITA 1.18.10 1.18.06
131 123 15 1837 REDAELLI PIERLUIGI M MM40 G.S.OGGIONO ITA 1.18.14 1.18.05
132 124 21 539 ZUFFERLI IVAN M AMm A.S. DRIBBLING ITA 1.18.16 1.18.13
133 125 22 556 FREZZA ANDREA M AMm ATL. VALDOBBIADENE GSA ITA 1.18.23 1.18.20
134 126 6 2061 MANZO ALBERTO M Pm ATL. AVIS BRA-GAS ITA 1.18.28 1.18.26
135 127 44 942 ROSA MATTIAS M SENm ATL. AMBROSIANA SWE 1.18.29 1.18.23
136 128 3 535 IADEROSA FRANCESCO M MM50 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 1.18.32 1.18.32
137 129 16 536 GIANGREGORIO MAURO M MM40 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 1.18.35 1.18.31
138 130 10 1892 BRUNETTI MAURO M MM45 SISPORT GYM SEZIONE RUNNING ITA 1.18.37 1.18.35
139 131 17 4902 CONTI PIERO M MM40 ATLETICA CANAVESANA ITA 1.18.37 1.18.36
140 132 45 45 GRELLA GIORGIO M SENm SISPORT GYM SEZIONE RUNNING ITA 1.18.41 1.18.41
141 133 46 584 CASELLATO GUISCARDO M SENm ASSINDUSTRIA PADOVA ITA 1.18.42 1.18.37
142 134 47 1771 PISANO GERARDO M SENm P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA 1.18.43 1.18.39
143 135 23 1092 GRECCHI GIOVANNI M AMm C.S. MARINA MILITARE ITA 1.18.48 1.18.46
144 136 18 1805 PEDROLA EMANUELE M MM40 G.S. GALIMBERTI VIGILI FUOCO ITA 1.18.49 1.18.45
145 137 19 521 MANIGLIA FLAVIO M MM40 ATHLETIC TEAM LARIO ITA 1.18.50 1.18.43
146 138 11 585 SCHELLA MASSIMO M MM45 RUNNERS 06 GENOVA ITA 1.18.51 1.18.49
147 139 24 1242 PINNA GABRIELE M AMm ATL. DI MARCO ITA 1.18.52 1.18.50
148 140 20 758 CASIRAGHI LUCIANO M MM40 ITA 1.18.53 1.18.29
149 141 25 826 IORI EMANUELE M AMm POD.BIASOLA ITA 1.18.55 1.18.45
150 142 21 575 VALENTI LUCA M MM35 A.S.CADDESE ITA 1.18.56 1.18.54
151 143 26 1134 DI LULLO ENRICO M AMm GS GENZIANELLA ITA 1.18.56 1.18.54
152 144 21 512 LONGHI ANGELO M MM40 ATL. MARATHON TEAM BG ITA 1.18.59 1.18.53
153 145 22 538 GALLICANI PABLO M MM40 ATL.CASONE NOCETO ITA 1.19.00 1.18.57
154 146 1 1882 POZZI VITTORIO M MM55 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO ITA 1.19.02 1.18.55
155 147 48 563 CERLINI STEFANO M SENm G.S. BOGNANCO ITA 1.19.06 1.18.58
156 148 12 1259 DALLERA PIERLUIGI M MM45 G. P. AVIS PAVIA ITA 1.19.10 1.18.58
157 149 27 1203 LIBORIO MICHELE M AMm ATL. 99 VITTUONE ITA 1.19.14 1.19.08
158 9 9 F7 RINALDO MAURA F SENw JAKY TECH APUANA ITA 1.19.19 1.19.19
159 150 28 589 GAMBA FERRUCCIO M AMm A.S.D. FO' DI PE ITA 1.19.20 1.19.18
160 151 13 1721 RIGAMONTI GIUSEPPE M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA PORLEZZESE ITA 1.19.23 1.19.17
161 152 22 551 BELLUSCHI PIETRO M MM35 G.S. GALIMBERTI VIGILI FUOCO ITA 1.19.27 1.19.23
162 153 29 1098 MARANGONE MARCO M AMm UNIONE GIOVANE BIELLA ITA 1.19.28 1.19.11
163 154 23 1154 CRITI DAVIDE M MM35 PODISTICA VASTO ITA 1.19.30 1.19.23
164 155 23 1726 BOTTA WALTER M MM40 ATL. ERMES ITA 1.19.34 1.19.34
165 156 30 1746 FONNESU FRANCO M AMm ONDAVERDE A.T. ITA 1.19.35 1.19.20
166 157 24 427 CAFORIO CLAUDIO M MM40 G.S.A BRUGHERIO ITA 1.19.37 1.19.31
167 10 10 F8 SCHEPIS SANTA F SENw RUNNER TEAM 99 SBV ITA 1.19.40 1.19.40
168 158 24 534 MALCHIODI PAOLO M MM35 PEPERONCINO TRIATHLON TEAM ITA 1.19.41 1.19.36
169 159 25 1716 NEGRI ROBERTO M MM35 G.P. CODOGNO 82 ITA 1.19.41 1.19.34
170 160 49 533 LONGONI SIMONE M SENm AS ATL. MARIANO COMENSE ITA 1.19.42 1.19.40
171 161 25 597 BRAGGION CORRADO M MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA 1.19.43 1.19.36
172 162 26 1668 ROTTA MASSIMO M MM35 A.S.ESCURSIONISTI VALMADRERESI ITA 1.19.45 1.19.36
173 163 27 2008 PUMACURO EDISON M MM35 ITA 1.19.45 1.19.40
174 164 10 502 CAMILLERI PAWLU M LIBM ZURRIEQ WOLVES ATHETICS MALTA MRT 1.19.48 1.19.39
175 165 26 1712 SUBLIMI ROBERTO M MM40 UNIONE GIOVANE BIELLA ITA 1.19.49 1.19.39
176 166 4 1651 GHISALBERTI FABIO M MM50 RUNNERS BERGAMO ITA 1.19.54 1.19.51
177 167 31 448 CUSMA' ANTONIO M AMm CANOTTIERI MILANO ITA 1.20.01 1.19.59
178 168 28 443 QUARTA GIANLUCA M MM35 MARATHON CLUB ORISTANO ITA 1.20.03 1.20.03
179 169 27 828 MAURI FRANCO M MM40 MARTESANA CORSE ITA 1.20.09 1.20.02
180 170 29 1402 DELLA VEDOVA ENRICO M MM35 MARATHON ITA 1.20.10 1.19.52
181 171 32 1809 BELLONI GIORGIO M AMm BETTI'S GRUP RUN ITA 1.20.12 1.20.04
182 172 5 1848 MARCHETTO ROBERTO M MM50 ASS. SPORT. DIL. RUNNER VARESE ITA 1.20.14 1.20.06
183 173 30 1179 PANARIELLO MARIO M MM35 AMATORI ATL. CASORATE ITA 1.20.14 1.19.16
184 174 33 402 EL JOUHARI OMAR M AMm ITA 1.20.19 1.20.16
185 175 31 635 GAMBA ANGELO M MM35 MARATHON CREMONA ITA 1.20.26 1.20.05
186 176 34 706 MAPELLI FRANCESCO M AMm A.S. MERATE LA TERMOTECNICA ITA 1.20.26 1.20.06
187 177 35 1364 GURINI MICHELE M AMm US. BORMIESE ATLETICA ITA 1.20.27 1.20.26
188 178 32 492 FAZZARI BRUNO M MM35 G.P. MIRALAGO ITA 1.20.31 1.20.16
189 179 50 558 DAVOLI PAOLO M SENm POD.BIASOLA ITA 1.20.32 1.20.22
190 180 14 1823 MAGLIANO GIUSEPPE M MM45 ATL. C.S.C. CORSICO ITA 1.20.32 1.20.22
191 181 36 5122 CHISARI SERGIO M AMm ATL. CLUB VILLASANTA ITA 1.20.34 1.20.34
192 182 33 4573 TURCI ALESSANDRO M MM35 BRESCIA DUE RUNNING ITA 1.20.35 1.20.35
193 183 34 5230 SIRONI GIORGIO M MM35 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI ITA 1.20.37 1.20.31
194 184 37 1331 BERETTA MASSIMO M AMm ATHLETIC TEAM LARIO ITA 1.20.38 1.20.35
195 185 51 4705 MAURIN PIERRE M SENm FRA 1.20.39 1.20.39
196 186 11 1032 MIFSUD MELVIN M LIBM ZURRIEQ WOLVES ATHETICS MALTA MRT 1.20.42 1.20.32
197 187 7 3238 SUCAPANE FRANCESCO M Pm ATL. ADEN  ABACO MOLFETTA ITA 1.20.43 1.20.40
198 188 1 1939 DI GIUSEPPE MARCO M - ATL. VOMANO ITA 1.20.44 1.20.40
199 189 28 4919 LOMI EMILIO M MM40 ITA 1.20.45 1.20.42
200 190 35 35 MONASTRA CALOGERO M MM35 ATL. STRAMILANO ASD ITA 1.20.47 1.20.45
201 191 1 5246 AVANZINI DANIELE M AMw ATL. RIGOLETTO ITA 1.20.47 1.20.16
202 192 36 403 PAROZZI PAOLO M MM35 ATL. AMBROSIANA ITA 1.20.57 1.20.48
203 193 15 1120 ROGNONI STEFANO M MM45 VIRTUS SENAGO ITA 1.20.58 1.20.44
204 194 38 1404 UCCIFERRI GIUSEPPE M AMm NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA 1.20.59 1.20.55
205 195 37 1493 MORANDI GIANNI M MM35 G.S.GRAVELLONA  VCO ITA 1.21.00 1.21.00
206 196 1 67 ZANGARI PIERO M Jm VIOLETTA CLUB ITA 1.21.02 1.21.01
207 197 39 1355 VANZULLI MASSIMO M AMm VIRTUS SENAGO ITA 1.21.05 1.21.02
208 198 38 1515 NORIS LUIGI M MM35 G.S.A. MARINELLI ITA 1.21.07 1.20.54
209 199 39 1514 CALI VITTORIO M MM35 A.S.D. RUNNING SARONNO ITA 1.21.11 1.21.08
210 200 29 690 VANOTTI ANTONIO M MM40 ATL. PARATICO ITA 1.21.16 1.21.11
211 201 40 1122 GEROSA ALFONSO M AMm 2002 MARATHON CLUB ITA 1.21.18 1.21.06
212 202 8 1956 BERTARINI EMANUELE M Pm POL. PAGNONA ITA 1.21.19 1.21.14
213 203 41 1064 GARBIN ALESSANDRO M AMm G.S. AVIS GAMBOLO ITA 1.21.20 1.21.03
214 204 16 1334 FRAQUELLI GIANCARLO M MM45 ATHLETIC TEAM LARIO ITA 1.21.20 1.21.09
215 205 40 652 COLCIAGO MARCO M MM35 GS DAINI ITA 1.21.22 1.21.17
216 206 52 956 PICCHIONI ALESSANDRO M SENm ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE ITA 1.21.23 1.21.17
217 207 30 2075 PERINO CLAUDIO M MM40 ATL. LESSONA ITA 1.21.25 1.21.15
218 208 2 518 BUTTIRONI VALERIO M MM55 ATL. LECCO COLOMBO ITA 1.21.29 1.21.29
219 209 17 1091 PETRUCCI LORENZO M MM45 C.C.R.S. UNICREDIT Sez. Atl. ITA 1.21.29 1.21.13
220 210 41 1762 SAVARESI MARCO M MM35 CANOTTIERI MILANO ITA 1.21.29 1.21.24
221 211 18 1526 PASTORE PIETRO M MM45 ATL. AMBROSIANA ITA 1.21.30 1.21.27
222 212 9 53 LADDAGA LORENZO M Pm ATL. ARCISATE CRESTANI ITA 1.21.31 1.21.31
223 213 31 577 PARAZZOLI CARLO M MM40 O.S.A. VALMADRERA ITA 1.21.33 1.21.29
224 214 42 547 SCARPA LUCA M AMm G.S. MARATHON MAX ITA 1.21.34 1.21.32
225 215 42 1504 PIANTANIDA MAURIZIO M MM35 ITA 1.21.35 1.21.19
226 216 32 925 CONSONNI GIOVANNI M MM40 STUFOYA ITA 1.21.36 1.21.36
227 217 43 1161 APPOLLONI DARIO M MM35 ATL. GIUDICARIE EST. ITA 1.21.37 1.21.21
228 218 44 1662 TASCA GIULIO M MM35 G.S. SPLENDOR ITA 1.21.37 1.21.06
229 219 33 5183 BARBUGIAN RENZO M MM40 GS DAINI ITA 1.21.37 1.21.31
230 220 43 5216 ANSELMI FRANCISCO M AMm VEN 1.21.37 1.21.31
231 11 1 497 VINCI DONATELLA F MF40 ROAD RUNNER CLUB MILANO ITA 1.21.38 1.21.34
232 221 19 1710 TORRENTE MARCO M MM45 G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 1.21.38 1.21.34
233 222 45 1432 PIERRE ROBADEY M MM35 BOBST SUI 1.21.38 1.21.27
234 223 34 1633 PORTA FABRIZIO M MM40 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 1.21.38 1.21.32
235 224 20 1097 MERLI ANGELO M MM45 G.P. CASALESE ITA 1.21.40 1.21.34
236 225 44 949 DEOTTO MARCO M AMm G.P. LA MICHETTA ITA 1.21.41 1.21.38
237 226 45 1415 BELLETTI DAVIDE M AMm MARATONA DI TORINO ITA 1.21.42 1.21.24
238 227 46 1518 ZUCCHI MICHELE M AMm GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT ITA 1.21.43 1.21.39
239 228 10 413 GIANOLA MATTEO M Pm A.S. PREMANA ITA 1.21.44 1.21.41
240 229 35 519 GRAZIANI MAURO M MM40 A.S. ATL. ARCA ENEL ROMA ITA 1.21.45 1.21.43
241 230 46 1673 CRESPI MARZIO M MM35 A. ATLETICA CASOREZZO ITA 1.21.48 1.21.26
242 231 47 4684 NOBILI CRISTIAN M AMm TALAMONA S.A.O. ITA 1.21.49 1.21.46
243 232 36 2026 BIANCHI LUCA M MM40 SPORT CLUB LIBERTAS SESTO ITA 1.21.50 1.21.43
244 233 47 479 VALSECCHI GIULIO M MM35 ATL. TREVIGLIO ITA 1.21.52 1.21.47
245 234 48 979 PASE ANDREA M MM35 G.S. BOGNANCO ITA 1.21.52 1.21.38
246 235 49 1765 VALENTE TIZIANO M MM35 CANOTTIERI MILANO ITA 1.21.53 1.21.49
247 236 48 1941 ROBLES EMANUEL M AMm ATL. RODENGO SAIANO ITA 1.21.55 1.21.53
248 237 12 501 LIA SIMON M LIBM ZURRIEQ WOLVES ATHETICS MALTA MRT 1.21.57 1.21.48
249 238 50 1352 SPADA MASSIMO M MM35 POL. CERNUSCHESE ITA 1.21.58 1.21.53
250 239 51 1644 ROSSI PAOLO M MM35 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA 1.21.59 1.21.34
251 240 49 1275 CORGNOLI FRANCO M AMm AS MARATONETI RIMINESI ITA 1.22.00 1.21.54
252 241 2 1205 SAVINO CLAUDIO M - ATL. DI MARCO ITA 1.22.01 1.21.41
253 242 21 1901 GHISLENI GABRIELE M MM45 POLISPORTIVA US ACLI GIURIATI JUG 1.22.02 1.21.35
254 243 53 5014 LIGUORI CYRIL M SENm FRA 1.22.02 1.21.44
255 244 37 1534 CERVI ALESSANDRO M MM40 RUNNIG SARONNO ITA 1.22.03 1.21.44
