DA 56 A 60 ANNI MASCHILE
posizione pettorale Nome Societa tempo
1 198 Canepa Giuliano Maratoneti Tigullio 0.34.16
2 17 Gifuni Alfonso GAU 0.35.11
3 870 Bruzzo Pierluigi Valpolcevera 0.36.11
4 66 Giudici Vladimiro Trionfo Ligure 0.39.18
5 88 Vassallo Claudio Maratoneti Genovesi 0.41.38
6 857 Bonvini Osvaldo Valpolcevera 0.42.07
7 188 Rebora Lorenzo Delta Spedizioni 0.42.13
8 89 Marchetti Vincenzo Trionfo Ligure 0.42.14
9 893 Bartoli Duilio Libero 0.51.53
10 79 Volonghi Pier Angelo Banca d'Italia 0.52.20
11 168 Ferrando Franco Valpolcevera 2.00.18