15/04/2007 Turin Marathon
Class M/F Cat Pett COGNOME NOME SEX CAT SOCIETA'  NAT TIME REAL TIME
1 1 1 14 TARBEI PHILEMON M SM KENYA KEN 02:10:24 02:10:24
2 2 2 7 SONGOKA YUSUF M SM NIKE TEAM KEN 02:10:51 02:10:51
3 3 3 16 BETT HILLARY M SM KENYA KEN 02:11:05 02:11:05
4 4 4 2 CAIMMI DANIELE M SM FIAMME GIALLE ITA 02:11:10 02:11:10
5 5 5 9 DE SOUZA JOSÈ TELLES M SM BRASILE BRA 02:14:19 02:14:19
6 6 6 5 YATICH ALFONSI M SM KENYA KEN 02:19:34 02:19:34
7 7 7 12 KIPRONO JUSTUS M SM ATL. ORISTANO KEN 02:20:32 02:20:32
8 8 8 34 CALDERONE SALVATORE M SM C. U. S. TORINO ITA 02:29:22 02:29:22
9 1 1 101 KALOVICS ANIKO F SF TEAM COVER MAPEI HUN 02:29:24 02:29:24
10 9 9 67 ZSOLT ZSOLDER M SM UNGHERIA HUN 02:29:33 02:29:33
11 10 10 8 GIDAY AMAHA M SM ETIOPIA ETH 02:32:25 02:32:25
12 2 2 103 KWAMBAI CAROLINE F SF KENYA KEN 02:34:52 02:34:52
13 11 1 55 FAVARO' GAETANO M MM40 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA 02:35:02 02:35:01
14 12 2 33 GRECO CESARE M MM40 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 ITA 02:35:32 02:35:32
15 13 11 1542 CARONI FRANCESCO M SM UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA 02:36:21 02:36:21
16 3 3 107 BAK JUSTYNA F SF POLONIA POL 02:40:14 02:40:14
17 14 3 745 GONNET FREDERIC M MM40 FRANCIA FRA 02:41:00 02:40:55
18 15 4 54 BANDINI VALTER M MM40 RUNNER TEAM 99 SBV ITA 02:42:35 02:42:35
19 16 1 1647 GUARNASCHELLI LORENZO M MM45 G.P. AVIS PAVIA ITA 02:42:42 02:42:37
20 4 4 106 NEGASH LETAY F SF ETIOPIA ETH 02:42:55 02:42:55
21 17 2 1329 RASTELLO ALESSANDRO M MM45 SPORT CITY TORINO ITA 02:44:49 02:44:45
22 18 1 1785 IAPAOLO MICHELE M TM FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 02:46:11 02:46:10
23 19 1 1128 GIULIANO DANIEL M MM50 DRAGUIGNAN U C FRA 02:46:31 02:46:31
24 20 1 1891 BOCCARDO ANDREA M MM35 PODISTICA VALPOLCEVERA ITA 02:47:05 02:47:05
25 21 12 1141 DEBIZE JEROME M SM FRANCIA FRA 02:48:06 02:48:03
26 22 13 131 CERLINI STEFANO M SM A. S. D. BOGNANCO ITA 02:48:06 02:48:06
27 23 14 45 MARSON DIEGO M SM POLISPORTIVA ATLETICA '71 ITA 02:48:12 02:48:12
28 24 2 1120 ABATE SAVERIO M TM A. S. DILETT. DORATLETICA ITA 02:48:37 02:48:33
29 25 5 475 PORTA DARIO M MM40 SAI  FRECCE BIANCHE ITA 02:50:03 02:50:03
30 26 6 1450 GALLO GIANPAOLO M MM40 LIB. FORNO SERGIO BENETTI ITA 02:50:22 02:50:18
31 27 2 671 PAONESSA MARIO M MM35 G.S. MARATHON MAX ITA 02:50:35 02:50:35
32 28 7 327 GASPARRINI ROBERTO M MM40 A. S. DILETT. DORATLETICA ITA 02:51:33 02:51:30
33 29 8 684 PAOLETTI NERINO M MM40 MARATOLANDIA ITA 02:51:42 02:51:37
34 30 9 2093 RUSSO SALVATORE M MM40 US CAGNES FRA 02:52:08 02:51:57
35 31 3 1119 COZZANI DAVIDE M MM35 FRECCE ZENA ITA 02:52:26 02:52:23
36 32 10 635 PERRIN PHILIPPE M MM40 FRANCIA FRA 02:52:53 02:52:46
37 33 15 2094 LEMOINE JEROME M SM US CAGNES FRA 02:53:04 02:52:52
38 34 4 821 LECOT PHILIPPE M MM35 DRAGUIGNAN FRA 02:53:42 02:53:42
39 35 11 1449 FRACCHIA GILBERTO M MM40 ATL. RUN FINALE LIGURE ITA 02:53:47 02:53:43
40 36 3 1038 FAVIER JEAN-CLAUDE M MM45 FRANCIA FRA 02:53:52 02:53:49
41 37 2 1265 GARDELLI PARIDE M MM50 A.D.V.S. RAVENNA ITA 02:53:56 02:53:52
42 38 5 939 PERRONE CARMELO M MM35 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA 02:53:58 02:53:56
43 39 12 1039 ARMANDY MICHEL M MM40 POUSSMAN TEAM FRA 02:55:00 02:54:58
44 40 3 1610 TOTH CSABA M TM UNGHERIA HUN 02:55:03 02:55:00
45 41 13 2096 LE MAGUET THIERRY M MM40 US CAGNES FRA 02:55:10 02:54:59
46 42 14 681 GOZZANO MARCO M MM40 BALANGERO ATLETICA LEGGERA ITA 02:55:26 02:55:14
47 43 15 469 CAFORIO CLAUDIO M MM40 G.S.A. BRUGHERIO ITA 02:55:44 02:55:40
48 5 1 120 BERTONE CATHERINE F MF35 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT ITA 02:55:55 02:55:53
49 6 5 989 FISSEHA ABERA SHEBIRE F SF C. U. S. TORINO ETH 02:56:20 02:56:20
50 44 16 440 LA TEGOLA ALESSANDRO M MM40 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO ITA 02:56:39 02:56:30
51 45 4 50 MASSIMI FRANCESCO M TM ATL. CALDERARA TECNO-PLAST ITA 02:56:53 02:56:51
52 46 3 1870 FRANCESE GIAMPIERO M MM50 G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA 02:57:14 02:57:08
53 47 17 950 PALMERINI MORENO M MM40 ATLETICA VENTUROLI ITA 02:57:39 02:57:39
54 48 4 996 CAVALLO PIERANGELO M MM45 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA ITA 02:57:45 02:57:38
55 7 6 814 FRATUS ELENA F SF ATL LEGG PORTO TORRES ITA 02:57:48 02:57:40
56 49 5 1566 LANZANO RICCARDO M TM G.S. PETER PAN ITA 02:58:30 02:58:04
57 50 16 1538 GALLIANO DAVIDE M SM G.S.D. POD. BUSCHESE ITA 02:58:35 02:58:10
58 51 6 1441 TALACCHIA FRANCESCO M TM LIBERO ITA 02:58:37 02:58:34
59 52 5 478 MORA SILVANO M MM45 SAI  FRECCE BIANCHE ITA 02:58:58 02:58:51
60 53 6 38 OLIVERI MASSIMO M MM35 ATLETICA  TRECATE ITA 02:59:12 02:59:12
61 54 7 2135 MINORE PAOLO M MM35 G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA 02:59:18 02:59:10
62 55 17 412 GIOVENALI GIACOMO M SM LIBERO ITA 02:59:28 02:59:24
63 56 8 2153 VIOLANO TOMMASO M MM35 LIBERO ITA 02:59:46 02:59:46
64 57 9 68 FARRIS ROMANO M MM35 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI ITA 03:00:07 03:00:06
65 58 10 947 CRESPI MARZIO M MM35 A.ATL. CASOREZZO ITA 03:00:08 02:59:37
66 59 11 777 CASTAGNOLI FRANCESCO M MM35 S.E.F. VIRTUS BOLOGNA ITA 03:00:10 03:00:01
67 60 6 896 MONTECUCCO EZIO M MM45 UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA ITA 03:00:21 03:00:18
68 61 7 863 CAMPERI ROBERTO M TM A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA 03:00:27 03:00:18
69 62 12 723 BELHADDAD ABDEL M MM35 FRANCIA FRA 03:00:29 03:00:22
70 63 4 1352 GIUFFRIDA TRAMPETT CARMELO M MM50 TURIN MARATHON ITA 03:00:30 03:00:24
71 64 8 1895 NOLI IGOR M TM MARATONETI DEL TIGULLIO ITA 03:00:37 03:00:30
72 65 7 1256 ARDIZZONE DARIO M MM45 U.S. LA SALLE GIAVENO ITA 03:00:50 03:00:48
73 66 18 938 AUDISIO VALTER M MM40 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA 03:00:56 03:00:56
74 67 19 844 BRIVIO ALESSANDRO M MM40 SPORT & SPORTIVI CO-VER ITA 03:01:17 03:00:39
75 68 13 1643 SIGNORELLI STEFANO M MM35 RUNNERS BERGAMO ITA 03:01:30 03:01:13
76 69 20 1165 LISA CARLO LUCA M MM40 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE ITA 03:01:40 03:01:24
77 70 21 466 CLARICHETTI MAURO M MM40 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA ITA 03:02:21 03:02:18
78 71 14 792 MARIANI MARCO LUCA M MM35 AVIS TORINO ITA 03:02:31 03:02:18
79 72 22 1220 GALFRE' MASSIMO M MM40 ASD CUNEO VECCHIA ITA 03:02:39 03:02:36
80 73 9 1333 CRISPOLTI IGNAZIO M TM G.S.P.T. TORINO ITA 03:02:58 03:02:54
81 74 10 662 BELTRAMI MANUEL M TM RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 03:03:00 03:03:00
82 75 15 1580 KULOT EMILIO M MM35 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA 03:03:26 03:03:20
83 76 8 1196 CUCELI SILVIO M MM45 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI ITA 03:03:37 03:03:33
84 77 11 1237 DE NICOLA ANGELO M TM G. S. GRAVELLONA VCO ITA 03:03:44 03:03:38
85 78 23 1046 SALVATORI GABRIELE M MM40 PODISTICA AVIS FABRIANO ITA 03:03:47 03:03:36
86 79 16 1045 CORRIERI STEFANO M MM35 PODISTICA AVIS FABRIANO ITA 03:03:47 03:03:37
87 80 9 1729 RIBOLZI LUCIANO M MM45 ATL.  G.S. MIOTTI ARCISATE ITA 03:03:54 03:03:51
88 8 7 570 MUSTAT LARA F SF C.U.S. PARMA ITA 03:03:56 03:03:53
89 81 24 1197 BOLDORINI ALDO M MM40 G.S. PETER PAN ITA 03:04:07 03:03:57
90 82 10 838 FACIN MICHEL M MM45 FRANCIA FRA 03:04:17 03:04:08
91 83 17 1935 FANTINI GIOVANNI M MM35 TURIN MARATHON ITA 03:04:21 03:04:14
92 84 25 810 SARCINELLI UMBERTO M MM40 PODISTICA REBA ITA 03:04:22 03:04:20
93 85 11 937 RISSETTO GIOVANNI M MM45 MARATONETI DEL TIGULLIO ITA 03:04:46 03:04:44
94 86 5 1266 BAROVERO PAOLO M MM50 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE ITA 03:04:49 03:04:47
95 87 18 1212 TAGLIENTE GIUSEPPE M MM35 TURIN MARATHON ITA 03:04:51 03:04:48
96 88 6 850 CARDALISCO ANTONIO M MM50 CRAL TRASPORTI TORINESI ITA 03:05:12 03:05:12
97 89 19 1568 VIELMI ROBERTO M MM35 ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO ITA 03:05:26 03:04:59
98 90 26 1008 LOVAGLIO LEONARDO M MM40 MEZZALUNA VILLANOVA ASTI ITA 03:05:29 03:05:28
99 91 12 1516 MUSACCHIO NICOLA M TM TURIN MARATHON ITA 03:05:47 03:05:47
100 92 27 1430 GIAMBALVO IGNAZIO M MM40 SUPERUNNERS TEAM ITA 03:05:57 03:05:51
101 93 13 338 ARVEDA DARIO M TM C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO ITA 03:06:00 03:05:51
102 94 14 414 D'URSO ROBERTO M TM CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO ITA 03:06:03 03:05:53
103 95 12 1887 PEDRETTI DANILO M MM45 MARATONETI GENOVESI ITA 03:06:10 03:05:47
104 96 28 1194 MARIELLA FRANCO M MM40 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI ITA 03:06:17 03:06:13
105 97 18 2021 MANGANARO FEDERICO M SM C. U. S. TORINO ITA 03:06:19 03:06:10
106 98 7 2095 LEON PIERRE M MM50 US CAGNES FRA 03:06:51 03:06:40
107 99 13 650 TROVATO GIANNI M MM45 G.S. MONTESTELLA ITA 03:06:52 03:06:52
108 100 14 800 AMERIO ANDREA M MM45 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA 03:07:04 03:06:52
109 101 29 995 GIORDANO PIERANGELO M MM40 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA ITA 03:07:13 03:07:07
110 102 30 805 VALENTI GIUSEPPE M MM40 TURIN MARATHON ITA 03:07:15 03:07:13
111 103 20 842 MORELLI FEDERICO M MM35 G.P. VILLASANTESE ITA 03:07:21 03:07:17
112 104 15 476 SIRIO GIOVANNI M MM45 SAI  FRECCE BIANCHE ITA 03:07:32 03:07:22
113 105 15 1828 MARITANO LUCA M TM NUOVA ATLETICA CIRIE' ITA 03:07:33 03:07:22
114 106 16 1444 CORNIANI FRANCO M MM45 UNIONE GIOVANE BIELLA ITA 03:07:51 03:07:39
115 107 8 464 FOLLADORI ALDO M MM50 2002 MARATHON CLUB ITA 03:08:20 03:08:16
116 108 31 1515 STEFANOPOLI PIER PAOLO M MM40 ATLETICA AMATORI NUORO ITA 03:08:33 03:08:26
117 109 17 1431 CARDILLO LUIGI M MM45 SUPERUNNERS TEAM ITA 03:08:38 03:08:33
118 110 16 1127 BONFIGLIO MARCO M TM LA TIGRE ITA 03:08:41 03:08:19
119 111 21 1246 FINETTO SIMONE M MM35 GSD BIASIN ILLASI ITA 03:08:53 03:08:50
120 112 17 542 MASCIA CORRADO M TM ATL KARALIS ITA 03:08:54 03:08:49
121 113 32 1089 POETTO GIOVANNI M MM40 ATLETICA VALPELLICE ITA 03:08:59 03:08:45
122 114 33 1093 AIRAUDO MARCO M MM40 ATLETICA VALPELLICE ITA 03:09:01 03:08:47
123 115 34 1048 BENINCASA MARCO M MM40 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO ITA 03:09:17 03:09:13
124 116 18 1758 NOVELLO GIANLUCA M TM UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE ITA 03:09:32 03:09:15
125 117 18 1406 PEGORIN RENATO M MM45 G.P. MIRALAGO ITA 03:09:41 03:09:26
126 9 1 2050 PREZZI ALESSANDRA F MF40 ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBBLING ITA 03:09:58 03:09:55
127 118 35 1195 CARDIA SALVATORE M MM40 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI ITA 03:10:07 03:10:02
128 119 36 1078 GOTTA GIANFRANCO M MM40 TURIN MARATHON ITA 03:10:08 03:09:28
129 120 19 2116 GALLO DAVIDE M TM RUNNING CENTER CLUB TORINO ITA 03:10:09 03:09:57
130 121 19 1584 BOER MAURO M MM45 BALANGERO ATLETICA LEGGERA ITA 03:10:24 03:10:17
131 122 9 2092 REVELLO FERNANDO M MM50 US CAGNES FRA 03:10:25 03:10:13
132 123 1 672 PEZZINI ROBERTO M MM55 G.S. MARATHON MAX ITA 03:10:26 03:10:24
133 10 2 1778 CORSICO MARINA F MF35 SPORT CITY TORINO ITA 03:10:28 03:10:07
134 124 37 1620 HARTVIG RICCARDO M MM40 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA 03:10:37 03:10:33
135 125 20 1874 VALLE PIERCARLO M MM45 G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA 03:10:43 03:10:36
136 126 10 822 ROATTA GIAN CARLO M MM50 G.S.P.T. TORINO ITA 03:10:48 03:10:44
137 127 38 1437 AGNELLO DOMENICO M MM40 GPD PODISMO DRUENTO ITA 03:10:53 03:10:50
138 128 22 2128 TATOLI PIERO M MM35 LIBERO ITA 03:10:54 03:09:58
139 129 11 1606 CANREDON JEAN LUC M MM50 FRANCIA FRA 03:10:57 03:10:49
140 130 12 313 SEGHIZZI PIER CARLO M MM50 RUNNER TEAM 99 SBV ITA 03:10:58 03:10:57
141 131 23 1537 PITTAU GIORGIO M MM35 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO ITA 03:11:00 03:10:55
142 132 39 2124 DE MARCO MAURIZIO M MM40 PODISTICA CANNOBIO ITA 03:11:03 03:10:58
143 133 13 926 TAMBURINO GIUSEPPE M MM50 RUNNING CENTER CLUB TORINO ITA 03:11:09 03:11:05
144 134 21 574 DEAR STEVEN M MM45 FAIRLANDS VALLEY GBR 03:11:17 03:10:57
145 135 24 1106 TAMAI GRAZIANO M MM35 PODISTICA MELE ITA 03:11:23 03:10:54
146 136 40 2074 RATEL MARC M MM40 UNION ATHLETIQUE DE MAURIENNE FRA 03:11:29 03:11:21
147 137 20 918 BOASSO ENRICO M TM A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA ITA 03:11:33 03:11:24
148 138 22 1890 SATTA GIULIO M MM45 S. ATL. 'GENOA ATLETICA' ITA 03:11:35 03:11:19
149 139 23 1250 MUNDULA LUIGI M MM45 GS MONTE ACUTO MARATHON ITA 03:11:41 03:11:33
150 140 14 1557 ZINNA MARIO M MM50 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 03:11:50 03:11:46
151 141 21 1894 PENSA ALESSANDRO M TM GOLFO PARADISO ITA 03:12:03 03:11:49
152 142 24 1899 RAMAGLIA ANGELO M MM45 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI ITA 03:12:09 03:12:06
153 143 41 1801 GALEASSO PIERO M MM40 RUNNING CENTER CLUB TORINO ITA 03:12:18 03:12:15
154 144 42 1745 PREZIOSA MASSIMO M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 03:12:23 03:12:14
155 145 15 356 BISTERZO GIANCARLO M MM50 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO ITA 03:12:26 03:12:24
156 146 25 204 PIAZZI ROBERTO M MM45 FÒ DI PE ITA 03:12:26 03:12:18
157 147 43 536 ARPINO ALFONSO M MM40 ASD EURO FITNESS CLUB STABIA ITA 03:12:42 03:12:42
158 148 26 1395 PERUCCA UGO M MM45 ATLETICA PONT DONNAS ITA 03:12:42 03:12:36
159 149 44 714 CHIAVASSA UGO M MM40 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE ITA 03:12:56 03:12:39
160 150 27 422 SICCARDI CLAUDIO M MM45 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO ITA 03:13:12 03:12:51
161 151 2 1206 ANGELETTI SANDRO M MM55 G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA ITA 03:13:21 03:13:18
162 152 22 1775 PASCALI MASSIMILIANO M TM ATL. MARIANO COMENSE ITA 03:13:24 03:13:12
163 153 23 554 NOBILI CHRISTIAN M TM G.P. TALAMONA ITA 03:13:28 03:13:23
164 154 24 1192 STARA GIUSEPPE M TM SS ATL ORISTANO ITA 03:13:50 03:13:46
165 155 25 1556 CAMARDA ENRICO M TM A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE ITA 03:13:58 03:13:42
166 156 16 675 GRAMEGNA LUCIANO M MM50 G.S. MARATHON MAX ITA 03:13:59 03:13:59
167 157 28 991 ALLEMANO MARCO M MM45 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA ITA 03:14:00 03:13:53
168 158 25 1110 BULZONI SILVIO M MM35 G.S. TOMMY SPORT-SCRIBER TEAM ITA 03:14:09 03:13:52
169 159 45 60 LAUVAUX ERIC M MM40 FRANCIA FRA 03:14:14 03:14:14
170 160 26 2069 ACCARINO FRANCESCO M MM35 A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS ITA 03:14:15 03:14:15
171 161 26 1518 PELLEGRINI CRISTIANO M TM CRALS2 TEATRO SCALA ITA 03:14:16 03:14:09
172 162 29 2034 DI TURI VITO M MM45 G.S.P.T. 75 ITA 03:14:17 03:14:01
173 11 1 1816 VIANO FEDERICA F TF RUNNER TEAM 99 SBV ITA 03:14:20 03:14:00
174 163 46 2031 NEGRINI ANDREA M MM40 GRUPPO POD. SANGANO ITA 03:14:20 03:14:03
175 164 30 673 MONTICHIARI GIUSEPPE M MM45 G.S. MARATHON MAX ITA 03:14:41 03:14:39
176 165 17 1340 BORDONI BASILIO M MM50 G.P. AVIS PAVIA ITA 03:14:49 03:14:36
177 166 18 1757 DAMASCO SALVATORE M MM50 FREE 2 RUN ITA 03:15:12 03:15:07
178 12 3 1826 BARCHETTI MONICA F MF35 ATLETICA MELITO ITA 03:15:12 03:15:09
179 167 47 853 KONJEDIC DANILO M MM40 TURIN MARATHON ITA 03:15:19 03:15:06
180 13 8 1553 FISSORE ALESSANDRA F SF A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE ITA 03:15:23 03:15:07
181 168 27 545 BONINO CRISTIANO M MM35 TURIN MARATHON ITA 03:15:28 03:15:15
182 169 48 1815 BONACINI ADAMO M MM40 ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA 03:15:30 03:15:23
183 170 19 43 LIUMBRUNO LUIGI M SM POLISPORTIVA ATLETICA '71 ITA 03:15:34 03:15:33
184 171 49 785 DI NICOLA MASSIMO M MM40 TURIN MARATHON ITA 03:15:36 03:15:22
185 172 28 988 CANTONE GIULIO M MM35 TURIN MARATHON ITA 03:15:41 03:15:34
186 173 19 876 MARTINO CANDIDO M MM50 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. ITA 03:15:42 03:15:42
187 174 31 314 PROCOPIO GIOVANNI M MM45 RUNNER TEAM 99 SBV ITA 03:15:42 03:15:38
188 175 50 1624 CANTA PIER CARLO M MM40 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA 03:15:49 03:15:28
189 176 20 586 CORTICELLI MAURIZIO M MM50 POL. CSI ASCI ITA 03:16:00 03:15:44
190 177 20 897 IOPPOLO GIORGIO M SM POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA ITA 03:16:02 03:16:02
191 178 51 2049 BARISON STEFANO M MM40 ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBBLING ITA 03:16:02 03:15:59
192 179 52 2101 SABBATINO FERDINANDO M MM40 LIBERO ITA 03:16:05 03:16:00
193 14 4 510 RENDITORE STEFANIA F MF35 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO ITA 03:16:10 03:15:49
194 180 21 1010 VAGNONE ENRICO M MM50 SPORT CITY TORINO ITA 03:16:22 03:16:18
196 182 27 1630 FLORENZIO SANDRO M TM ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ITA 03:16:27 03:16:25
195 181 53 919 ARDUINO DAVIDE M MM40 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA ITA 03:16:27 03:16:08
197 183 29 1766 FIORONI LUCA M MM35 G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI ITA 03:16:34 03:16:02
198 184 54 602 CODA DANIELE M MM40 ATLETICA EST TORINO ITA 03:16:51 03:16:47
199 185 28 456 DE NICOLO LUIGI M TM G.S. ATL. NICHELINO ITA 03:17:02 03:17:00
200 186 30 1072 CERRINA MASSIMO M MM35 PODISTICA REBA ITA 03:17:04 03:16:59
201 187 55 907 CASSANO MICHELE M MM40 MARATOLANDIA ITA 03:17:10 03:17:05
202 188 3 655 DE RUVO DOMENICO M MM55 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 ITA 03:17:13 03:17:13
203 15 5 1836 DELMASTRO GIULIA F MF35 RUNNING CENTER CLUB TORINO ITA 03:17:14 03:16:52
204 189 32 1636 CATTANEO MARCO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 03:17:18 03:17:13
205 190 4 2075 GUGLIELMI JEAN LUC M MM55 UNION ATHLETIQUE DE MAURIENNE FRA 03:17:24 03:17:18
206 191 21 2042 RASPANTE LA SCALA PAOLO M SM TEAM 2000 TORINO ITA 03:17:29 03:17:29
207 192 56 1279 PARRI GIANMARCO M MM40 CRALS2 TEATRO SCALA ITA 03:17:34 03:17:28
208 193 22 1839 CELLA GIAN LUIGI M SM AMATORI MASTERS NOVARA ITA 03:17:34 03:17:30
209 194 22 1462 GATTI GIOVANNI M MM50 CRAL REGIONE PIEMONTE ITA 03:17:36 03:17:02
210 195 31 448 TUFANI ALESSANDRO M MM35 RUNNING CENTER CLUB TORINO ITA 03:17:39 03:17:16
211 196 23 2035 CARCHÌ GIOVANNI M MM50 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA 03:17:43 03:17:26
212 197 57 2065 SIMONIS JURIAAN M MM40 OLANDA NED 03:17:45 03:17:32
213 198 24 2061 MARTINO MARIO M MM50 ATLETICA SALUZZO A.S.D. ITA 03:17:48 03:17:34
214 199 25 933 MOCCI SALVATORE M MM50 S.CLUB LIB. SESTO ITA 03:17:48 03:17:21
215 200 29 1645 GUATELLI FRANCESCO M TM ATL. BARILLA ITA 03:17:51 03:17:20
216 201 32 441 MASTROLIA ANGELO M MM35 POL. SAN DONNINO ITA 03:17:54 03:17:38
217 202 33 1582 PROFILI PAOLO M MM45 G S. DINAMIS ITA 03:17:55 03:17:51
218 203 5 1382 SCIBONA EMANUELE M MM55 G.S.P.T. 75 ITA 03:17:56 03:17:45
219 204 30 1769 BLACKWOOD MARK M TM GRAN BRETAGNA GBR 03:17:59 03:17:36
220 205 58 1242 MARIAN FLORIAN M MM40 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA ITA 03:18:00 03:17:49
221 206 59 531 PROMPICAI PAOLO M MM40 ATLETICA VALPELLICE ITA 03:18:09 03:17:59
222 207 33 752 DUC STEPHANE M MM35 AS IVECO FPT FRA 03:18:12 03:17:46
223 16 1 1900 BOSCHINI CHIARA F MF50 G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 03:18:33 03:18:31
224 208 34 559 ROMAGNOLI GIACOMO M MM35 SURFING SHOP RUNNING ITA 03:18:33 03:18:20
225 17 2 1632 DE FINIS LUIGIA F MF40 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ITA 03:18:40 03:18:40
226 209 34 1009 MINARDI MICHELE M MM45 PODISTICA REBA ITA 03:18:43 03:18:39
227 210 31 1594 TREMOLADA ROBERTO M TM LIBERO ITA 03:18:57 03:18:15
228 211 60 1638 FOIADELLI ELIO M MM40 RUNNERS BERGAMO ITA 03:19:10 03:18:37
229 212 26 764 MOSCATELLI ANTONIO M MM50 G.P. ALENIA ITA 03:19:11 03:19:04
230 213 23 1386 FARISANO ALESSANDRO M SM G.S.P.T. 75 ITA 03:19:15 03:18:58
231 214 27 1925 PALMISANO MARCO ANTONIO M MM50 SEZ. ATL. POLIZIA DI STATO ITA 03:19:18 03:19:18
232 215 6 607 LEONZIO DONATO M MM55 ATLETICA BLIZZARD ITA 03:19:19 03:18:54
233 216 35 998 PETTITI GIUSEPPE M MM45 TURIN MARATHON ITA 03:19:23 03:18:57
234 18 2 1092 BAZZANO PAOLA F TF ATLETICA VALPELLICE ITA 03:19:25 03:19:04
235 217 28 2073 VONO JEAN M MM50 UNION ATHLETIQUE DE MAURIENNE FRA 03:19:26 03:19:19
236 218 61 547 BONACOSSA LORENZO M MM40 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 ITA 03:19:28 03:19:22
237 219 32 2030 PENNACCHIOTTI MARCO M TM G.S. LIB. SAN CESAREO ITA 03:19:31 03:19:25
238 220 35 1783 PELAZZA GIAN SILVIO M MM35 G.S.D.VALTANARO ITA 03:19:38 03:19:16
239 221 29 1060 MULÈ SALVATORE M MM50 CRAL TRASPORTI TORINESI ITA 03:19:45 03:19:43
240 222 36 2132 NOTO SALVATORE M MM45 LIBERO ITA 03:19:46 03:19:34
241 223 33 1732 BUSETTI FABIO M TM G.S. AVIS OGGIONO ITA 03:19:48 03:19:46
242 224 37 982 LIBERATI MASSIMO M MM45 ATLETICA EST TORINO ITA 03:19:55 03:19:50
243 225 62 1561 PUCCIARELLI MARIO M MM40 CSU IDEATLETICA AURORA M ITA 03:20:00 03:19:48
244 226 36 1235 DOMENICHINI LUCA M MM35 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO ITA 03:20:13 03:20:11
245 227 37 1474 MASSA FLAVIO M MM35 ATLETICA CASELLE '93 ITA 03:20:17 03:20:10
246 228 34 203 SACCO DONATO M TM FÒ DI PE ITA 03:20:19 03:20:17
247 229 63 790 ERTA ROBERTO M MM40 ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA 03:20:24 03:20:14
248 230 7 927 GINOSA MICHELE M MM55 POL. PONTELUNGO ITA 03:20:28 03:20:03
249 231 64 2141 CHIARA ROBERTO M MM40 RUNNING CENTER CLUB TORINO ITA 03:20:34 03:20:10
250 232 38 1056 LUCCOLI LUIGI M MM45 TURIN MARATHON ITA 03:20:38 03:20:21
