1^ la mezza di Genova
29/04/2007 - Km 21,097 - partenza h. 9.00 - Genova
Societą organizzatrice: Podistica Peralto Genova
Classificata prelevata dal sito:  www.tds-live.com/wtrpg/race.jsp?id=1612
© www.genovadicorsa.it 
Pos. Pos. Mw Pos. Cat Pett. Cognome Nome Cat. Societa' Tempo Real Time
1 1 1 9 CHIHUAOUI RIDHA C TRIONFO LIGURE 1.08.22 1.08.20
2 2 1 1 SANNA ARMANDO B COVER MAPEI 1.08.56 1.08.53
3 3 2 2 GIORGIANNI ANDREA C DELTA SPEDIZIONI 1.10.55 1.10.52
4 4 3 340 EL KAZZARI ABDELKADER C PODISTICA VILLA FALLETTO 1.14.13 1.14.11
5 5 1 8 COSTA PIETRO E GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.14.22 1.14.19
6 6 1 322 TADINI LUCA D A.S. AMATORI SPORT 1.15.08 1.15.06
7 7 2 5 RAMPA ENRICO E GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.15.10 1.15.07
8 8 1 4 PONTEVOLPE NINO F DELTA SPEDIZIONI 1.15.33 1.15.30
9 9 3 3 ROSSI MAURO E A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.17.13 1.17.10
10 10 2 87 GUARNASCHELLI LORENZO F G.P. AVIS PAVIA 1.17.16 1.17.12
11
11 2 666 RIGHETTI ANDREA D U.S. SAN CARLO 1.19.00 1.18.57
12 12 3 385 COZZANI DAVIDE D ATLETICA FRECCE ZENA 1.19.02 1.18.51
13 13 4 94 TAMAI GRAZIANO D PODISTICA MELE 1.19.04 1.18.53
14 14 2 115 REBORA OSCAR B DELTA SPEDIZIONI 1.19.37 1.19.33
15 15 4 260 CELLA GIAN LUIGI C AMATORI MASTERS NOVARA 1.19.51 1.19.45
16 16 3 279 BRUNETTI MAURO F SISPORT GYM 1.20.13 1.20.10
17 17 4 337 LEPORATTI MASSIMO F ATLETICA VARAZZE 1.20.38 1.20.35
18 18 5 539 SCAMARCIA ENZO D POL. I CAVALIERI 1.21.38 1.21.28
19 1 1 6 RUDASSO VIVIANA BF GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.22.01 1.21.58
20 19 4 588 REPETTO STEFANO E RUNNERS 06 GENOVA 1.22.03 1.22.01
21
20 1 586 PANDUCCIO LUIGI G RUNNERS 06 GENOVA 1.22.04 1.22.01
22 21 6 348 MAZZONI PAOLO D LIBERO 1.22.12 1.22.00
23 22 7 54 FADDA GIAMPAOLO D DELTA SPEDIZIONI 1.22.20 1.22.15
24 23 5 310 PENSA ALESSANDRO C ATLETICA GOLFO PARADISO 1.22.20 1.22.14
25 24 6 301 DI LULLO ENRICO C GENZIANELLA 1.22.33 1.22.30
26 25 8 568 MIGLIO VALTER D GAU 1.22.43 1.22.37
27 26 9 33 ROLETTI IVAN D G.S.R. FERRERO 1.22.47 1.22.33
28 27 7 292 NOLI IGOR C MARATONETI DEL TIGULLIO 1.22.48 1.22.43
29 28 8 70 MATZEDDA MARCO C GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.23.16 1.23.07
30 29 5 511 GISSI MICHELE F A.P.D. VALTENNA 1.23.39 1.23.33
31
30 10 468 MOSCINO MICHELE D MARATONETI GENOVESI 1.23.52 1.23.47
32 31 11 45 DE RUDAS STEFANO D GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.23.59 1.23.26
33 32 1 658 BETTONI GRAZIANO H BANCA D' ITALIA 1.24.22 1.24.18
34 33 5 283 PUCCINI LUIGI E SISPORT GYM 1.24.47 1.24.31
35 34 6 481 ALBERTONI DANILO E MARATONETI GENOVESI 1.24.53 1.24.37
36 35 7 266 FRISONE ANDREA E A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.25.04 1.24.46
37 36 2 235 POGGI MARIO H ATLETICA CASONE NOCETO 1.25.07 1.25.07
38 2 1 688 ARADI KADIJA AF PODISTICA TRANESE 1.25.09 1.25.06
39 37 12 97 CONTIGIANI CLAUDIO D ORTICA TEAM 1.25.13 1.24.50
40 38 6 47 ADDARI SALVATORE F MARATHON CLUB ORISTANO 1.25.14 1.25.10
41
39 7 40 TARASCIO VINCENZO F RUNNERS 06 GENOVA 1.25.15 1.24.41
42 3 1 12 RIVA ELENA CF CUS GENOVA 1.25.22 1.25.20
43 40 2 232 STRANO CARMELO G A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.25.33 1.25.19
44 41 3 350 PILEGGI ANGELO H PODISTICA TRANESE 1.25.51 1.25.15
45 42 8 473 PEDRETTI DANILO F MARATONETI GENOVESI 1.25.58 1.25.48
46 4 2 14 CAMMALLERI GRAZIA CF PODISTICA TRANESE 1.26.16 1.26.13
47 43 3 432 BRAVACCINI GIUSEPPE G LIBERO 1.26.17 1.26.07
48 44 9 363 RISSETTO GIOVANNI F MARATONETI DEL TIGULLIO 1.26.21 1.26.15
49 45 4 281 MARCELLO MARCO G SISPORT GYM 1.26.26 1.26.26
50 46 5 332 MORETTO ROBERTO G LIBERO 1.26.35 1.25.57
51
47 1 324 CAMOIANO ANTONIO I DELTA SPEDIZIONI 1.26.40 1.26.40
52 48 13 415 GENTILE MASSIMO D GENOA ATLETICA 1.26.40 1.26.24
53 49 8 198 LOVAGLIO LEONARDO E POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1.26.48 1.26.38
54 50 10 590 MOLINAS SILVANO F ATLETICA VARAZZE 1.27.14 1.27.10
55 51 9 133 SIMONASSI ANDREA C LIBERO 1.27.15 1.27.04
56 52 11 440 ESPOSITO GERARDO F POLISP. CORNIGLIANO 79 1.27.18 1.26.23
57 53 10 464 DI MAIO GEORGES C MARATONETI GENOVESI 1.27.41 1.27.18
58 54 6 463 CONTINI ALBERTO G MARATONETI GENOVESI 1.27.42 1.27.19
59 55 14 325 MIGLIORINI REMO D MARATONETI DEL TIGULLIO 1.27.46 1.27.42
60 56 15 109 ZANATTA ALAN D U.S. MAURINA 1.27.51 1.27.14
61
57 16 93 ROVERSELLI ALESSANDRO D ATLETICA VIGNATE 1.27.56 1.27.34
62 58 12 421 DI MURO GIUSEPPE F GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.27.57 1.27.35
63 59 13 486 MASSIMELLI GIORGIO F MARATONETI GENOVESI 1.27.59 1.27.36
64 60 11 410 OLIVIERI ANDREA C G.P. MIRALAGO 1.28.08 1.27.18
65 61 9 528 ULZEGA ANTONIO E RUNNING SARONNO 1.28.09 1.27.49
66 62 14 85 TODARO FERDINANDO F POLISP. CORNIGLIANO 79 1.28.10 1.27.44
67 63 15 353 MORELLI GIUSEPPE F ATLETICA OVADESE 1.28.10 1.28.10
68 5 3 61 CELESIA ROSI CF LIBERO 1.28.15 1.27.58
69 64 10 438 GIORDO GIORGIO E POLISP. CORNIGLIANO 79 1.28.19 1.27.44
70 65 7 243 TESTA ANTONIO G LIBERO 1.28.20 1.28.08
71
66 4 500 CANEPA GIULIANO H MARATONETI DEL TIGULLIO 1.28.23 1.28.10
72 67 12 548 DE FERRARI MASSIMO C LIBERO 1.28.26 1.28.11
73 68 17 403 MAUGERI STEFANO D PODISTICA VALPOLCEVERA 1.28.35 1.27.44
74 69 16 647 PIOMBO SERGIO F ATLETICA VARAZZE 1.28.38 1.28.24
75 70 8 53 NEGRI EMANUELE G G.S. COMUNALE S.OLCESE 1.28.46 1.28.33
76 71 11 56 MARCHIORETTO FABIO E DELTA SPEDIZIONI 1.28.51 1.28.45
77 72 13 480 COSTA SIMONE C MARATONETI GENOVESI 1.28.59 1.28.36
78 73 9 477 ZANONI CLAUDIO G MARATONETI GENOVESI 1.29.02 1.28.55
79 74 18 302 PERSINI ALESSANDRO D GENZIANELLA 1.29.23 1.29.20
80 75 19 303 MARCHIONI PAOLO D GENZIANELLA 1.29.23 1.29.19
81
76 14 78 MERETA SERGIO C GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.29.24 1.28.55
82 77 20 160 ORTU UMBERTO D G.S. VOLONTARI MORTARA 1.29.26 1.28.58
83 78 17 495 VALLERINI MICHELE F MARATONETI GENOVESI 1.29.27 1.29.17
84 79 21 295 DERI MARCO D MARATONETI DEL TIGULLIO 1.29.31 1.29.22
85 80 22 50 PERRELLA DANIELE D MARATONETI DEL TIGULLIO 1.29.36 1.29.19
86 81 12 339 GALUPPINI GIAN GUIDO E EUROATLETICA 2002 1.29.37 1.29.20
87 82 5 345 CRAVIN GIULIO H CRAL LUIGI RUM C.U. GE 1.29.47 1.29.47
88 83 13 71 PALLAVICINO MARCO E GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.29.48 1.29.28
89 84 23 223 PIETRONAVE LUCA D MARATONETI DEL TIGULLIO 1.29.53 1.29.33
90 85 24 150 VISINTIN STEFANO D G.A.P. SARONNO 1.29.56 1.29.36
91
86 15 48 CASARIN PAOLO C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE 1.30.04 1.29.49
92 87 25 114 REBORA MASSIMO D DELTA SPEDIZIONI 1.30.06 1.29.53
93 88 18 79 MURCHIO ROBERTO F GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.30.19 1.29.43
94 89 10 304 QUARTAGNO MAURO G ATLETICA CISTELLA 1.30.25 1.30.22
95 90 14 397 CADEI NICOLA E ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.30.27 1.30.15
96 91 26 416 RIVETTI ANTIMO D GENOA ATLETICA 1.30.32 1.30.08
97 92 19 284 PUCCINI GIUSEPPE F SISPORT GYM 1.30.38 1.30.11
98 93 27 43 CARDINALE GIOVANNI D GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.30.38 1.30.28
99 94 15 294 COSTA ENRICO E MARATONETI DEL TIGULLIO 1.30.38 1.30.30
100 95 16 227 RIMOLI FRANCESCO C P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1.30.44 1.30.39
101
96 16 689 ORLAREY FABIO E ATLETICA VARAZZE 1.30.45 1.30.19
102 97 17 352 MORELLI ADRIANO E ATLETICA OVADESE 1.30.50 1.30.50
103 98 28 419 JAMIESON DUNK D LIBERO 1.30.50 1.30.43
104 99 18 422 BRUZZONE PAOLO E GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.30.50 1.30.24
105 100 3 256 ASCOLI CARLO B GRUPPO SP ARCOBALENO 1.30.54 1.30.42
106 101 19 465 GHEZZI ENRICO E MARATONETI GENOVESI 1.31.00 1.30.51
107 102 29 51 PUPPO MARCO D A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.31.02 1.30.42
108 103 6 569 PODDA ANTONIO H GAU 1.31.03 1.30.10
109 104 17 83 D'ORTO ANTONIO C POLISP. CORNIGLIANO 79 1.31.06 1.30.31
110 105 20 185 CHIOLA FABIO E S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.31.10 1.30.43
111
106 21 540 NIGRO STEFANO E POL. I CAVALIERI 1.31.15 1.30.54
112 107 30 285 VERNOCCHI STEFANO D MARATONETI GENOVESI 1.31.23 1.30.07
113 108 31 230 CAROSIO FABIO D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE 1.31.25 1.31.17
114 109 32 405 MISSAGLIA GIANLUCA D LIBERO 1.31.30 1.31.05
115 110 33 86 PELLONI PAOLO D GENOA ATLETICA 1.31.35 1.31.11
116 111 11 334 ROSSI ALESSANDRO G ATLETICA OVADESE 1.31.42 1.31.25
117 112 12 542 DEPLANO LUIGI G POL. I CAVALIERI 1.31.45 1.31.31
118 113 34 17 BRUSA CORRADO D GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.31.45 1.31.41
119 114 22 559 BENZI CESARE E SAI FRECCE BIANCHE 1.31.47 1.31.30
120 115 13 212 TASSI ALESSANDRO G PODISTICA MELE 1.31.48 1.31.33
121
116 20 635 GRECO ARMANDO F ATLETICA NOVESE 1.31.51 1.31.24
122 117 14 628 MANGRAVITI GIUSEPPE G GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.31.53 1.31.44
123 118 23 308 CANEPA BRUNO E CRAL VIGILI DEL FUOCO GENOVA 1.31.55 1.31.22
124 119 4 509 MOLTENI ANDREA B LIBERO 1.32.01 1.31.49
125 120 24 346 RAFFAELLI LUCA E G.S. LAMMARI 1.32.01 1.31.51
126 121 21 623 CANEPA FABIO F GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.32.10 1.31.42
127 122 22 57 GESTRO AMBROGIO F U.S. SAN CARLO 1.32.12 1.32.01
128 123 23 99 QUARTINO MARCO F PODISTICA MELE 1.32.23 1.31.50
129 124 1 600 RONCONE ALESSANDRO A LIBERO 1.32.30 1.32.16
130 125 25 474 PESCE MARCO E MARATONETI GENOVESI 1.32.33 1.32.20
131
6 2 187 MOSSO ELISABETTA BF AMSICORA CAGLIARI 1.32.39 1.32.18
132 126 24 697 ABBOTT JOHN F LIBERO 1.32.46 1.32.19
133 127 25 659 CIOLINA GIOVANNI F ATLETICA VARAZZE 1.32.47 1.32.47
134 128 15 566 CUBEDDU LUCIO G GAU 1.32.51 1.32.08
135 129 35 678 FRANCESCHINO LUCA D LIBERO 1.32.52 1.32.04
136 130 2 645 SASSOS DAVIDE A A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.32.54 1.32.42
137 131 36 165 LATTUADA RICCARDO D ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.32.55 1.32.37
138 132 26 219 VERGASSOLA MASSIMO F LIBERO 1.33.16 1.33.02
139 133 37 612 POLI PAOLO D ATLETICA FRECCE ZENA 1.33.17 1.33.04
140 134 18 311 REPETTI LUCA C ATLETICA GOLFO PARADISO 1.33.22 1.32.36
141
135 26 578 BOERO PAOLO E DELTA SPEDIZIONI 1.33.25 1.32.48
142 136 27 347 FORNASINI ANDREA E G.S. LAMMARI 1.33.29 1.33.17
143 137 16 471 PARODI ENRICO G MARATONETI GENOVESI 1.33.31 1.33.21
144 138 28 163 OLIVIERI STEFANO E LIBERO 1.33.32 1.32.50
145 139 27 597 BARISIONE GIOVANNI F MARATONETI GENOVESI 1.33.41 1.33.26
146 140 29 264 PESCE FABRIZIO E CFFS COGOLETO 1.33.47 1.33.47
147 141 38 194 ODICINO PIERPAOLO D LIBERO 1.33.47 1.33.27
148 142 30 521 SORO LUCA E GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.33.49 1.33.17
149 143 28 225 SPANO ANDREA F A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.33.49 1.33.41
150 144 39 275 PELLEGRINI GIOVANNI D A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.34.26 1.33.40
151
145 17 431 GIUFFRIDA GIOVANNI G LIBERO 1.34.33 1.34.01
152 146 18 307 MANAGO' VINCENZO G CRAL VIGILI DEL FUOCO GENOVA 1.34.34 1.34.30
153 147 40 49 BOTTINELLI MASSIMO D ATLETICA TREVIGLIO 1.34.36 1.34.10
154 148 29 342 GAGLIARDI FABIO F A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.34.40 1.34.17
155 149 31 427 ALVA LEON JULIAN E MARATONETI DEL TIGULLIO 1.34.40 1.34.22
156 7 3 462 CONTI SILVIA BF MARATONETI GENOVESI 1.34.42 1.34.17
157 150 19 299 IMPERATO GERARDO G ERCO-SPORT 1.34.43 1.34.28
158 151 41 268 ALLEMANI MASSIMO D ATLETICA OVADESE 1.34.50 1.34.29
159 152 42 483 D'ORSI ALESSANDRO D MARATONETI GENOVESI 1.34.57 1.34.27
160 153 20 291 PASSADORE FRANCO G MARATONETI DEL TIGULLIO 1.34.59 1.34.59
161
154 30 441 ARRIGONI LOVAGNINI DANIELE F POLISP. CORNIGLIANO 79 1.35.04 1.34.28
162 155 3 698 CLAVARINO GIOVANNI A LIBERO 1.35.07 1.34.50
163 156 19 434 ZUMIANI RICCARDO C LIBERO 1.35.10 1.34.57
164 157 43 439 FACCO FABRIZIO D POLISP. CORNIGLIANO 79 1.35.14 1.35.10
165 158 21 426 SASSOS ROBERTO G MARATONETI GENOVESI 1.35.16 1.35.05
166 159 22 512 MORO ROBERTO G A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.35.20 1.35.06
167 160 32 538 FERGOLA ANDREA E POL. I CAVALIERI 1.35.23 1.35.04
168 161 23 139 TRAVERSI FRANCESCO G GAMBER CUNCURESS 1.35.25 1.35.21
169 162 44 89 PLACANICA MATTEO D ATLETICA PARATICO 1.35.26 1.35.20
170 163 45 141 BERTAZZOLI SERAFINO D ATLETICA PARATICO 1.35.26 1.35.14
171
164 7 476 VASSALLO CLAUDIO H MARATONETI GENOVESI 1.35.33 1.35.12
172 165 31 123 PASTORINO ROBERTO F LIBERO 1.35.40 1.35.09
173 166 32 314 CAVANNA FULVIO F A.S.D. SESIA RUNNING VERCELLI 1.35.40 1.35.33
174 167 33 23 ZANONI MARCO F MARATONETI GENOVESI 1.35.41 1.35.30
175 168 24 74 GENOCCHIO RENATO G GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.35.50 1.35.38
176 169 46 516 COLLAZIO GIOVANNI D ATL. VIRTUS SENAGO 1.35.54 1.35.43
177 170 20 514 NIKOLOSKI OSKAR C ATL. VIRTUS SENAGO 1.35.54 1.35.44
178 8 4 10 CIAN RAFFAELLA BF G. S. GABBI 1.35.55 1.35.48
179 171 21 178 PATTANO ALFREDO C ATLETICA SAN MARCO 1.35.59 1.35.30
180 172 47 389 NEGRI LUCA D LIBERO 1.36.04 1.35.34
181
173 48 531 TUCCI MASSIMO D FIAMME GIALLE AOSTA 1.36.06 1.35.41
182 174 34 602 MARSANO SERGIO F ATLETICA GOLFO PARADISO 1.36.08 1.35.43
183 175 33 651 BONGIOVANNI CARLO E A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.36.09 1.35.33
184 176 34 88 ACCINELLI FABIO E G.S. MONTESTELLA 1.36.10 1.35.28
185 177 8 186 CHIARANDA GIAN FRANCO H PODISTICA GATE 1.36.12 1.35.45
186 178 49 209 BARBIERI SARACENO FRANCESCO D GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.36.18 1.35.57
187 179 2 267 ALTEA MASSIMO I DELTA SPEDIZIONI 1.36.22 1.36.22
188 180 35 288 PICCONE STEFANO E DELTA SPEDIZIONI 1.36.28 1.35.51
189 9 5 466 MARCHET RITA BF MARATONETI GENOVESI 1.36.38 1.36.22
190 181 36 107 GOGIOSO GUIDO E LA FRATELLANZA 1.36.41 1.36.21
191
182 37 262 THOMPSON CHRISTIAN E SOC. ATL. TEMPIO PAUSANIA 1.37.01 1.37.01
192 183 38 320 LUCARELLI FAUSTO E POL. S. ORSO AOSTA 1.37.03 1.36.38
193 184 50 668 VACCARGIU FABIO D LIBERO 1.37.04 1.37.04
194 185 9 613 OTTONELLO VITTORIO H MARATONETI GENOVESI 1.37.09 1.36.57
195 186 35 424 PASQUERO MAURIZIO F G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA 1.37.19 1.36.47
196 187 25 328 NEGRI LUIGI G G.S. SAN MARTINO 1.37.25 1.37.16
197 188 26 257 VALLE MARIO G PODISTICA MELE 1.37.30 1.37.25
198 189 27 585 SCIARRONE DOMENICO G SERENELLA AVIS SAVONA 1.37.53 1.37.35
199 10 6 7 GAGGERO ESTER BF PODISTICA VALPOLCEVERA 1.37.54 1.37.25
200 190 39 587 ACCORNERO FRANCO E RUNNERS 06 GENOVA 1.37.58 1.37.08
201
191 51 100 BONGIOVANNI LUCA D PODISTICA MELE 1.38.11 1.37.46
202 192 10 242 CROCE FRANCESCO H LIBERO 1.38.13 1.37.58
203 193 52 218 TORNOFORTE FABIO D LIBERO 1.38.13 1.37.49
204 194 36 425 SARTO ANDREA F ATLETICA FRECCE ZENA 1.38.16 1.37.54
205 195 40 335 TURRIN FRANCESCO E LIBERO 1.38.32 1.37.49
206 196 41 30 PIRAS OTTORINO E DELTA SPEDIZIONI 1.38.39 1.38.05
207 197 53 555 MUCCI CLAUDIO D GENOA ATLETICA 1.38.41 1.38.16
208 198 4 305 VALLET CRISTIAN A POL. S. ORSO AOSTA 1.38.42 1.38.42
209 199 5 306 IOPPOLO GIORGIO B POL. S. ORSO AOSTA 1.38.42 1.38.04
210 11 1 240 SCHENONE DIANA DF A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.38.44 1.38.32
211
200 22 124 CASAGRANDE GIUSEPPE C LIBERO 1.38.45 1.38.31
212 201 37 594 GAMBERINI ADLER F AVIS FORLI' 1.38.51 1.38.26
213 202 42 669 MORSELETTO MICHELE E LIBERO 1.38.56 1.38.07
214 203 11 282 MONGIARDINO MAURO H SISPORT GYM 1.38.57 1.38.40
215 204 28 229 BUFFA GIANCARLO G G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE 1.39.00 1.38.50
216 205 54 591 BENNARDO FABIO D ATLETICA FRECCE ZENA 1.39.11 1.38.45
217 206 43 606 DEL CORSO MARIO E LIBERO 1.39.13 1.39.05
218 207 6 605 BORNIOTTO JACOPO B CANOTTIERI VELOCIOR 1.39.13 1.39.05
219 208 38 454 KHAFASA EL SAYED F POLISP. CORNIGLIANO 79 1.39.23 1.39.18
220 209 55 261 MARINARI STEFANO D ATLETICA 78 VERCELLI 1.39.28 1.39.17
221
12 4 487 PASSANISI PAOLA CF MARATONETI GENOVESI 1.39.37 1.39.27
222 210 39 336 COVELLI CARLO F MARATONETI DEL TIGULLIO 1.39.41 1.39.24
223 211 44 317 ZANDRINO FRANCO E CRAL INPS ASTI 1.39.42 1.39.35
224 212 40 592 SALVO MAURIZIO F MARATONETI DEL TIGULLIO 1.39.43 1.39.35
225 213 45 639 DI BIASE ERMANNO E LIBERO 1.39.45 1.39.12
226 214 46 154 COSTA ENRICO E SAI FRECCE BIANCHE 1.39.46 1.38.59
227 215 41 641 AGROSI PASQUALE F ATLETICA CERIALE S. GIORGIO 1.39.47 1.38.55
228 216 7 118 COLOMBO GABRIELE B ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.39.47 1.39.07
229 217 8 117 BOCALE ANTONIO B UISP VARESE 1.39.49 1.39.08
230 218 56 177 SOMMARIVA GRAZIANO D A.S.D. TRIATHLON GENOVA 1.40.08 1.39.59
231
219 23 502 MAZZONI MARCO C G.S. CSI MORBEGNO 1.40.11 1.39.36
232 220 24 250 PIASINI ENRICO C G.S. CSI MORBEGNO 1.40.11 1.39.36
233 221 57 234 PIOVANI STEFANO D ATLETICA CASONE NOCETO 1.40.15 1.39.36
234 222 25 523 BOFFITO ALBERTO C G.S. SANTA MONICA 1.40.17 1.39.27
235 223 47 360 ROBINO STEFANO E LIBERO 1.40.30 1.40.04
236 224 29 252 BORELLA CLAUDIO G LIBERO 1.40.32 1.40.17
237 225 9 571 SALIS FABIO B GAU 1.40.42 1.40.35
238 226 58 543 IERARDI GIUSEPPE D PODISTICA MELE 1.40.44 1.40.20
239 227 48 220 VIARENGO LUCA E S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.40.50 1.40.35
240 228 30 614 DAMONTE STEFANO G GENOA ATLETICA 1.40.50 1.40.03
241
229 49 151 CAMPANI GUIDO E FASHION SPORTING TEAM ROMA 1.40.54 1.40.23
242 230 59 445 FEDELI LUCA D POLISP. CORNIGLIANO 79 1.40.56 1.40.34
243 231 42 270 SPINELLI ANTONIO F A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.40.56 1.40.56
244 232 12 457 AGRONE MARIO H MARATONETI GENOVESI 1.40.57 1.40.19
245 233 26 611 BOERO MARCO C LIBERO 1.41.10 1.40.23
246 234 60 631 PONTE GIUSEPPE D GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.41.10 1.40.23
247 235 27 660 RICCERI FRANCESCO C LIBERO 1.41.12 1.40.54
248 236 31 321 LAVAGNA CLAUDIO G AMATORI MASTERS NOVARA 1.41.14 1.41.05
249 237 13 190 GIUDICI VLADIMIRO H TRIONFO LIGURE 1.41.18 1.40.50
250 238 50 496 TANZI MAURIZIO E MARATONETI MIRANDOLESI 1.41.19 1.40.49
251
13 5 459 BROGGI ROSA CF MARATONETI GENOVESI 1.41.20 1.40.42
252 239 32 191 GALLO GIUSEPPE G A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.41.29 1.41.08
253 240 43 204 VIOTTI FABIO F LIBERO 1.41.29 1.41.23
254 241 61 456 DEL GIACCIO EDOARDO D LIBERO 1.41.29 1.40.39
255 242 44 197 MAZZOLA BRUNO LUIGI F LIBERO 1.41.35 1.41.11
256 243 45 269 PESCE CLAUDIO F GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.41.38 1.41.28
257 244 62 442 RAVASCHIO FABIO D POLISP. CORNIGLIANO 79 1.41.40 1.40.59
258 245 33 91 MUNDA VINCENZO G A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.41.42 1.41.38
260 247 3 637 LOMBARDO LIDIO I LIBERO 1.41.43 1.41.14
259 246 46 636 MARCACCINI MARCO F LIBERO 1.41.43 1.41.00
261
248 47 589 SAI MAURO F ATLETICA CAIRO 1.41.43 1.41.26
262 249 48 22 PEZZICA MASSIMO F MARATONETI GENOVESI 1.41.43 1.40.52
263 250 49 224 PICCHETTO MASSIMO F A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.41.51 1.41.34
264 251 28 181 ROBELLO STEFANO C UISP GENOVA 1.42.01 1.41.34
265 252 34 479 BALBI DOMENICO G MARATONETI GENOVESI 1.42.02 1.41.24
266 253 14 401 DIOTALLEVI ARMANDO H PODISTICA VALPOLCEVERA 1.42.03 1.41.34
267 14 6 55 MINARDI PATRIZIA CF DELTA SPEDIZIONI 1.42.07 1.42.00
268 254 50 73 TORIELLI BRUNO F GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.42.08 1.41.50
269 255 63 183 BRUNDO PIETRO D G.S. SAN MARTINO 1.42.11 1.41.43
270 256 51 164 MENEGHETTI BRUNO E ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.42.13 1.41.32
271
257 35 404 FRIGERIO WALTER G G.S. TOMMY SPORT 1.42.15 1.42.04
272 258 10 239 CANEPA DAVIDE B A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA 1.42.15 1.41.52
273 259 64 490 RAVAIOLI MARCO D MARATONETI GENOVESI 1.42.18 1.41.53
274 15 7 407 NICORA CRISTINA CF LIBERO 1.42.18 1.41.19
275 260 65 406 ROSSI EUGENIO D LIBERO 1.42.18 1.41.18
276 261 52 388 VAGALI CORRADO E ATLETICA NOVESE 1.42.18 1.41.52
277 262 51 655 FABBI GIOVANNI F LIBERO 1.42.20 1.41.47
278 263 53 547 PORRO PAOLO E GENOA ATLETICA 1.42.23 1.41.41
279 264 36 280 DERBA PAOLO G SISPORT GYM 1.42.25 1.41.57
280 265 4 567 FAVA GIUSEPPE I GAU 1.42.27 1.41.59
281
266 54 535 CASIRARO GIUSEPPE E PODISTICA MELE 1.42.28 1.41.54
282 267 37 437 CALCAGNO MARIO G LIBERO 1.42.32 1.42.19
283 268 38 80 PAPILLO RAFFAELE G GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.42.37 1.42.03
284 269 39 166 LANTERI GIORGIO G ATL. VIRTUS SENAGO 1.42.44 1.42.06
285 270 66 370 GHIGINO MARCO D LIBERO 1.42.46 1.42.02
286 271 67 289 PINELLI FRANCESCO D LIBERO 1.42.58 1.42.11
287 272 52 537 MARINO VINCENZO F GENOA ATLETICA 1.43.00 1.42.39
288 273 55 530 BOCCARDO GIANLUCA E PODISTICA VALPOLCEVERA 1.43.05 1.42.58
289 274 53 493 SOTGIU ALBERTINO F MARATONETI GENOVESI 1.43.07 1.42.51
290 275 56 522 SPRIO VINCENZO E GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1.43.09 1.42.56
291
276 15 564 BOCCOTTI MARIO H G.S. AVIS TREVIGLIO 1.43.13 1.42.59
292 277 57 610 LAGO FRANCO E AVIS FORLI' 1.43.15 1.42.51
293 278 16 18 BELLONI GIORGIO H ATLETICA OVADESE 1.43.16 1.42.55
294 279 40 116 ARATA MARCO G LIBERO 1.43.18 1.42.33
295 280 58 390 POLLERI DAMIANO E GENOA ATLETICA 1.43.25 1.42.54
